一、2021年河南大学多少分能考上1、2021年河南大学在江苏历史的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为6988;2、2021年河南大学在甘肃文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为2247;3、2021年
一、2021年河南大学多少分能考上
1、2021年河南大学在江苏历史的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为6988;
2、2021年河南大学在甘肃文科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为2247;
3、2021年河南大学在广东物理的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为93327;
4、2021年河南大学在新疆文科的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为-;
5、2021年河南大学在陕西理科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为24774;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 651 | 4064 |
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4817 |
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 619 | 7270 |
2021 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 河南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 3114 |
2021 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 5399 |
2021 | 河南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 603 | 2863 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 河南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 595 | 4169 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 592 | 5205 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 592 | 5205 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 |
2021 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
2021 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10188 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 586 | 36819 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 580 | 20960 |
2021 | 河南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32505 |
2021 | 河南大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 580 | 4887 |
2021 | 河南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 579 | 5596 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 河南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5391 |
2021 | 河南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 577 | 17459 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 577 | 22555 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 577 | 4517 |
2021 | 河南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 576 | 3331 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 576 | 8351 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 576 | 23078 |
2021 | 河南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 576 | 5293 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 河南大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 575 | 24666 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 574 | 5023 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 574 | 5023 |
2021 | 河南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 2634 |
2021 | 河南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 3526 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 15646 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 571 | 5578 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 570 | 7574 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 568 | 8179 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 568 | 8179 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 568 | 50056 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 568 | 11167 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 17951 |
2021 | 河南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 29440 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 567 | 51385 |
2021 | 河南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41636 |
2021 | 河南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32017 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 55959 |
2021 | 河南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 20847 |
2021 | 河南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 566 | 6892 |
2021 | 河南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 17419 |
2021 | 河南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 565 | 7990 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 563 | 13087 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 562 | 7550 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 561 | 58020 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 河南大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 559 | 60097 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 60584 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 557 | 15193 |
2021 | 河南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 556 | 23075 |
2021 | 河南大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 555 | 6238 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 554 | 36691 |
2021 | 河南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 554 | 1041 |
2021 | 河南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 4240 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 71998 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 549 | 38724 |
2021 | 河南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 2247 |
2021 | 河南大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 549 | 13470 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 548 | 39585 |
2021 | 河南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 河南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43371 |
2021 | 河南大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 545 | 42191 |
2021 | 河南大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 河南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 544 | 31563 |
2021 | 河南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 68898 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77696 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 83173 |
2021 | 河南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 18546 |
2021 | 河南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 18851 |
2021 | 河南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 539 | 2541 |
2021 | 河南大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 536 | 26183 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 94763 |
2021 | 河南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 534 | 3488 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 532 | 90842 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 97392 |
2021 | 河南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 531 | 19062 |
2021 | 河南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 531 | 19062 |
2021 | 河南大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 530 | 93327 |
2021 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104040 |
2021 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 522 | 17859 |
2021 | 河南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 521 | 35702 |
2021 | 河南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 518 | – |
2021 | 河南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 24774 |
2021 | 河南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 511 | 11975 |
2021 | 河南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
2021 | 河南大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 498 | 89072 |
2021 | 河南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 495 | 1038 |
2021 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 河南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 492 | 16454 |
2021 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 487 | 18620 |
2021 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 483 | 33965 |
2021 | 河南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17471 |
2021 | 河南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 472 | 8007 |
2021 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 472 | 21949 |
2021 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 41366 |
2021 | 河南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | – |
2021 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 466 | 23275 |
2021 | 河南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |
2021 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 462 | 44917 |
2021 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 河南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 427 | 5910 |
2021 | 河南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 423 | 36164 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年河南大学多少分能考上
1、2020年河南大学在海南综合的最低录取分数线为606分,对应的录取位次为8565;
2、2020年河南大学在湖南文科的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为4507;
3、2020年河南大学在重庆文科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为3828;
4、2020年河南大学在新疆理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为-;
5、2020年河南大学在黑龙江理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为32838;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 660 | 3262 |
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4615 |
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 621 | 6692 |
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 618 | 7039 |
2020 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 10807 |
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7298 |
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7298 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 607 | 37744 |
2020 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 607 | 12842 |
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 8565 |
2020 | 河南大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 606 | 27568 |
2020 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 13067 |
2020 | 河南大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 604 | 8848 |
2020 | 河南大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 598 | 3945 |
2020 | 河南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 4507 |
2020 | 河南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 3409 |
2020 | 河南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 595 | 3631 |
2020 | 河南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 29865 |
2020 | 河南大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 河南大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 河南大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 593 | 54464 |
2020 | 河南大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 15975 |
2020 | 河南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26746 |
2020 | 河南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 591 | 3008 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 7416 |
2020 | 河南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 21443 |
2020 | 河南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 15184 |
2020 | 河南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 7579 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 64188 |
2020 | 河南大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 580 | 3079 |
2020 | 河南大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 580 | 24177 |
2020 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5654 |
2020 | 河南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 46592 |
2020 | 河南大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 578 | 70511 |
2020 | 河南大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3828 |
2020 | 河南大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 576 | 48948 |
2020 | 河南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 20862 |
2020 | 河南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4005 |
2020 | 河南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4486 |
2020 | 河南大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 570 | 28898 |
2020 | 河南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 570 | 6754 |
2020 | 河南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 566 | 42525 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 566 | 16955 |
2020 | 河南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5700 |
2020 | 河南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 564 | 2425 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 84489 |
2020 | 河南大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 564 | 5554 |
2020 | 河南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 564 | 1268 |
2020 | 河南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 20665 |
2020 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 562 | 10204 |
2020 | 河南大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 562 | 19897 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 87025 |
2020 | 河南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 3067 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 19958 |
2020 | 河南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 558 | 20966 |
2020 | 河南大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 2451 |
2020 | 河南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 37968 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 96089 |
2020 | 河南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 74374 |
2020 | 河南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 554 | 51604 |
2020 | 河南大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 552 | 6628 |
2020 | 河南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 13903 |
2020 | 河南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 2397 |
2020 | 河南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 551 | 8581 |
2020 | 河南大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 551 | 20612 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 105494 |
2020 | 河南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 547 | 15222 |
2020 | 河南大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 547 | 8863 |
2020 | 河南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 21670 |
2020 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 545 | 17305 |
2020 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 110870 |
2020 | 河南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 19199 |
2020 | 河南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5897 |
2020 | 河南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 3937 |
2020 | 河南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 540 | 4965 |
2020 | 河南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 537 | 27925 |
2020 | 河南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
2020 | 河南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 535 | 20647 |
2020 | 河南大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 534 | 20870 |
2020 | 河南大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 15162 |
2020 | 河南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 526 | – |
2020 | 河南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 24310 |
2020 | 河南大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 523 | 16551 |
2020 | 河南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 13367 |
2020 | 河南大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 514 | 37782 |
2020 | 河南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 513 | 92102 |
2020 | 河南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 508 | 36625 |
2020 | 河南大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 506 | 1056 |
2020 | 河南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 499 | 6596 |
2020 | 河南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 491 | 5661 |
2020 | 河南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 489 | – |
2020 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18373 |
2020 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 486 | 42174 |
2020 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 482 | 44202 |
2020 | 河南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 481 | 21118 |
2020 | 河南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 476 | 32838 |
2020 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 470 | 22810 |
2020 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 465 | 23864 |
2020 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 461 | 24759 |
2020 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 456 | 25901 |
2020 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 29881 |
2020 | 河南大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 433 | 5774 |
2020 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 429 | 31431 |
2020 | 河南大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 362 | 49762 |
2020 | 河南大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 361 | 9709 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年河南大学多少分能考上
1、2019年河南大学在贵州文科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为3345;
2、2019年河南大学在四川文科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为5799;
3、2019年河南大学在河南理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为88095;
4、2019年河南大学在贵州理科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为41602;
5、2019年河南大学在上海综合的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为26666;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 693 | 1424 |
2019 | 河南大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 628 | 6804 |
2019 | 河南大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 29239 |
2019 | 河南大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4376 |
2019 | 河南大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 50848 |
2019 | 河南大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3763 |
2019 | 河南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 588 | 4852 |
2019 | 河南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 586 | 3746 |
2019 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 583 | 5702 |
2019 | 河南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3345 |
2019 | 河南大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4855 |
2019 | 河南大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5799 |
2019 | 河南大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 576 | 7515 |
2019 | 河南大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 17662 |
2019 | 河南大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 574 | 30420 |
2019 | 河南大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 8186 |
2019 | 河南大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 574 | 32688 |
2019 | 河南大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4163 |
2019 | 河南大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 571 | 3905 |
2019 | 河南大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4218 |
2019 | 河南大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5637 |
2019 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10527 |
2019 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 8150 |
2019 | 河南大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 568 | 20422 |
2019 | 河南大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 565 | 1360 |
2019 | 河南大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 564 | 7036 |
2019 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 563 | 40404 |
2019 | 河南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 560 | 27039 |
2019 | 河南大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 20927 |
2019 | 河南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 559 | 21706 |
2019 | 河南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 14359 |
2019 | 河南大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 557 | 25810 |
2019 | 河南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 556 | 14975 |
2019 | 河南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 2329 |
2019 | 河南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 23029 |
2019 | 河南大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 556 | 15930 |
2019 | 河南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 555 | 3680 |
2019 | 河南大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 554 | 2801 |
2019 | 河南大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 20584 |
2019 | 河南大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 4465 |
2019 | 河南大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 2868 |
2019 | 河南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 550 | 3944 |
2019 | 河南大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 548 | 8563 |
2019 | 河南大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 547 | 11647 |
2019 | 河南大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 544 | 5178 |
2019 | 河南大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 544 | 17701 |
2019 | 河南大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 543 | 60363 |
2019 | 河南大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
2019 | 河南大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | 1955 |
2019 | 河南大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 541 | 28471 |
2019 | 河南大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 538 | 2807 |
2019 | 河南大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 536 | 26628 |
2019 | 河南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 534 | 40700 |
2019 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 17332 |
2019 | 河南大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 26244 |
2019 | 河南大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 530 | 17384 |
2019 | 河南大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 529 | 16860 |
2019 | 河南大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 38088 |
2019 | 河南大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 527 | 49355 |
2019 | 河南大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 527 | 14089 |
2019 | 河南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 527 | 14667 |
2019 | 河南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 23348 |
2019 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 78652 |
2019 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 517 | 88095 |
2019 | 河南大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 516 | 1034 |
2019 | 河南大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 512 | 6223 |
2019 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 510 | 96807 |
2019 | 河南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 510 | 26951 |
2019 | 河南大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 32471 |
2019 | 河南大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 107111 |
2019 | 河南大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 502 | 5848 |
2019 | 河南大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 500 | 9640 |
2019 | 河南大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 498 | 32953 |
2019 | 河南大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 487 | 85519 |
2019 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 486 | 18753 |
2019 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 486 | 18753 |
2019 | 河南大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 41602 |
2019 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 462 | 24294 |
2019 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24753 |
2019 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24753 |
2019 | 河南大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 455 | 5304 |
2019 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 26666 |
2019 | 河南大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 28172 |
2019 | 河南大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 356 | 50023 |
2019 | 河南大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 350 | 10903 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、河南大学的相关资讯汇总分享
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。