湖北理工学院在湖北是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科二批批次、本科二批B段批次招生。湖北理工学院本省招生批次和招生计划人数湖北理工学院2021年招生人数和招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生科目招生批
湖北理工学院在湖北是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科二批批次、本科二批B段批次招生。
湖北理工学院本省招生批次和招生计划人数
湖北理工学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
3 | 汉语言文学(师范类) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
4 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、商务英语) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
5 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
6 | 数学类(信息与计算科学(大数据分析方向)、信息与计算科学(大数据安全方向)) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 56 |
7 | 物理学类(应用物理学(微电子科学方向)、应用物理学(光电信息科学方向);面向黄石市招生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
8 | 物理学类(应用物理学(微电子科学方向)、应用物理学(光电信息科学方向)) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
9 | 应用化学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
10 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、机器人工程) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 156 |
11 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,高收费专业,只录取填报该专业考生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 72 |
12 | 材料类(无机非金属材料工程、复合材料与工程;面向黄石市招生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
13 | 材料类(无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 63 |
14 | 能源与环境系统工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
15 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 |
16 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
17 | 电子信息工程(中外合作办学)(外语语种为英语,高收费专业,只录取填报该专业考生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 72 |
18 | 人工智能 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
19 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、虚拟现实技术) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 110 |
20 | 软件工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 57 |
21 | 土木类(土木工程(房屋建筑方向)、土木工程(地下工程方向)、道路桥梁与渡河工程) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 108 |
22 | 给排水科学与工程(面向黄石市招生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
23 | 给排水科学与工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
24 | 智能建造 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
25 | 遥感科学与技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
26 | 化学工程与工艺(面向黄石市招生) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
27 | 化学工程与工艺 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
28 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环保设备工程) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 74 |
29 | 环境工程(荆楚卓越计划) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
30 | 生物制药 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
31 | 临床医学(学制五年) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 61 |
32 | 药学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
33 | 护理学 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
34 | 管理科学与工程类(工程管理(造价管理方向)、工程管理(项目管理方向)) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 38 |
35 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
36 | 物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
37 | 数据科学与大数据技术数据科学与大数据技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
38 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 76 |
39 | 教育学类(师范类;学前教育、小学教育) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 71 |
40 | 汉语言文学(师范类) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 61 |
41 | 外国语言文学类(外语语种英语英语、商务英语) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 143 |
42 | 网络与新媒体 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 65 |
43 | 药学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 50 |
44 | 护理学(面向黄石市招生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 10 |
45 | 护理学 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 46 |
46 | 工商管理类(工商管理、市场营销财务管理;面向黄石市招生) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
47 | 工商管理类(工商管理、市场营销财务管理) | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 151 |
48 | 物流管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 35 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。