一、湖北大学排名前十所名单
湖北大学排名前十所名单有:华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学、华中师范大学、华中农业大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉)、武汉科技大学、海军工程大学、湖北大学。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 华中科技大学 | 5 | 世界知名高水平大学 |
2 | 武汉大学 | 10 | 世界知名高水平大学 |
3 | 武汉理工大学 | 35 | 中国一流大学 |
4 | 华中师范大学 | 36 | 中国一流大学 |
5 | 华中农业大学 | 42 | 世界高水平大学 |
6 | 中南财经政法大学 | 47 | 世界高水平大学 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 70 | 世界高水平大学 |
8 | 武汉科技大学 | 89 | 中国高水平大学 |
9 | 海军工程大学 | 92 | 中国一流大学 |
10 | 湖北大学 | 137 | 区域一流大学 |
二、湖北所有大学排名一览表
1、湖北本科学校名单【68所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
2 | 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
3 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
4 | 长江大学 | 湖北省 | 荆州市 | 本科 | |
5 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
6 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
7 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
8 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
9 | 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
10 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
11 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
12 | 湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
13 | 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
14 | 湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
15 | 湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
16 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | |
17 | 湖北民族大学 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | |
18 | 汉江师范学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
19 | 湖北文理学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 本科 | |
20 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
21 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
22 | 湖北美术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
23 | 中南民族大学 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
24 | 湖北汽车工业学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
25 | 湖北工程学院 | 湖北省 | 孝感市 | 本科 | |
26 | 湖北理工学院 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | |
27 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 咸宁市 | 本科 | |
28 | 湖北医药学院 | 湖北省 | 十堰市 | 本科 | |
29 | 江汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
30 | 三峡大学 | 湖北省 | 宜昌市 | 本科 | |
31 | 湖北警官学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
32 | 荆楚理工学院 | 湖北省 | 荆门市 | 本科 | |
33 | 武汉音乐学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
34 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
35 | 武汉商学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
36 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
37 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
38 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
39 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
40 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
41 | 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
43 | 武汉城市学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
44 | 三峡大学科技学院 | 湖北省教育厅 | 宜昌市 | 本科 | 民办 |
45 | 武汉文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
46 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
48 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
49 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
50 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
51 | 荆州学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
52 | 长江大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 本科 | 民办 |
53 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
54 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
55 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北省教育厅 | 十堰市 | 本科 | 民办 |
56 | 湖北恩施学院 | 湖北省教育厅 | 恩施土家族苗族自治州 | 本科 | 民办 |
57 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
58 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
59 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北省教育厅 | 黄石市 | 本科 | 民办 |
60 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北省教育厅 | 襄阳市 | 本科 | 民办 |
61 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 本科 | 民办 |
62 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
63 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
64 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
65 | 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
66 | 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
67 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
68 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 |
2、湖北专科学校名单【62所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
2 | 黄冈职业技术学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
3 | 长江职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
4 | 荆州理工职业学院 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
5 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北省 | 十堰市 | 专科 | |
6 | 鄂州职业大学 | 湖北省 | 鄂州市 | 专科 | |
7 | 武汉城市职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
8 | 湖北职业技术学院 | 湖北省 | 孝感市 | 专科 | |
9 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
10 | 恩施职业技术学院 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 专科 | |
11 | 襄阳职业技术学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
12 | 武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
13 | 荆州职业技术学院 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
14 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
15 | 仙桃职业学院 | 湖北省 | 仙桃市 | 专科 | |
16 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
17 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
18 | 湖北中医药高等专科学校 | 湖北省 | 荆州市 | 专科 | |
19 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
20 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
21 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
22 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
23 | 随州职业技术学院 | 湖北省 | 随州市 | 专科 | |
24 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
25 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
26 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
27 | 武汉警官职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
28 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
29 | 湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
30 | 武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
31 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
32 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
33 | 武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
34 | 武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
35 | 湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
36 | 武汉交通职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
37 | 咸宁职业技术学院 | 湖北省 | 咸宁市 | 专科 | |
38 | 长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
39 | 江汉艺术职业学院 | 湖北省 | 潜江市 | 专科 | |
40 | 武汉民政职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
41 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 专科 | |
42 | 湖北财税职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
43 | 黄冈科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 黄冈市 | 专科 | 民办 |
44 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
45 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
46 | 三峡电力职业学院 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
47 | 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
48 | 湖北青年职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
49 | 湖北工程职业学院 | 湖北省 | 黄石市 | 专科 | |
50 | 三峡旅游职业技术学院 | 湖北省 | 宜昌市 | 专科 | |
51 | 天门职业学院 | 湖北省 | 天门市 | 专科 | |
52 | 湖北体育职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
53 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北省 | 襄阳市 | 专科 | |
54 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
55 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
56 | 武汉海事职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
57 | 长江艺术工程职业学院 | 湖北省教育厅 | 荆州市 | 专科 | 民办 |
58 | 荆门职业学院 | 湖北省 | 荆门市 | 专科 | |
59 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
60 | 武汉光谷职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
61 | 湖北健康职业学院 | 湖北省教育厅 | 咸宁市 | 专科 | 民办 |
62 | 湖北孝感美珈职业学院 | 湖北省教育厅 | 孝感市 | 专科 | 民办 |
三、部分湖北前十的大学分数线和位次
一、华中科技大学分数线2021是多少分
1、2021年华中科技大学在天津综合的最低录取分数线为684分,对应的录取位次为-;
2、2021年华中科技大学在湖北物理的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为3590;
3、2021年华中科技大学在湖北物理的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为3782;
4、2021年华中科技大学在河南文科的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为896;
5、2021年华中科技大学在湖北物理的最低录取分数线为638分,对应的录取位次为4715;
6、2021年华中科技大学在山东综合的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为3779;
7、2021年华中科技大学在重庆历史的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为788;
8、2021年华中科技大学在江西理科的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为3739;
9、2021年华中科技大学在北京综合的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为5719;
10、2021年华中科技大学在内蒙古理科的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为1698;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 766分 | 243 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 686分 | – | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 684分 | – | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 1935 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 666分 | 964 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 662分 | 1660 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 658分 | 2928 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 657分 | 2102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 653分 | 1889 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 653分 | 2463 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 653分 | 1910 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 652分 | 3189 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 651分 | 2527 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 649分 | 1314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 647分 | 3464 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 646分 | 1216 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 644分 | 2761 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 644分 | 1866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 643分 | 2853 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 643分 | 3782 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 643分 | 585 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 642分 | 2945 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 642分 | 1495 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 663 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 641分 | 4738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 640分 | 896 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 640分 | 1764 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 638分 | 3365 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 638分 | 3025 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 636分 | 3779 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 634分 | 3201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 633分 | 4678 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 631分 | 615 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 631分 | 589 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 630分 | 1446 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 629分 | 6715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 629分 | 8470 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 628分 | 1498 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 628分 | 6216 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 627分 | 2905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 627分 | 788 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 624分 | 3739 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 623分 | 1351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 622分 | 842 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 622分 | 493 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 621分 | 8986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 620分 | 11977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 619分 | 589 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 617分 | 5719 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 616分 | 1321 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 616分 | 1576 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 614分 | 1548 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 613分 | 854 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 611分 | 1033 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 609分 | 1453 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
新疆 | 608分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 607分 | 1071 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
海南 | 607分 | 8819 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
宁夏 | 607分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 606分 | 3535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 605分 | 7463 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 604分 | 1249 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 604分 | 1698 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 604分 | 4418 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 602分 | 450 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 602分 | 19557 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 599分 | 7670 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 598分 | 2623 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 597分 | 2800 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 591分 | 32664 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 589分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 579分 | 2666 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 579分 | 500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 574分 | 311 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 572分 | 4088 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 567分 | 3661 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 564分 | 3386 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 562分 | 12270 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 560分 | 23582 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 543分 | 1351 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 534分 | 51100 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
河南 | 524分 | 108202 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 492分 | 2220 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 420分 | 11959 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
二、华中科技大学分数线2021是多少分
1、2020年华中科技大学在海南综合的最低录取分数线为735分,对应的录取位次为560;
2、2020年华中科技大学在海南综合的最低录取分数线为698分,对应的录取位次为1414;
3、2020年华中科技大学在安徽理科的最低录取分数线为657分,对应的录取位次为2813;
4、2020年华中科技大学在北京综合的最低录取分数线为642分,对应的录取位次为3378;
5、2020年华中科技大学在广东理科的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为5352;
6、2020年华中科技大学在吉林文科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为793;
7、2020年华中科技大学在青海理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为341;
8、2020年华中科技大学在宁夏理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为1247;
9、2020年华中科技大学在青海理科的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为1303;
10、2020年华中科技大学在重庆理科的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为35358;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 757分 | 304 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 735分 | 560 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 734分 | 573 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 730分 | 637 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 725分 | 724 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 723分 | 764 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 698分 | 1414 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 687分 | 854 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 676分 | 1722 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 673分 | 2020 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2214 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 671分 | 2214 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 669分 | 3612 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 666分 | 3076 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 663分 | 1553 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 660分 | 2382 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 660分 | 1765 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 657分 | 2813 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
山东 | 656分 | 3273 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 656分 | 3691 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 655分 | 1400 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 654分 | 1403 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 654分 | 1572 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 653分 | 1844 | 2020 | 理科 | 本科批 |
浙江 | 652分 | 8041 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
湖南 | 650分 | 2696 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 647分 | 2912 | 2020 | 综合 | 本科批 |
四川 | 647分 | 5776 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 646分 | 3327 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 645分 | 1476 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 645分 | 1761 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 644分 | 3512 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 644分 | 1635 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 642分 | 3378 | 2020 | 综合 | 本科批 |
江西 | 641分 | 2417 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 640分 | 5352 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 640分 | 1430 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 638分 | 3852 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 638分 | 592 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 637分 | 1746 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 637分 | 556 | 2020 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 637分 | 525 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 637分 | 2906 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 635分 | 1765 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 635分 | 5245 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 633分 | 2410 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 632分 | 2919 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 632分 | 10617 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 630分 | 825 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 630分 | 989 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 630分 | 876 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 627分 | – | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 626分 | 2396 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 626分 | 7371 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 625分 | 944 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
湖北 | 625分 | 7662 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 623分 | 648 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 621分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 617分 | 9962 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 616分 | 7043 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 858 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 613分 | 2058 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 802 | 2020 | 文科 | 本科批 |
甘肃 | 611.12分 | – | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 611分 | 9028 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 608分 | 656 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 605分 | 972 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 604分 | 1428 | 2020 | 文科 | 本科批 |
黑龙江 | 601分 | 529 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 601分 | 1280 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 599分 | 561 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 598分 | 594 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 593分 | 793 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 593分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 3715 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 589分 | 2983 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 581分 | 341 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 577分 | 1056 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 576分 | 26048 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 576分 | 5089 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 571分 | 1247 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 565分 | 6382 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
上海 | 559分 | 3607 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 3775 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 3775 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 557分 | 3925 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 557分 | 3925 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 526分 | 1303 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
重庆 | 514分 | 35358 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 400分 | 4003 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 392分 | 1174 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
三、华中科技大学分数线2021是多少分
1、2019年华中科技大学在辽宁文科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为543;
2、2019年华中科技大学在福建理科的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为1506;
3、2019年华中科技大学在陕西文科的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为559;
4、2019年华中科技大学在湖南理科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为2694;
5、2019年华中科技大学在贵州理科的最低录取分数线为615分,对应的录取位次为2333;
6、2019年华中科技大学在内蒙古理科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为2174;
7、2019年华中科技大学在黑龙江文科的最低录取分数线为596分,对应的录取位次为555;
8、2019年华中科技大学在上海综合的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为4450;
9、2019年华中科技大学在青海理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为1155;
10、2019年华中科技大学在江苏文科的最低录取分数线为383分,对应的录取位次为1073;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 780分 | 189 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 760分 | 506 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 668分 | 3687 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 661分 | 1350 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 655分 | 7699 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
重庆 | 651分 | 1441 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 649分 | 1826 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 649分 | 8936 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 648分 | 1603 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 645分 | 2672 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山东 | 645分 | 2706 | 2019 | 理科 | 本科批 |
云南 | 644分 | 2833 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 643分 | 2056 | 2019 | 理科 | 本科批 |
