2021届考研已落下帷幕,2022届考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助22
2021届考研已落下帷幕,2022届考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助22届考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021届考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是海南大学2021届各专业的拟录取分数情况。
海南大学(Hainan University),简称海大,位于海南省海口市,“211工程”大学。根据海南大学网公布的2021届研究生拟录取名单,对海南大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
材料科学与工程(材料科学与工程学院) | 259 | 359 | 306.98 | 46 |
材料与化工(材料科学与工程学院) | 253 | 384 | 303.05 | 81 |
机械工程(机电工程学院) | 253 | 349 | 293.11 | 27 |
农业机械化工程(机电工程学院) | 320 | 343 | 328.67 | 3 |
电子信息(机电工程学院) | 260 | 398 | 315.19 | 32 |
农业工程与信息技术(机电工程学院) | 244 | 369 | 292.76 | 17 |
农业管理(管理学院) | 315 | 369 | 340.05 | 20 |
农村发展(管理学院) | 316 | 381 | 342.10 | 20 |
管理科学与工程(管理学院) | 331 | 398 | 360.25 | 12 |
会计学(管理学院) | 339 | 410 | 369.07 | 14 |
企业管理(管理学院) | 358 | 411 | 384.42 | 19 |
农林经济管理(管理学院) | 331 | 382 | 356.00 | 10 |
工商管理(管理学院) | 180 | 238 | 199.49 | 194 |
会计(管理学院) | 196 | 261 | 226.53 | 49 |
生物学(生命科学与药学院) | 334 | 403 | 354.96 | 24 |
生物与医药(生命科学与药学院) | 254 | 354 | 285.30 | 40 |
药学(生命科学与药学院) | 289 | 432 | 341.11 | 28 |
食品科学与工程(食品科学与工程学院) | 297 | 375 | 334.50 | 32 |
生物与医药(食品科学与工程学院) | 285 | 361 | 324.40 | 20 |
食品加工与安全(食品科学与工程学院) | 245 | 384 | 298.35 | 55 |
法学(法学院) | 318 | 379 | 340.03 | 29 |
法律(非法学)(法学院) | 316 | 386 | 351.89 | 94 |
法律(法学)(法学院) | 311 | 359 | 327.65 | 79 |
化学工程与技术(化学工程与技术学院) | 259 | 407 | 322.29 | 34 |
材料与化工(化学工程与技术学院) | 270 | 373 | 315.91 | 58 |
计算机科学与技术(计算机与网络空间安全学院) | 280 | 351 | 313.88 | 16 |
网络空间安全(计算机与网络空间安全学院) | 254 | 369 | 305.41 | 22 |
电子信息(计算机与网络空间安全学院) | 311 | 391 | 337.68 | 95 |
世界经济(经济学院) | 356 | 358 | 357.00 | 2 |
应用经济学(经济学院) | 348 | 411 | 371.82 | 28 |
金融(经济学院) | 381 | 428 | 399.46 | 41 |
国际商务(经济学院) | 398 | 433 | 413.93 | 29 |
外国语言文学(外国语学院) | 366 | 440 | 400.00 | 14 |
翻译(外国语学院) | 365 | 419 | 384.45 | 40 |
信息与通信工程(信息与通信工程学院) | 254 | 363 | 290.10 | 40 |
电子信息(信息与通信工程学院) | 277 | 388 | 316.03 | 77 |
海洋生物学(海洋学院) | 272 | 401 | 322.08 | 24 |
水产(海洋学院) | 245 | 367 | 296.79 | 43 |
渔业发展(海洋学院) | 243 | 400 | 303.24 | 72 |
土木工程(土木建筑工程学院) | 265 | 346 | 311.29 | 35 |
材料与化工(土木建筑工程学院) | 255 | 390 | 318.38 | 50 |
中国语言文学(人文传播学院) | 362 | 399 | 376.29 | 14 |
语言学及应用语言学(人文传播学院) | 361 | 376 | 368.67 | 3 |
新闻与传播(人文传播学院) | 370 | 408 | 384.00 | 15 |
电影(人文传播学院) | 354 | 383 | 361.50 | 8 |
广播电视(人文传播学院) | 341 | 391 | 365.17 | 6 |
艺术设计(美术与设计学院) | 345 | 384 | 357.41 | 44 |
旅游管理(旅游学院) | 161 | 408 | 224.53 | 118 |
哲学(政治与公共管理学院) | 378 | 414 | 395.50 | 6 |
政治学理论(政治与公共管理学院) | 374 | 392 | 383.25 | 4 |
公共管理(政治与公共管理学院) | 177 | 419 | 217.79 | 150 |
马克思主义理论(马克思主义学院) | 372 | 418 | 392.36 | 28 |
音乐与舞蹈学(音乐与舞蹈学院) | 339 | 400 | 365.10 | 10 |
音乐(音乐与舞蹈学院) | 336 | 397 | 363.49 | 35 |
舞蹈(音乐与舞蹈学院) | 338 | 383 | 370.50 | 6 |
数学(理学院) | 293 | 372 | 327.80 | 20 |
作物学(热带作物学院) | 246 | 388 | 291.87 | 62 |
农业资源与环境(热带作物学院) | 245 | 297 | 278.29 | 7 |
农艺与种业(热带作物学院) | 242 | 385 | 289.88 | 140 |
资源利用与植物保护(热带作物学院) | 242 | 350 | 281.62 | 45 |
风景园林学(工学,林学院) | 264 | 386 | 324.43 | 14 |
林学(林学院) | 257 | 313 | 293.13 | 8 |
风景园林(林学院) | 301 | 405 | 354.49 | 39 |
林业(林学院) | 264 | 407 | 336.04 | 48 |
风景园林学(农学,林学院) | 292 | 370 | 327.17 | 6 |
园艺学(园艺学院) | 284 | 386 | 326.65 | 20 |
农艺与种业(园艺学院) | 242 | 380 | 307.85 | 54 |
植物保护(植物保护学院) | 255 | 363 | 305.81 | 31 |
资源利用与植物保护(植物保护学院) | 243 | 352 | 284.30 | 76 |
生态学(生态与环境学院) | 349 | 407 | 368.68 | 22 |
环境科学与工程(生态与环境学院) | 311 | 373 | 336.62 | 13 |
资源利用与植物保护(生态与环境学院) | 242 | 369 | 286.48 | 60 |
畜牧学(动物科技学院) | 247 | 362 | 293.42 | 19 |
畜牧(动物科技学院) | 257 | 340 | 297.67 | 6 |
兽医(动物科技学院) | 251 | 383 | 313.33 | 21 |
生物学(生物医学工程) | 283 | 374 | 329.00 | 23 |
信息与通信工程(生物医学工程) | 281 | 350 | 320.00 | 19 |
电子信息(生物医学工程) | 260 | 385 | 335.24 | 46 |
生物与医药(生物医学工程) | 254 | 338 | 278.53 | 30 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。