排名大学名称所在地毕业率录取比例师生比1哈佛大学美国麻省98%5%1:72耶鲁大学美国康涅狄格州96%7%1:63普林斯顿大学美国新泽西州97%8%1:54康奈尔大学美国纽约州94%10%1:95哥伦
排名 | 大学名称 | 所在地 | 毕业率 | 录取比例 | 师生比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 美国麻省 | 98% | 5% | 1:7 |
2 | 耶鲁大学 | 美国康涅狄格州 | 96% | 7% | 1:6 |
3 | 普林斯顿大学 | 美国新泽西州 | 97% | 8% | 1:5 |
4 | 康奈尔大学 | 美国纽约州 | 94% | 10% | 1:9 |
5 | 哥伦比亚大学 | 美国纽约州 | 95% | 9% | 1:6 |
6 | 斯坦福大学 | 美国加州 | 96% | 10% | 1:7 |
7 | 芝加哥大学 | 美国伊利诺伊州 | 95% | 10% | 1:6 |
8 | 杜克大学 | 美国北卡罗来纳州 | 95% | 13% | 1:7 |
9 | 加州理工学院 | 美国加州 | 93% | 9% | 1:3 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 美国宾夕法尼亚州 | 96% | 15% | 1:6 |
11 | 加州大学伯克利分校 | 美国加州 | 93% | 17% | 1:18 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国密歇根州 | 91% | 30% | 1:15 |
13 | 布朗大学 | 美国罗德岛州 | 96% | 9% | 1:7 |
14 | 达特茅斯学院 | 美国新罕布什尔州 | 95% | 11% | 1:6 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国加州 | 93% | 21% | 1:18 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国马里兰州 | 95% | 14% | 1:8 |
17 | 剑桥大学 | 英国剑桥 | 98% | 22% | 1:4 |
18 | 牛津大学 | 英国牛津 | 96% | 20% | 1:6 |
19 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国加州 | 93% | 21% | 1:19 |
20 | 康涅狄格大学 | 美国康涅狄格州 | 90% | 39% | 1:16 |
21 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国加州 | 92% | 31% | 1:18 |
22 | 埃默里大学 | 美国佐治亚州 | 92% | 32% | 1:7 |
23 | 弗吉尼亚大学 | 美国弗吉尼亚州 | 93% | 32% | 1:13 |
24 | 波士顿学院 | 美国马萨诸塞州 | 91% | 26% | 1:10 |
25 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国华盛顿州 | 85% | 55% | 1:17 |
26 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国伊利诺伊州 | 86% | 50% | 1:18 |
27 | 布兰迪斯大学 | 美国马萨诸塞州 | 93% | 45% | 1:8 |
28 | 范德堡大学 | 美国田纳西州 | 91% | 44% | 1:10 |
29 | 罗彻斯特大学 | 美国纽约州 | 92% | 38% | 1:9 |
30 | 马里兰大学帕克分校 | 美国马里兰州 | 85% | 48% | 1:13 |
31 | 杜兰大学 | 美国路易斯安那州 | 88% | 46% | 1:10 |
32 | 佐治亚理工学院 | 美国佐治亚州 | 86% | 61% | 1:18 |
33 | 阿拉巴马大学 | 美国阿拉巴马州 | 68% | 57% | 1:23 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国北卡罗来纳州 | 89% | 36% | 1:13 |
35 | 南加州大学 | 美国加利福尼亚州 | 91% | 24% | 1:9 |
36 | 威廉玛丽学院 | 美国弗吉尼亚州 | 91% | 34% | 1:12 |
37 | 布雷迪斯大学 | 美国俄克拉荷马州 | 57% | 68% | 1:17 |
38 | 亚利桑那州立大学 | 美国亚利桑那州 | 63% | 79% | 1:25 |
39 | 俄勒冈州立大学 | 美国俄勒冈州 | 63% | 82% | 1:17 |
40 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 美国印第安纳州 | 75% | 54% | 1:16 |
41 | 加州大学河滨分校 | 美国加州 | 85% | 63% | 1:23 |
42 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国密苏里州 | 69% | 77% | 1:19 |
43 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国密苏里州 | 92% | 59% | 1:8 |
44 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国科罗拉多州 | 68% | 84% | 1:18 |
45 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国威斯康星州 | 84% | 52% | 1:16 |
46 | 伯克利加州大学 | 美国加州 | 85% | 56% | 1:19 |
47 | 加州大学戴维斯分校 | 美国加州 | 87% | 66% | 1:18 |
48 | 佛罗里达大学 | 美国佛罗里达州 | 88% | 42% | 1:21 |
49 | 艾奥瓦大学 | 美国艾奥瓦州 | 73% | 86% | 1:16 |
50 | 华盛顿大学 | 美国华盛顿州 | 86% | 57% | 1:18 |
51 | 爱荷华州立大学 | 美国爱荷华州 | 69% | 92% | 1:19 |
52 | 伊利诺伊州立大学 | 美国伊利诺伊州 | 69% | 83% | 1:18 |
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。