排名姓名国籍出生年份去世年份主要成就1拿破仑·波拿巴法国17691821创立法国第一帝国,扩大法国领土,多次胜战2亚历山大大帝古希腊356BC323BC征服波斯、中亚和印度,创立大帝国3成吉思汗蒙
排名 | 姓名 | 国籍 | 出生年份 | 去世年份 | 主要成就 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拿破仑·波拿巴 | 法国 | 1769 | 1821 | 创立法国第一帝国,扩大法国领土,多次胜战 |
2 | 亚历山大大帝 | 古希腊 | 356 BC | 323 BC | 征服波斯、中亚和印度,创立大帝国 |
3 | 成吉思汗 | 蒙古 | 1162 | 1227 | 征服欧亚大陆的大部分地区,建立蒙古帝国 |
4 | 拜伦 | 英国 | 1788 | 1824 | 英国著名诗人、战争英雄,参加希腊独立战争 |
5 | 朱可夫 | 苏联 | 1896 | 1953 | 苏联领导人,二战时期获得苏联胜利,主导军备竞赛 |
6 | 斯大林 | 苏联 | 1878 | 1953 | 苏联领导人,二战时期获得苏联胜利,进行大规模工业化 |
7 | 美狄亚 | 古波斯 | 约公元前570年 | 约公元前531年 | 波斯帝国第一任国王,征服了美索不达米亚、埃及等地 |
8 | 居伊·费克特 | 法国 | 1808 | 1877 | 法国元帅,参加克里米亚战争和墨西哥战争 |
9 | 曼斯堡爵士 | 英国 | 1645 | 1711 | 英国将军,多次参加战争并获得胜利 |
10 | 戈尔巴乔夫 | 苏联 | 1931 | - | 苏联领导人,进行改革开放,结束冷战 |
11 | 斯密斯中校 | 美国 | 1901 | 1970 | 美国将军,二战时期指挥诺曼底登陆 |
12 | 巴顿将军 | 美国 | 1885 | 1945 | 美国将军,二战时期指挥北非战役、西欧战役 |
13 | 史迪威将军 | 美国 | 1880 | 1969 | 美国将军,二战时期指挥比斯开湾战役、攻占意大利 |
14 | 艾森豪威尔 | 美国 | 1890 | 1969 | 美国总统,二战时期指挥诺曼底登陆 |
15 | 布鲁斯·李 | 美国 | 1807 | 1870 | 美国将军,南北战争时期指挥南军 |
16 | 巴里·戈登 | 美国 | 1832 | 1865 | 美国将军,南北战争时期指挥北军,曾协助林肯制定解放黑奴宣言 |
17 | 戴维斯 | 美国 | 1808 | 1889 | 南北战争时期南部联盟总统 |
18 | 詹姆斯·麦克唐纳 | 苏格兰 | 1680 | 1749 | 英国将军,参加西班牙王位继承战争等战役 |
19 | 罗伯特·布鲁斯 | 苏格兰 | 1274 | 1329 | 苏格兰国王,领导苏格兰人民反抗英格兰统治 |
20 | 威灵顿公爵 | 英国 | 1769 | 1852 | 英国将军,参加了多次战争并获得胜利,曾指挥哈特福德桥之战、滑铁卢战役 |
21 | 拜伦将军 | 英国 | 1788 | 1824 | 英国将军,参加了拿破仑战争等多次战役 |
22 | 马尔罗 | 英国 | 1915 | - | 英国将军,现代化战争理论的重要代表人物 |
23 | 蒙哥马利 | 英国 | 1887 | 1976 | 英国将军,二战时期指挥北非战役、欧洲战役 |
24 | 孙武 | 中国 | 约公元前544年 | 约公元前496年 | 春秋时期中国军事家,著有《孙子兵法》 |
25 | 岳飞 | 中国 | 1103 | 1142 | 南宋名将,领导“抗金十二将”中的一员,著有《太岳三青峰词》等 |
26 | 李牧 | 中国 | 约公元前284年 | 约公元前219年 | 战国时期中国军事家,曾率军大败秦军,是“兵家四大将”之一 |
27 | 黄忠 | 中国 | 226 | 285 | 三国时期蜀汉名将,曾以百步穿杨著名,号“卧龙” |
28 | 张飞 | 中国 | 168 | 221 | 三国时期蜀汉名将,号“万夫不当”,曾率军多次取得胜利 |
29 | 赵云 | 中国 | 168 | 229 | 三国时期蜀汉名将,曾参加过多次战役,号“子龙” |
30 | 韩信 | 中国 | 约公元前256年 | 约公元前196年 | 秦末楚初名将,曾任项羽麾下大将,是“兵家三绝”之一 |
31 | 李自成 | 中国 | 1606 | 1662 | 明末农民起义领袖,自称“大西国皇帝”,曾攻占北京 |
32 | 曹操 | 中国 | 155 | 220 | 三国时期魏国政治家、军事家,多次参加战役并获胜 |
33 | 孙权 | 中国 | 182 | 252 | 三国时期吴国政治家、军事家,曾率军多次取得胜利 |
34 | 关羽 | 中国 | 160 | 219 | 三国时期蜀汉名将,曾率军多次取得胜利,被封为“武圣” |
35 | 杨家将 | 中国 | 1635 | 1704 | 明朝将领,清朝开国功臣之一,曾多次参加战争并获胜 |
36 | 徐达 | 中国 | 1332 | 1385 | 明朝名将,曾参加南北朝时期的战争 |
37 | 袁崇焕 | 中国 | 1547 | 1600 | 明朝将领,曾参加抗击倭寇、平定梁山泊 |
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。