一、2022年全国外语类大学排名
名次 | 校友会排名 | 软科排名 |
1 | 北京外国语大学 | 北京外国语大学 |
2 | 外交学院 | 中国传媒大学 |
3 | 中国传媒大学 | 上海外国语大学 |
4 | 上海外国语大学 | 外交学院 |
5 | 广东外语外贸大学 | 北京语言大学 |
6 | 北京语言大学 | 广东外语外贸大学 |
7 | 北京第二外国语学院 | 北京第二外国语学院 |
8 | 西安外国语大学 | 天津外国语大学 |
9 | 浙江传媒学院 | 西安外国语大学 |
10 | 大连外国语大学 | 四川外国语大学 |
11 | 天津外国语大学 | |
12 | 四川外国语大学 |
二、北京外国语大学历年分数线
一、北京外国语大学分数线2021是多少分
1、2021年北京外国语大学在海南综合的最低录取分数线为712分,对应的录取位次为1057;
2、2021年北京外国语大学在北京综合的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为3664;
3、2021年北京外国语大学在北京综合的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为3977;
4、2021年北京外国语大学在广东物理的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为9372;
5、2021年北京外国语大学在内蒙古文科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为115;
6、2021年北京外国语大学在重庆历史的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为862;
7、2021年北京外国语大学在湖北物理的最低录取分数线为602分,对应的录取位次为15582;
8、2021年北京外国语大学在江苏物理的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为14932;
9、2021年北京外国语大学在山西理科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为7212;
10、2021年北京外国语大学在宁夏文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为2359;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
贵州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 637分 | 411 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 631分 | 642 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 627分 | 760 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 627分 | 6105 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 625分 | 862 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 620分 | 1074 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 612分 | 1683 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 607分 | 1026 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 607分 | 13245 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 600分 | 3131 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
陕西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
二、北京外国语大学分数线2020是多少分
1、2020年北京外国语大学在海南综合的最低录取分数线为665分,对应的录取位次为2941;
2、2020年北京外国语大学在浙江综合的最低录取分数线为650分,对应的录取位次为8795;
3、2020年北京外国语大学在重庆理科的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为3287;
4、2020年北京外国语大学在四川理科的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为16131;
5、2020年北京外国语大学在河南文科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为2080;
6、2020年北京外国语大学在贵州理科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为5569;
7、2020年北京外国语大学在四川文科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为2306;
8、2020年北京外国语大学在上海综合的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为4912;
9、2020年北京外国语大学在宁夏理科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为4484;
10、2020年北京外国语大学在江苏文科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为2006;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 731分 | 622 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 717分 | 887 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 717分 | 887 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 671分 | 2214 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 665分 | 2941 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
天津 | 661分 | 3388 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 660分 | 3523 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
浙江 | 658分 | 5879 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
天津 | 653分 | 4528 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
四川 | 652分 | 4527 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 651分 | 6724 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河南 | 650分 | 9653 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 650分 | 8795 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
辽宁 | 649分 | 2200 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山东 | 648分 | 4987 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 646分 | 8341 | 2020 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 645分 | 5136 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 645分 | 3498 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 645分 | 74 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 645分 | 355 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 643分 | 357 | 2020 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 641分 | 740 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 640分 | 3621 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 640分 | 529 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 639分 | 6703 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 639分 | 14936 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 638分 | 420 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 637分 | 507 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 637分 | 534 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 636分 | 471 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 636分 | 582 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 635分 | 4223 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 5404 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 635分 | 4670 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 634分 | 735 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
辽宁 | 633分 | 722 | 2020 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 633分 | 621 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 633分 | 3287 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 632分 | 4589 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5880 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 632分 | 800 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 631分 | 5262 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
重庆 | 631分 | 436 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 627分 | 8827 | 2020 | 理科 | 本科批 |
河北 | 627分 | 975 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 626分 | 772 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 626分 | 2402 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 625分 | 1401 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 625分 | 12653 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 625分 | 3492 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 624分 | 11452 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 624分 | 2550 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 624分 | 3405 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 624分 | 7914 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 624分 | 1318 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 622分 | 4279 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
福建 | 620分 | 5518 | 2020 | 理科 | 本科批 |
宁夏 | 620分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 620分 | 1070 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 619分 | 16131 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 618分 | 2080 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 441 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 618分 | 9785 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 617分 | 343 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
江西 | 616分 | 7203 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 616分 | 5393 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 614分 | 8387 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 613分 | 353 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 612分 | 802 | 2020 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 611分 | 3992 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 611分 | 4999 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 610分 | 1034 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 610分 | 1073 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
湖北 | 610分 | 12253 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 610分 | 587 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 610分 | 1209 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 609分 | 733 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 606分 | 1429 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 605分 | 1024 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 605分 | 2544 | 2020 | 文科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 604.12分 | – | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 604分 | 4240 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 603分 | 1622 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 602分 | – | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 602分 | 7594 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 601.12分 | – | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 601分 | 1218 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 599分 | 5569 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 598分 | 581 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 598分 | 3081 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
广东 | 596分 | 2305 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 595分 | 1716 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 594分 | 8013 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 594分 | 1274 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
山西 | 594分 | 720 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 590分 | 2899 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 590分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 589分 | 7149 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 588分 | 2306 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 587分 | 652 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 584分 | 138 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 580分 | 4646 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 578分 | 4851 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 575分 | 1267 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 566分 | 1420 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 564分 | 2988 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
上海 | 557分 | 3925 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 551分 | 782 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 551分 | 4912 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 526分 | 1303 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 505分 | 4484 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 505分 | 4484 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 395分 | 6529 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 394分 | 956 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 388分 | 11551 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 386分 | 2006 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
三、北京外国语大学分数线2019是多少分
1、2019年北京外国语大学在北京理科的最低录取分数线为645分,对应的录取位次为2672;
2、2019年北京外国语大学在安徽理科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为4008;
3、2019年北京外国语大学在安徽文科的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为573;
4、2019年北京外国语大学在吉林理科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为2833;
5、2019年北京外国语大学在宁夏文科的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为1;
6、2019年北京外国语大学在福建文科的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为665;
7、2019年北京外国语大学在山东文科的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为1163;
8、2019年北京外国语大学在湖南文科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为1660;
9、2019年北京外国语大学在重庆文科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为1439;
10、2019年北京外国语大学在吉林文科的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为544;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 787分 | 158 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 770分 | 389 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 667分 | 3885 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 660分 | 5906 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
河北 | 650分 | 2531 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 2212 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 649分 | 1674 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
辽宁 | 648分 | 1610 | 2019 | 理科 | 本科批 |
北京 | 645分 | 2672 | 2019 | 理科 | 本科批 |
云南 | 642分 | 387 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 641分 | 3326 | 2019 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 639分 | 301 | 2019 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 638分 | 404 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 637分 | 758 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 637分 | 383 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 637分 | 2834 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 635分 | 2708 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 635分 | 1920 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 633分 | 3214 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 632分 | 4070 | 2019 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 632分 | 558 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 632分 | 1001 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 631分 | 680 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 631分 | 480 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 631分 | 376 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 630分 | 297 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 629分 | 577 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 627分 | 4008 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 627分 | 2740 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 626分 | 2968 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 625分 | 573 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 625分 | 256 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 624分 | 348 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 623分 | 527 | 2019 | 文科 | 本科批 |
北京 | 621分 | 1014 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河北 | 621分 | 8689 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 621分 | 2833 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 621分 | 8136 | 2019 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 621分 | 5343 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 619分 | 165 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 618分 | 904 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 618分 | 710 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 616分 | 786 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 615分 | 909 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 614分 | 2447 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 614分 | 2265 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
江西 | 613分 | 727 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 613分 | 2266 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 613分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 665 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 612分 | 1163 | 2019 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 611分 | 1660 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 610分 | 11615 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 608分 | 536 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 607分 | 318 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 607分 | 1059 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 604分 | 9201 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 601分 | 9936 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 601分 | 15554 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 601分 | 1439 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 600分 | 2267 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 600分 | 544 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 599分 | 10558 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 597分 | 4787 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 596分 | 2454 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 594分 | 9254 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 594分 | 584 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
天津 | 592分 | 646 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
广东 | 591分 | 10329 | 2019 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 588分 | 4837 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
山西 | 588分 | 5362 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 586分 | 5644 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 584分 | 168 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 575分 | 1235 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 556分 | 4172 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 543分 | 1176 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 537分 | 2191 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 503分 | 2525 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 392分 | 4729 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 382分 | 1181 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 381分 | 12200 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 364分 | 4883 | 2019 | 文科 | 本科一批 |