2022国家医保目录(纳入医保药品目录查询)根据国家医保局发布的医保药品目录,最新版医保目录共收载了西药和中成药2860种,其中,西药1486种,中成药1374种。另外,基金可以支付的中药饮片还有892种。具体来看,西药
2022国家医保目录(纳入医保药品目录查询)
根据国家医保局发布的医保药品目录,最新版医保目录共收载了西药和中成药2860种,其中,西药1486种,中成药1374种。另外,基金可以支付的中药饮片还有892种。
具体来看,西药甲类药品395个,中成药甲类药品246个,其余为乙类药品,至于协议期内谈判药品均按照乙类支付——协议期内谈判药品275个(含西药213个、中成药62个)。
本次共计74种药品新增进入目录,涉及21个临床组别,其中,高血压、糖尿病、高血脂、精神病等慢性病用药20种,肿瘤用药18种,丙肝、艾滋病等抗感染用药15种,罕见病用药7种,新冠肺炎治疗用药2种,其他领域用药12种。
「天价药」诺西那生钠注射液是本次医保目录中颇受关注的药品之一,其进入新版医保目录后,由原先的70万一针降到约3.3万一针,加上医保报销,患者需要自付的金额仅在1万元左右。
同样备受关注的还有PD-1「四小龙」,四款国产PD-1抑制剂降幅最高达到了62%。以信迪利单抗为例,100mg规格的药品单价为1080元,如果按照医保80%报销比例(以各地实际报销比例为准)计算,报销后年治疗费用仅为1万多元,单用免疫治疗的月治疗费用已经进入「千元时代」,药品的可及性得到大大提高。
2021年新增的67个医保谈判药品原则上均应纳入各省「双通道」,12月底前应及时做好挂网工作,2022年1月1日前,67个谈判药在各省至少1家定点医院/药店能买到并报销。
http://m2.860816.com/
最新国家医保目录查询:
医保地区 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 药品类别 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|---|
国家医保(2021版) | 95(谈判) | 钆特醇 | 注射剂 | 杂类>造影剂>磁共振成像造影剂(XV>XV08>XV08C) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 94(谈判) | 碳酸镧 | 咀嚼片 | 杂类>其他治疗药物>其他治疗药物>高血钾和高磷血症治疗药(XV>XV03>XV03A>XV03AE) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 93(谈判) | 司维拉姆 | 口服常释剂型 | 杂类>其他治疗药物>其他治疗药物>高血钾和高磷血症治疗药(XV>XV03>XV03A>XV03AE) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 92(谈判) | 地拉罗司 | 口服常释剂型 | 杂类>其他治疗药物>其他治疗药物>铁螯合剂(XV>XV03>XV03A>XV03AC) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 91(谈判) | 雷珠单抗 | 注射剂 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 90(谈判) | 阿柏西普 | 眼内注射溶液 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 89(谈判) | 康柏西普 | 眼用注射液 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 88(谈判) | 地塞米松 | 玻璃体内植入剂 | 感觉器官药物>眼科用药>眼血管病用药(XS>XS01>XS01L) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 87(谈判) | 他氟前列素 | 滴眼剂 | 感觉器官药物>眼科用药>抗青光眼制剂和缩瞳剂(XS>XS01>XS01E) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 86(谈判) | 奥马珠单抗 | 注射剂 | 呼吸系统>用于阻塞性气道疾病的药物>治疗阻塞性气道疾病的其他全身用药物>白三烯受体拮抗剂(XR>XR03>XR03D>XR03DC) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 85(谈判) | 茚达特罗格隆溴铵 | 吸入粉雾剂用胶囊 | 呼吸系统>用于阻塞性气道疾病的药物>吸入的肾上腺素能类药(XR>XR03>XR03A) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 84(谈判) | 乌美溴铵维兰特罗 | 吸入粉雾剂 | 呼吸系统>用于阻塞性气道疾病的药物>吸入的肾上腺素能类药(XR>XR03>XR03A) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 83(谈判) | 尤瑞克林 | 注射剂 | 神经系统药物>其他神经系统药物>其他神经系统药物(XN>XN07>XN07X) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 82(谈判) | 帕罗西汀 | 肠溶缓释片 | 神经系统药物>精神兴奋药>抗抑郁药>选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(XN>XN06>XN06A>XN06AB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 81(谈判) | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 神经系统药物>精神安定药>抗精神病药>二氮卓类、去甲羟二氮卓类和硫氮杂卓类(XN>XN05>XN05A>XN05AH) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 80(谈判) | 利多卡因 | 凝胶贴膏 | 神经系统药物>麻醉剂>局部麻醉剂>酰胺类(XN>XN01>XN01B>XN01BB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 79(谈判) | 英夫利西单抗 | 注射剂 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>肿瘤坏死因子α(TNF-α)抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 78(谈判) | 阿达木单抗 | 注射剂 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>肿瘤坏死因子α(TNF-α)抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AB) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 77(谈判) | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>选择性免疫抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AA) | 乙类 |
国家医保(2021版) | 76(谈判) | 特立氟胺 | 口服常释剂型 | 抗肿瘤药及免疫调节剂>免疫抑制剂>免疫抑制剂>选择性免疫抑制剂(XL>XL04>XL04A>XL04AA) | 乙类 |
医保地区 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 药品类别 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|---|
国家医保(2020版) | 571 | 泼尼松龙(氢化泼尼松) | 注射剂 | 除性激素和胰岛素外的全身激素制剂>全身用皮质激素类(XH>XH02) | 乙类 |
国家医保(2020版) | 59 | 如意珍宝片 | 民族药>藏药(ZI>ZI01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 58 | 红花如意丸 | 民族药>藏药(ZI>ZI01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 57 | 安儿宁颗粒 | 民族药>藏药(ZI>ZI01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 56 | 筋骨止痛凝胶 | 骨伤科用药>活血通络剂(ZG>ZG02) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 55 | 注射用黄芪多糖 | 肿瘤用药>肿瘤辅助用药(ZC>ZC01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 54 | 参一胶囊 | 肿瘤用药>肿瘤辅助用药(ZC>ZC01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 53 | 康艾注射液 | 肿瘤用药>抗肿瘤药(ZC>ZC01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 52 | 康莱特注射液 | 肿瘤用药>抗肿瘤药(ZC>ZC01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 51 | 食道平散 | 肿瘤用药>抗肿瘤药(ZC>ZC01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 50 | 复方黄黛片 | 肿瘤用药>抗肿瘤药(ZC>ZC01) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 49 | 五虎口服液 | 外科用药>清热剂>清热解毒剂(ZB>ZB01>ZB01B) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 48 | 降脂通络软胶囊 | 内科用药>化浊降脂剂(ZA>ZA17) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 47 | 川芎清脑颗粒 | 内科用药>治风剂>化瘀祛风剂(ZA>ZA15>ZA15E) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 46 | 芍麻止痉颗粒 | 内科用药>治风剂>平肝熄风剂(ZA>ZA15>ZA15B) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 45 | 丹灯通脑软胶囊 | 内科用药>祛瘀剂>化瘀通脉剂(ZA>ZA12>ZA12H) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 44 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 内科用药>祛瘀剂>化瘀通脉剂(ZA>ZA12>ZA12H) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 43 | 银杏内酯注射液 | 内科用药>祛瘀剂>化瘀通脉剂(ZA>ZA12>ZA12H) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 42 | 血必净注射液 | 内科用药>祛瘀剂>化瘀通脉剂(ZA>ZA12>ZA12H) | 乙类 | |
国家医保(2020版) | 41 | 注射用丹参多酚酸盐 | 内科用药>祛瘀剂>化瘀宽胸剂(ZA>ZA12>ZA12G) | 乙类 |
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。