2024年黑龙江物理211最低454分录取,历史211最低412分录取,录取分数线较低的大学有延边大学、东北农业大学、东北农业大学(少数民族预科)、石河子大学、海南大学等,本文将整理黑龙江211大学最低录取分数线情况,供参考。
一、2024年黑龙江211最低多少分录取
以下将区分历史、物理分别整理2024年黑龙江211大学的录取分数线情况。
1、历史
2024年211大学在黑龙江历史招生的学校共有65所,录取最低分数线在412-639分之间,录取位次在270-23411位之间。其中上海财经大学第001组的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是延边大学第004组。
黑龙江省211大学在省内招生的学校共有1所,录取分数线最低的是东北农业大学第005组,录取最低分为512分。
由于篇幅有限,下面展示黑龙江历史分最低的100所211大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
延边大学第004组 | 吉林省 | 412 | 23411 |
延边大学第003组 | 吉林省 | 428 | 20360 |
延边大学第005组 | 吉林省 | 466 | 13912 |
延边大学第002组 | 吉林省 | 484 | 11300 |
东北农业大学第005组 | 黑龙江省 | 512 | 7827 |
内蒙古大学第002组 | 内蒙古 | 521 | 6858 |
延边大学第001组 | 吉林省 | 529 | 6081 |
延边大学第006组 (中外合作) | 吉林省 | 532 | 5758 |
东北农业大学 第006组(中外合作) | 黑龙江省 | 533 | 5644 |
东北农业大学第007组 | 黑龙江省 | 535 | 5450 |
东北农业大学 (少数民族预科)第001组 | 黑龙江省 | 538 | 5173 |
新疆大学第003组 | 新疆 | 540 | 4982 |
东北农业大学第004组 | 黑龙江省 | 542 | 4808 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第001组 | 新疆 | 551 | 4011 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第002组 | 新疆 | 551 | 4011 |
东北农业大学第003组 | 黑龙江省 | 552 | 3930 |
宁夏大学第004组 | 宁夏 | 554 | 3774 |
海南大学第004组 | 海南省 | 555 | 3691 |
宁夏大学第005组 | 宁夏 | 556 | 3610 |
东北农业大学 第008组(地方专项) | 黑龙江省 | 558 | 3465 |
辽宁大学第006组 | 辽宁省 | 561 | 3248 |
辽宁大学第005组 | 辽宁省 | 562 | 3174 |
新疆大学第002组 | 新疆 | 563 | 3102 |
辽宁大学第009组 (中外合作) | 辽宁省 | 564 | 3039 |
宁夏大学第007组 | 宁夏 | 564 | 3039 |
新疆大学第001组 | 新疆 | 564 | 3039 |
东北林业大学第001组 | 黑龙江省 | 565 | 2981 |
贵州大学第004组 | 贵州省 | 565 | 2981 |
新疆大学第004组 | 新疆 | 565 | 2981 |
海南大学第005组 | 海南省 | 568 | 2784 |
河北工业大学第001组 | 河北省 | 569 | 2733 |
内蒙古大学第001组 | 内蒙古 | 569 | 2733 |
辽宁大学第008组 (中外合作) | 辽宁省 | 569 | 2733 |
合肥工业大学 (宣城校区)第002组 | 安徽省 | 569 | 2733 |
天津医科大学第001组 | 天津市 | 570 | 2681 |
延边大学第007组 | 吉林省 | 570 | 2681 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第003组 | 新疆 | 571 | 2621 |
海南大学第002组 | 海南省 | 571 | 2621 |
太原理工大学第001组 | 山西省 | 572 | 2556 |
大连海事大学第003组 | 辽宁省 | 572 | 2556 |
安徽大学第001组 | 安徽省 | 572 | 2556 |
西北大学第003组 | 陕西省 | 572 | 2556 |
东北师范大学第008组 | 吉林省 | 573 | 2481 |
湖南师范大学第002组 | 湖南省 | 573 | 2481 |
宁夏大学第003组 | 宁夏 | 573 | 2481 |
南昌大学第001组 | 江西省 | 574 | 2430 |
中国石油大学(华东) 第001组 | 山东省 | 574 | 2430 |
云南大学第003组 | 云南省 | 575 | 2373 |
宁夏大学第002组 | 宁夏 | 575 | 2373 |
北京交通大学(威海校区) 第001组(中外合作) | 山东省 | 576 | 2327 |
北京体育大学第001组 | 北京市 | 576 | 2327 |
内蒙古大学第003组 | 内蒙古 | 576 | 2327 |
辽宁大学第002组 | 辽宁省 | 576 | 2327 |
东北师范大学第007组 (中外合作) | 吉林省 | 576 | 2327 |
华中农业大学第001组 | 湖北省 | 576 | 2327 |
北京体育大学第002组 | 北京市 | 577 | 2267 |
云南大学第007组 | 云南省 | 577 | 2267 |
西南大学第007组 (中外合作) | 重庆市 | 578 | 2204 |
云南大学第005组 | 云南省 | 578 | 2204 |
华北电力大学(保定) 第001组 | 河北省 | 579 | 2156 |
云南大学第006组 | 云南省 | 579 | 2156 |
哈尔滨工程大学第001组 | 黑龙江省 | 580 | 2101 |
中国矿业大学第002组 | 江苏省 | 580 | 2101 |
武汉理工大学第001组 | 湖北省 | 580 | 2101 |
西北大学第002组 | 陕西省 | 580 | 2101 |
宁夏大学第006组 | 宁夏 | 580 | 2101 |
东北师范大学 第012组(预科班) | 吉林省 | 581 | 2031 |
郑州大学第002组 | 河南省 | 581 | 2031 |
华中农业大学第002组 | 湖北省 | 581 | 2031 |
暨南大学第002组 | 广东省 | 581 | 2031 |
西南大学第006组 | 重庆市 | 581 | 2031 |
宁夏大学第001组 | 宁夏 | 581 | 2031 |
贵州大学第005组 | 贵州省 | 582 | 1981 |
辽宁大学第007组 (中外合作) | 辽宁省 | 583 | 1936 |
南京农业大学第001组 | 江苏省 | 583 | 1936 |
合肥工业大 学(宣城校区)第001组 | 安徽省 | 583 | 1936 |
西南交通大学第001组 | 四川省 | 583 | 1936 |
北京林业大学第001组 | 北京市 | 584 | 1887 |
北京中医药大学第001组 | 北京市 | 584 | 1887 |
东北林业大学第002组 | 黑龙江省 | 585 | 1858 |
华南师范大学第002组 | 广东省 | 585 | 1858 |
中国地质大学(北京) 第002组 | 北京市 | 586 | 1803 |
太原理工大学第002组 | 山西省 | 587 | 1744 |
南京理工大学第001组 | 江苏省 | 588 | 1696 |
郑州大学第003组 | 河南省 | 589 | 1652 |
中国地质大学(武汉) 第002组 | 湖北省 | 589 | 1652 |
东北师范大学第010组 | 吉林省 | 590 | 1613 |
北京科技大学第002组 | 北京市 | 591 | 1582 |
北京化工大学第002组 | 北京市 | 591 | 1582 |
华北电力大学第001组 | 北京市 | 591 | 1582 |
辽宁大学第004组 | 辽宁省 | 591 | 1582 |
东华大学第001组 | 上海市 | 591 | 1582 |
中国药科大学第002组 | 江苏省 | 591 | 1582 |
北京林业大学第002组 | 北京市 | 592 | 1533 |
辽宁大学第003组 | 辽宁省 | 592 | 1533 |
东北农业大学第002组 | 黑龙江省 | 592 | 1533 |
海南大学第003组 | 海南省 | 592 | 1533 |
西南交通大学第002组 | 四川省 | 592 | 1533 |
长安大学第001组 | 陕西省 | 592 | 1533 |
苏州大学第004组 | 江苏省 | 593 | 1477 |
2、物理
2024年211大学在黑龙江物理招生的学校共有79所,录取最低分数线在662-705分之间,录取位次在第1301-50494位之间。其中北京邮电大学第004组的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是延边大学第012组。
黑龙江省211大学在省内招生的学校共有3所,录取分数线最低的是东北农业大学第021组,录取最低分为470分,分数线较低、低于500分的学校还有东北农业大学第020组(498分)、东北农业大学(少数民族预科)第004组(493分)、东北农业大学第015组(489分)、东北农业大学第016组(中外合作)(488分)、东北农业大学第022组(486分)。
由于篇幅有限,下面展示黑龙江物理分最低的100所211大学分数线及位次:
学校名 | 省市 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
延边大学第012组 | 吉林省 | 454 | 50494 |
延边大学第021组 | 吉林省 | 455 | 50134 |
延边大学第015组 | 吉林省 | 468 | 45431 |
东北农业大学第021组 | 黑龙江省 | 470 | 44704 |
延边大学第020组 | 吉林省 | 483 | 40103 |
东北农业大学第022组 | 黑龙江省 | 486 | 39072 |
东北农业大学第016组 (中外合作) | 黑龙江省 | 488 | 38407 |
东北农业大学第015组 | 黑龙江省 | 489 | 38055 |
东北农业大学 (少数民族预科)第004组 | 黑龙江省 | 493 | 36710 |
石河子大学第002组 | 新疆 | 497 | 35514 |
东北农业大学第020组 | 黑龙江省 | 498 | 35206 |
石河子大学第001组 | 新疆 | 499 | 34833 |
海南大学第008组 (中外合作) | 海南省 | 507 | 32378 |
东北农业大学 (少数民族预科)第002组 | 黑龙江省 | 507 | 32378 |
宁夏大学第018组 | 宁夏 | 508 | 32050 |
新疆大学第005组 | 新疆 | 508 | 32050 |
新疆大学第007组 | 新疆 | 508 | 32050 |
贵州大学第017组 (中外合作) | 贵州省 | 509 | 31720 |
东北农业大学第023组 | 黑龙江省 | 511 | 31079 |
延边大学第011组 | 吉林省 | 512 | 30782 |
东北农业大学第024组 | 黑龙江省 | 512 | 30782 |
宁夏大学第023组 | 宁夏 | 514 | 30126 |
宁夏大学第020组 | 宁夏 | 515 | 29827 |
东北农业大学第019组 | 黑龙江省 | 517 | 29245 |
延边大学第019组 (中外合作) | 吉林省 | 518 | 28931 |
宁夏大学第021组 | 宁夏 | 518 | 28931 |
延边大学第013组 (中外合作) | 吉林省 | 519 | 28634 |
东北农业大学第013组 | 黑龙江省 | 522 | 27762 |
南昌大学第006组 | 江西省 | 522 | 27762 |
宁夏大学第022组 | 宁夏 | 522 | 27762 |
新疆大学第006组 | 新疆 | 522 | 27762 |
东北林业大学 第007组(中外合作) | 黑龙江省 | 523 | 27469 |
贵州大学第015组 (中外合作) | 贵州省 | 525 | 26868 |
东北农业大学 第028组(地方专项) | 黑龙江省 | 528 | 26010 |
内蒙古大学第004组 | 内蒙古 | 529 | 25726 |
延边大学第016组 | 吉林省 | 531 | 25107 |
东北农业大学 第026组(地方专项) | 黑龙江省 | 531 | 25107 |
宁夏大学第024组 | 宁夏 | 531 | 25107 |
东北农业大学第014组 | 黑龙江省 | 532 | 24810 |
宁夏大学第008组 | 宁夏 | 532 | 24810 |
东北农业大学第025组 | 黑龙江省 | 534 | 24261 |
四川农业大学第002组 | 四川省 | 536 | 23677 |
贵州大学第013组 | 贵州省 | 538 | 23122 |
宁夏大学第025组 | 宁夏 | 538 | 23122 |
石河子大学第003组 | 新疆 | 538 | 23122 |
宁夏大学第019组 | 宁夏 | 539 | 22821 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第007组 | 新疆 | 541 | 22257 |
内蒙古大学第005组 | 内蒙古 | 541 | 22257 |
贵州大学第014组 | 贵州省 | 541 | 22257 |
宁夏大学第015组 | 宁夏 | 541 | 22257 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第006组 | 新疆 | 542 | 21997 |
太原理工大学第003组 | 山西省 | 542 | 21997 |
延边大学第014组 | 吉林省 | 544 | 21431 |
中国矿业大学第007组 (中外合作) | 江苏省 | 544 | 21431 |
海南大学第009组 | 海南省 | 544 | 21431 |
新疆大学第009组 | 新疆 | 544 | 21431 |
东北农业大学 (少数民族预科)第003组 | 黑龙江省 | 544 | 21431 |
福州大学第006组 | 福建省 | 548 | 20357 |
云南大学第010组 | 云南省 | 548 | 20357 |
大连海事大学第011组 (中外合作) | 辽宁省 | 549 | 20076 |
宁夏大学第016组 | 宁夏 | 549 | 20076 |
贵州大学第009组 | 贵州省 | 551 | 19539 |
宁夏大学第017组 | 宁夏 | 551 | 19539 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区第008组 | 新疆 | 552 | 19323 |
延边大学第018组 (中外合作) | 吉林省 | 552 | 19323 |
贵州大学第011组 | 贵州省 | 552 | 19323 |
新疆大学第008组 | 新疆 | 552 | 19323 |
西南大学(荣昌校区) 第001组(中外合作) | 重庆市 | 553 | 19053 |
福州大学第004组 | 福建省 | 554 | 18812 |
东北农业大学第018组 | 黑龙江省 | 555 | 18524 |
贵州大学第016组 (中外合作) | 贵州省 | 555 | 18524 |
中国石油大学(华东) 第004组 | 山东省 | 556 | 18272 |
贵州大学第010组 | 贵州省 | 556 | 18272 |
辽宁大学第015组 (中外合作) | 辽宁省 | 558 | 17749 |
云南大学第013组 | 云南省 | 558 | 17749 |
青海大学第001组 | 青海省 | 558 | 17749 |
海南大学第007组 | 海南省 | 561 | 17036 |
四川农业大学第001组 | 四川省 | 561 | 17036 |
海南大学第011组 (中外合作) | 海南省 | 562 | 16800 |
新疆大学第010组 | 新疆 | 562 | 16800 |
北京中医药大学第006组 | 北京市 | 563 | 16561 |
东北林业大学第005组 | 黑龙江省 | 563 | 16561 |
哈尔滨工程大学 第009组(中外合作) | 黑龙江省 | 565 | 16061 |
云南大学第014组 | 云南省 | 565 | 16061 |
宁夏大学第027组 | 宁夏 | 565 | 16061 |
中国矿业大学 第008组(中外合作) | 江苏省 | 566 | 15839 |
青海大学第002组 | 青海省 | 566 | 15839 |
宁夏大学第011组 | 宁夏 | 567 | 15613 |
东北林业大学第006组 | 黑龙江省 | 568 | 15371 |
西南大学第017组 (中外合作) | 重庆市 | 568 | 15371 |
宁夏大学第009组 | 宁夏 | 568 | 15371 |
海南大学第006组 | 海南省 | 569 | 15152 |
南昌大学第003组 | 江西省 | 570 | 14906 |
郑州大学第005组 | 河南省 | 570 | 14906 |
宁夏大学第026组 | 宁夏 | 570 | 14906 |
太原理工大学第004组 | 山西省 | 571 | 14683 |
华中农业大学第006组 | 湖北省 | 571 | 14683 |
北京中医药大学第005组 | 北京市 | 572 | 14419 |
延边大学第017组 | 吉林省 | 572 | 14419 |
南昌大学第002组 | 江西省 | 572 | 14419 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。