2024江西公办专科招生的学校有长沙卫生职业学院和南京铁道职业技术学院等638所。在江西首选历史科目中,上饶卫生健康职业学院等7所是收分最低的公办专科招生大学,分数为270分,物理科目中最容易考的公办专科学校是新疆和田学院等13所院校240分。
本文将在下面为大家详细介绍江西公办专科招生大学名单、江西公办专科录取分数线,供2025年江西省高考生参考。
一、江西公办专科学校名单
2024年江西省有638所学校招收公办专科的学生,其中,历史科目有574所招收公办专科的学校,物理科目有617所招收公办专科的学校,学校包括长沙卫生职业学院、南京铁道职业技术学院、深圳职业技术大学、永州职业技术学院、杭州职业技术学院、金华职业技术大学、广东轻工职业技术大学、湖北中医药高等专科学校、重庆医药高等专科学校、长沙民政职业技术学院等。
在这638所大学中,杭州职业技术学院、湖北中医药高等专科学校、厦门海洋职业技术学院、沧州医学高等专科学校、武汉职业技术学院等55所院校是省重点大学。预计2025年高考时,以上这638所学校可能也在江西省公办专科招生的队伍之中。
二、2024江西公办专科录取分数线
1.首选历史科目的考生
南京铁道职业技术学院是历史类录取分数最高的公办专科招生大学,分数线为496分。报考该校的公办专科不限科目要求。
2024年上饶卫生健康职业学院第102专业组录取分为270分,要求选科为化学科目。第101专业组录取分为366分,不限制科目要求。
由于文本内容有限,下表仅2024年江西高考公办专科历史类录取分数线前200的录取情况:
学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
南京铁道职业技术学院 | 第101组 | 496 | 33665 |
深圳职业技术大学 | 第101组 | 493 | 35068 |
长沙卫生职业学院 | 第103组 | 490 | 37197 |
永州职业技术学院 | 第101组 (口腔组) | 487 | 38910 |
杭州职业技术学院 | 第101组 | 485 | 39831 |
金华职业技术大学 | 第101组 | 481 | 42424 |
广东轻工职业技术大学 | 第101组 | 479 | 43207 |
杭州职业技术学院 | 第103组 | 476 | 45153 |
重庆医药高等专科学校 | 第101组 | 475 | 45836 |
长沙民政职业技术学院 | 第101组 | 473 | 46829 |
长沙电力职业技术学院 | 第101组 | 472 | 47439 |
广州卫生职业技术学院 | 第101组 | 471 | 47794 |
长沙卫生职业学院 | 第101组 | 471 | 47711 |
厦门海洋职业技术学院 | 第101组 | 470 | 48655 |
长沙卫生职业学院 | 第102组 | 469 | 48888 |
益阳医学高等专科学校 | 第101组 | 468 | 49577 |
苏州卫生职业技术学院 | 第101组 | 468 | 49514 |
沧州医学高等专科学校 | 第101组 | 466 | 50849 |
浙江经济职业技术学院 | 第104组 | 466 | 50620 |
浙江金融职业学院 | 第101组 | 465 | 51283 |
重庆电子科技职业大学 | 第102组 | 464 | 51728 |
宁波卫生职业技术学院 | 第103组 | 463 | 52353 |
杭州职业技术学院 | 第102组 | 463 | 52322 |
景德镇学院 | 第104组 | 463 | 52188 |
萍乡学院 | 第104组 | 463 | 52623 |
江苏卫生健康职业学院 | 第101组 | 462 | 53254 |
浙江经济职业技术学院 | 第106组 | 462 | 52822 |
武汉职业技术学院 | 第101组 | 462 | 53055 |
长沙航空职业技术学院 | 第101组 | 462 | 52780 |
重庆城市管理职业学院 | 第101组 | 462 | 53100 |
汉江师范学院 | 第102组 | 461 | 53797 |
北京青年政治学院 | 第101组 | 461 | 53544 |
天津市职业大学 | 第101组 | 461 | 53376 |
宁波职业技术学院 | 第101组 | 461 | 53839 |
宁波职业技术学院 | 第102组 | 461 | 53643 |
宁波卫生职业技术学院 | 第101组 | 461 | 53831 |
武汉铁路职业技术学院 | 第101组 | 461 | 53556 |
湖南铁道职业技术学院 | 第101组 | 461 | 53836 |
广州番禺职业技术学院 | 第101组 | 461 | 53866 |
广州铁路职业技术学院 | 第101组 | 461 | 53673 |
苏州市职业大学 | 第101组 | 461 | 53595 |
桂林航天工业学院 | 第102组 | 460 | 54278 |
无锡城市职业技术学院 | 第101组 | 460 | 54020 |
南京信息职业技术学院 | 第101组 | 460 | 54036 |
黄河水利职业技术学院 | 第101组 | 460 | 54101 |
顺德职业技术学院 | 第101组 | 460 | 54347 |
广西警察学院 | 第102组 | 459 | 54704 |
开封大学 | 第101组 | 459 | 54808 |
焦作大学 | 第101组 | 459 | 54547 |
闽江师范高等专科学校 | 第102组 | 459 | 54747 |
江苏农林职业技术学院 | 第101组 | 459 | 54566 |
浙江经济职业技术学院 | 第101组 | 459 | 54892 |
浙江经济职业技术学院 | 第102组 | 459 | 54839 |
宁波卫生职业技术学院 | 第102组 | 459 | 54752 |
温州职业技术学院 | 第101组 | 459 | 54944 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 第101组 | 459 | 54864 |
山东职业学院 | 第101组 | 458 | 55151 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 第101组 | 458 | 55268 |
闽江师范高等专科学校 | 第103组 | 457 | 55861 |
浙江工贸职业技术学院 | 第101组 | 457 | 56109 |
浙江经济职业技术学院 | 第105组 | 457 | 56027 |
宁波卫生职业技术学院 | 第105组 | 457 | 56091 |
武汉软件工程职业学院 | 第101组 | 457 | 55628 |
武汉城市职业学院 | 第103组 | 457 | 55704 |
广州民航职业技术学院 | 第102组 | 457 | 55868 |
广东科学技术职业学院 | 第101组 | 457 | 55811 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 第101组 | 457 | 55875 |
桂林理工大学 | 第102组 | 456 | 56625 |
安徽医学高等专科学校 | 第101组 | 456 | 56309 |
上海工艺美术职业学院 | 第101组 | 456 | 56471 |
常州信息职业技术学院 | 第101组 | 456 | 56272 |
浙江经贸职业技术学院 | 第101组 | 456 | 56506 |
丽水职业技术学院 | 第102组 | 456 | 56441 |
浙江邮电职业技术学院 | 第101组 | 456 | 56301 |
浙江经济职业技术学院 | 第107组 | 456 | 56795 |
温州科技职业学院 | 第101组 | 456 | 56656 |
宁波卫生职业技术学院 | 第104组 | 456 | 56665 |
株洲师范高等专科学校 | 第101组 | 456 | 56374 |
安徽中医药高等专科学校 | 第101组 | 455 | 57033 |
南阳医学高等专科学校 | 第101组 | 455 | 56822 |
北京经济管理职业学院 | 第102组 (财经类) | 455 | 56904 |
石家庄铁路职业技术学院 | 第101组 | 455 | 56961 |
浙江经济职业技术学院 | 第103组 | 455 | 56978 |
武汉电力职业技术学院 | 第101组 | 455 | 57262 |
武汉城市职业学院 | 第102组 | 455 | 57367 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第101组 | 455 | 57097 |
重庆电子科技职业大学 | 第101组 | 455 | 57064 |
漳州职业技术学院 | 第101组 | 454 | 57523 |
江苏经贸职业技术学院 | 第101组 | 454 | 57687 |
浙江机电职业技术大学 | 第101组 | 454 | 57874 |
浙江建设职业技术学院 | 第102组 | 454 | 57866 |
安徽职业技术学院 | 第101组 | 454 | 57763 |
重庆电力高等专科学校 | 第101组 | 454 | 57736 |
浙江商业职业技术学院 | 第101组 | 453 | 58455 |
湖北职业技术学院 | 第101组 | 453 | 58225 |
武汉城市职业学院 | 第104组 | 453 | 58381 |
苏州经贸职业技术学院 | 第101组 | 453 | 58070 |
上海出版印刷高等专科学校 | 第101组 | 452 | 58734 |
湖北中医药高等专科学校 | 第101组 | 452 | 58710 |
苏州农业职业技术学院 | 第101组 | 452 | 58692 |
厦门城市职业学院 | 第101组 | 452 | 58812 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 第101组 | 452 | 58747 |
江苏护理职业学院 | 第101组 | 452 | 58668 |
南通职业大学 | 第101组 | 452 | 59037 |
江苏城市职业学院 | 第101组 | 451 | 59131 |
湖南中医药高等专科学校 | 第101组 | 451 | 59369 |
江苏农牧科技职业学院 | 第101组 | 451 | 59600 |
丽水职业技术学院 | 第104组 | 451 | 59698 |
杭州科技职业技术学院 | 第101组 | 451 | 59674 |
福建卫生职业技术学院 | 第101组 | 451 | 59278 |
山东畜牧兽医职业学院 | 第101组 | 451 | 59462 |
湖北财税职业学院 | 第101组 | 451 | 59439 |
湖南工业职业技术学院 | 第102组 | 451 | 59148 |
湖南石油化工职业技术学院 | 第101组 | 451 | 59380 |
重庆工商职业学院 | 第101组 | 451 | 59593 |
承德护理职业学院 | 第102组 | 451 | 59689 |
宜春职业技术学院 | 第101组 | 451 | 59299 |
长春医学高等专科学校 | 第101组 | 450 | 59702 |
南通师范高等专科学校 | 第101组 | 450 | 60126 |
上海民航职业技术学院 | 第103组 | 450 | 59902 |
广东工贸职业技术学院 | 第101组 | 450 | 59920 |
东莞职业技术学院 | 第101组 | 450 | 59806 |
东莞职业技术学院 | 第102组 | 450 | 59851 |
无锡商业职业技术学院 | 第101组 | 449 | 60441 |
宁波城市职业技术学院 | 第102组 | 449 | 60549 |
福州职业技术学院 | 第101组 | 449 | 60525 |
武汉城市职业学院 | 第101组 | 449 | 60393 |
重庆财经职业学院 | 第101组 | 449 | 60563 |
南京城市职业学院 | 第101组 | 448 | 61349 |
浙江工商职业技术学院 | 第101组 | 448 | 60974 |
安徽警官职业学院 | 第101组 | 448 | 61089 |
湖北铁道运输职业学院 | 第101组 | 448 | 60809 |
长沙职业技术学院 | 第101组 | 447 | 61652 |
北京经济管理职业学院 | 第103组 (计算机类) | 447 | 61478 |
宁波卫生职业技术学院 | 第106组 | 447 | 61920 |
黄冈职业技术学院 | 第101组 | 447 | 61726 |
湖南交通职业技术学院 | 第101组 | 447 | 61446 |
广东水利电力职业技术学院 | 第101组 | 447 | 61912 |
广州城市职业学院 | 第101组 | 447 | 61643 |
江西警察学院 | 第103组 | 447 | 61772 |
福建船政交通职业学院 | 第102组 | 446 | 62473 |
黔东南民族职业技术学院 | 第101组 | 446 | 62406 |
云南农业职业技术学院 | 第101组 | 446 | 62418 |
运城护理职业学院 | 第101组 | 446 | 62491 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第101组 | 445 | 62681 |
上海民航职业技术学院 | 第102组 | 445 | 62854 |
江西职业技术大学 | 第101组 | 445 | 62938 |
海南热带海洋学院 | 第106组 | 444 | 63572 |
成都纺织高等专科学校 | 第101组 | 444 | 63637 |
北京经济管理职业学院 | 第101组 (电气信息类) | 444 | 63361 |
漳州卫生职业学院 | 第101组 | 444 | 63197 |
岳阳职业技术学院 | 第102组 | 444 | 63559 |
浙江特殊教育职业学院 | 第101组 | 444 | 63645 |
安庆医药高等专科学校 | 第101组 | 443 | 63897 |
浙江建设职业技术学院 | 第101组 | 443 | 63965 |
武汉交通职业学院 | 第101组 | 443 | 63733 |
广东科贸职业学院 | 第101组 | 443 | 63746 |
广东南华工商职业学院 | 第101组 | 443 | 64171 |
天津中德应用技术大学 | 第102组 | 442 | 64423 |
江苏信息职业技术学院 | 第101组 | 442 | 64347 |
浙江工业职业技术学院 | 第102组 | 442 | 64322 |
邢台医学院 | 第101组 | 441 | 65097 |
武汉船舶职业技术学院 | 第101组 | 441 | 64898 |
南京机电职业技术学院 | 第101组 | 441 | 64913 |
江西电力职业技术学院 | 第101组 | 441 | 65037 |
南通师范高等专科学校 | 第102组 | 440 | 65627 |
扬州市职业大学 | 第101组 | 440 | 65302 |
苏州工业职业技术学院 | 第101组 | 440 | 65811 |
武汉警官职业学院 | 第101组 | 440 | 65501 |
柳州铁道职业技术学院 | 第101组 | 440 | 65502 |
九江职业大学 | 第101组 | 440 | 65755 |
河南医学高等专科学校 | 第101组 | 439 | 65992 |
广东财贸职业学院 | 第101组 | 439 | 66323 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 第101组 | 438 | 66814 |
丽水职业技术学院 | 第103组 | 438 | 66427 |
宁波卫生职业技术学院 | 第107组 | 438 | 66484 |
福建信息职业技术学院 | 第101组 | 438 | 66409 |
广东职业技术学院 | 第101组 | 438 | 66475 |
河北科技工程职业技术大学 | 第102组 | 437 | 67213 |
桂林旅游学院 | 第102组 | 437 | 67542 |
上海科学技术职业学院 | 第101组 | 437 | 67080 |
上海城建职业学院 | 第101组 | 437 | 67348 |
常州工程职业技术学院 | 第101组 | 437 | 67048 |
江苏工程职业技术学院 | 第101组 | 437 | 67172 |
广东建设职业技术学院 | 第101组 | 437 | 67170 |
广东食品药品职业学院 | 第101组 | 437 | 67381 |
广东交通职业技术学院 | 第101组 | 437 | 67374 |
镇江市高等专科学校 | 第101组 | 436 | 67637 |
中山职业技术学院 | 第101组 (经贸类) | 436 | 67666 |
四川工程职业技术大学 | 第101组 | 436 | 67719 |
江苏食品药品职业技术学院 | 第101组 | 436 | 67977 |
连云港师范高等专科学校 | 第101组 | 435 | 68558 |
焦作师范高等专科学校 | 第101组 | 435 | 68480 |
惠州卫生职业技术学院 | 第101组 | 435 | 68574 |
洛阳职业技术学院 | 第101组 | 435 | 68573 |
酒泉职业技术学院 | 第101组 | 435 | 68259 |
浙江农业商贸职业学院 | 第101组 | 435 | 68209 |
闽江师范高等专科学校 | 第101组 | 434 | 68695 |
惠州卫生职业技术学院 | 第102组 | 434 | 68681 |
湖南邮电职业技术学院 | 第101组 | 434 | 69083 |
2.首选物理科目的考生
新疆和田学院等13所院校是物理类录取分数最低的公办专科招生大学,分数线为240分。
此外,安徽医学高等专科学校有3个专业在江西公办专科中招生,第502专业组分数为458分,该专业组考生需要选择化学才能报考;第501专业组分数为440分,该专业不限制科目要求;第503专业组的分数为437分,想要走这个专业组的考生需要选了生物才能报考。
由于文本内容有限,下面仅展示2024年江西高考公办专科物理类录取分数线前200的录取情况:
学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
长沙卫生职业学院 | 第503组 | 497 | 90760 |
湖北中医药高等专科学校 | 第502组 | 479 | 112852 |
深圳职业技术大学 | 第502组 | 478 | 113461 |
永州职业技术学院 | 第501组 (口腔组) | 476 | 116718 |
黄河水利职业技术学院 | 第501组 | 468 | 126717 |
广东轻工职业技术大学 | 第501组 | 468 | 126295 |
深圳信息职业技术学院 | 第501组 | 468 | 126996 |
金华职业技术大学 | 第501组 | 467 | 127033 |
南京铁道职业技术学院 | 第501组 | 463 | 132648 |
北京电子科技职业学院 | 第501组 | 462 | 134098 |
重庆医药高等专科学校 | 第501组 | 462 | 133187 |
益阳医学高等专科学校 | 第501组 | 459 | 137571 |
浙江机电职业技术大学 | 第501组 | 459 | 137455 |
浙江经济职业技术学院 | 第505组 | 459 | 137650 |
武汉职业技术学院 | 第501组 | 459 | 137706 |
安徽医学高等专科学校 | 第502组 | 458 | 138806 |
长沙卫生职业学院 | 第502组 | 458 | 138467 |
北京青年政治学院 | 第502组 | 457 | 139007 |
长沙电力职业技术学院 | 第501组 | 457 | 139886 |
楚雄医药高等专科学校 | 第503组 | 457 | 139926 |
长沙民政职业技术学院 | 第501组 | 456 | 140590 |
广州卫生职业技术学院 | 第501组 | 455 | 142138 |
宁波职业技术学院 | 第504组 | 455 | 142211 |
武汉职业技术学院 | 第502组 | 455 | 141512 |
南京信息职业技术学院 | 第501组 | 454 | 142700 |
长沙航空职业技术学院 | 第501组 | 454 | 143054 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 第501组 | 453 | 144050 |
宁波卫生职业技术学院 | 第501组 | 453 | 143966 |
广东轻工职业技术大学 | 第502组 | 453 | 144338 |
重庆电子科技职业大学 | 第506组 | 453 | 143823 |
浙江经济职业技术学院 | 第501组 | 452 | 145783 |
杭州职业技术学院 | 第504组 | 452 | 145335 |
重庆电子科技职业大学 | 第505组 | 452 | 145703 |
重庆电子科技职业大学 | 第507组 | 452 | 145107 |
天津医学高等专科学校 | 第502组 | 450 | 147176 |
宁波职业技术学院 | 第502组 | 450 | 147064 |
天津市职业大学 | 第501组 | 449 | 148748 |
常州信息职业技术学院 | 第501组 | 449 | 148765 |
杭州职业技术学院 | 第501组 | 449 | 148249 |
杭州职业技术学院 | 第503组 | 448 | 150098 |
长沙卫生职业学院 | 第501组 | 448 | 149791 |
重庆医药高等专科学校 | 第502组 | 448 | 149845 |
沧州医学高等专科学校 | 第501组 | 447 | 151129 |
上海工艺美术职业学院 | 第501组 | 447 | 150763 |
江苏农林职业技术学院 | 第501组 | 447 | 150975 |
浙江金融职业学院 | 第501组 | 447 | 150524 |
浙江经济职业技术学院 | 第502组 | 447 | 150394 |
浙江经济职业技术学院 | 第503组 | 447 | 150664 |
宁波卫生职业技术学院 | 第507组 | 447 | 151245 |
武汉电力职业技术学院 | 第501组 | 447 | 151401 |
武汉城市职业学院 | 第504组 | 447 | 150690 |
天津中德应用技术大学 | 第503组 | 446 | 151567 |
重庆城市管理职业学院 | 第501组 | 446 | 152042 |
宁波卫生职业技术学院 | 第504组 | 445 | 152719 |
杭州职业技术学院 | 第502组 | 445 | 153014 |
武汉铁路职业技术学院 | 第501组 | 445 | 153566 |
广州番禺职业技术学院 | 第501组 | 445 | 152566 |
顺德职业技术学院 | 第502组 | 445 | 153209 |
广东科学技术职业学院 | 第501组 | 445 | 153330 |
苏州市职业大学 | 第501组 | 445 | 152780 |
开封大学 | 第501组 | 444 | 153685 |
苏州卫生职业技术学院 | 第501组 | 444 | 153648 |
宁波职业技术学院 | 第503组 | 444 | 154173 |
浙江经济职业技术学院 | 第504组 | 444 | 154163 |
肇庆医学院 | 第502组 | 444 | 154713 |
漯河医学高等专科学校 | 第501组 | 443 | 154741 |
湖北中医药高等专科学校 | 第501组 | 443 | 155781 |
宁波职业技术学院 | 第501组 | 443 | 155422 |
宁波职业技术学院 | 第505组 | 443 | 155477 |
宁波卫生职业技术学院 | 第505组 | 443 | 154892 |
温州职业技术学院 | 第501组 | 443 | 155704 |
武汉城市职业学院 | 第503组 | 443 | 155426 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第501组 | 443 | 155056 |
广州卫生职业技术学院 | 第502组 | 442 | 155885 |
宁波职业技术学院 | 第506组 | 442 | 156206 |
武汉软件工程职业学院 | 第501组 | 442 | 155829 |
湖南工业职业技术学院 | 第501组 | 442 | 156228 |
重庆电子科技职业大学 | 第504组 | 442 | 156830 |
铜仁职业技术学院 | 第501组 | 442 | 155985 |
萍乡学院 | 第505组 | 442 | 156095 |
江苏卫生健康职业学院 | 第501组 | 441 | 157434 |
苏州工业职业技术学院 | 第501组 | 441 | 156877 |
江苏信息职业技术学院 | 第501组 | 441 | 157752 |
宁波卫生职业技术学院 | 第503组 | 441 | 157768 |
武汉城市职业学院 | 第502组 | 441 | 157732 |
广东水利电力职业技术学院 | 第501组 | 441 | 157220 |
安徽医学高等专科学校 | 第501组 | 440 | 158800 |
郑州电力高等专科学校 | 第501组 | 440 | 158077 |
毕节医学高等专科学校 | 第505组 | 440 | 158223 |
杭州科技职业技术学院 | 第501组 | 440 | 158670 |
四川工程职业技术大学 | 第501组 | 440 | 158508 |
重庆电力高等专科学校 | 第501组 | 440 | 158014 |
汉江师范学院 | 第503组 | 439 | 159645 |
安徽中医药高等专科学校 | 第501组 | 439 | 159220 |
湖南中医药高等专科学校 | 第501组 | 439 | 159467 |
浙江经贸职业技术学院 | 第501组 | 439 | 159939 |
浙江经济职业技术学院 | 第506组 | 439 | 159956 |
宁波城市职业技术学院 | 第501组 | 439 | 159106 |
湖南铁道职业技术学院 | 第501组 | 439 | 159280 |
株洲师范高等专科学校 | 第501组 | 439 | 159437 |
广东南华工商职业学院 | 第501组 | 439 | 159817 |
广州民航职业技术学院 | 第502组 | 439 | 159927 |
东莞职业技术学院 | 第501组 | 439 | 159856 |
华东交通大学 | 第50A组 | 439 | 159736 |
景德镇学院 | 第505组 | 439 | 159018 |
河北科技工程职业技术大学 | 第504组 | 438 | 160719 |
兰州石化职业技术大学 | 第503组 | 438 | 160928 |
天津医学高等专科学校 | 第501组 | 438 | 160306 |
长春医学高等专科学校 | 第501组 | 438 | 160666 |
江苏城市职业学院 | 第501组 | 438 | 160697 |
郑州电力高等专科学校 | 第502组 | 438 | 160843 |
惠州卫生职业技术学院 | 第501组 | 438 | 160198 |
湖北职业技术学院 | 第501组 | 438 | 160631 |
武汉城市职业学院 | 第501组 | 438 | 160638 |
永州职业技术学院 | 第502组 (临床中医) | 438 | 160693 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 第501组 | 438 | 160488 |
广州铁路职业技术学院 | 第501组 | 438 | 160100 |
成都航空职业技术学院 | 第501组 | 438 | 160900 |
桂林理工大学 | 第504组 | 437 | 161064 |
北京青年政治学院 | 第501组 | 437 | 161301 |
安徽医学高等专科学校 | 第503组 | 437 | 161497 |
商丘医学高等专科学校 | 第501组 | 437 | 161605 |
石家庄铁路职业技术学院 | 第501组 | 437 | 161599 |
苏州农业职业技术学院 | 第501组 | 437 | 161344 |
浙江工贸职业技术学院 | 第501组 | 437 | 161529 |
浙江建设职业技术学院 | 第501组 | 437 | 161285 |
湖北三峡职业技术学院 | 第501组 | 437 | 161729 |
湖南工业职业技术学院 | 第502组 | 437 | 161722 |
永州职业技术学院 | 第503组 | 437 | 162066 |
苏州经贸职业技术学院 | 第501组 | 437 | 161974 |
南通职业大学 | 第501组 | 437 | 161745 |
焦作大学 | 第501组 | 436 | 162663 |
天津电子信息职业技术学院 | 第501组 | 436 | 162693 |
福建卫生职业技术学院 | 第501组 | 436 | 162952 |
湖北财税职业学院 | 第501组 | 436 | 162798 |
湖南信息职业技术学院 | 第501组 | 436 | 162592 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 第501组 | 436 | 162397 |
广东工贸职业技术学院 | 第501组 | 436 | 162828 |
肇庆医学院 | 第501组 | 436 | 162379 |
四川交通职业技术学院 | 第501组 | 436 | 162624 |
重庆工商职业学院 | 第501组 | 436 | 162326 |
郑州电力高等专科学校 | 第503组 | 435 | 163319 |
桂林航天工业学院 | 第504组 | 435 | 163464 |
惠州卫生职业技术学院 | 第502组 | 435 | 163811 |
扬州市职业大学 | 第501组 | 435 | 163724 |
浙江工商职业技术学院 | 第501组 | 435 | 163330 |
河南测绘职业学院 | 第501组 | 435 | 163419 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 第501组 | 435 | 163786 |
南京机电职业技术学院 | 第501组 | 435 | 163399 |
江西电力职业技术学院 | 第503组 | 435 | 163961 |
广西警察学院 | 第503组 | 434 | 164243 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第501组 | 434 | 164464 |
江苏农牧科技职业学院 | 第501组 | 434 | 164629 |
浙江商业职业技术学院 | 第501组 | 434 | 164761 |
温州科技职业学院 | 第501组 | 434 | 164929 |
宁波卫生职业技术学院 | 第502组 | 434 | 164533 |
安徽职业技术学院 | 第501组 | 434 | 164980 |
福建电力职业技术学院 | 第501组 | 434 | 164916 |
长江职业学院 | 第501组 | 434 | 164339 |
重庆工程职业技术学院 | 第503组 | 434 | 164299 |
江苏医药职业学院 | 第501组 | 434 | 164478 |
邢台医学院 | 第502组 | 433 | 165529 |
北京经济管理职业学院 | 第501组 (电气信息类) | 433 | 165339 |
北京经济管理职业学院 | 第503组 (计算机类) | 433 | 165691 |
常州机电职业技术学院 | 第501组 | 433 | 165894 |
厦门海洋职业技术学院 | 第501组 | 433 | 165385 |
山东畜牧兽医职业学院 | 第501组 | 433 | 165512 |
湖南邮电职业技术学院 | 第501组 | 433 | 165823 |
江苏护理职业学院 | 第501组 | 433 | 165653 |
闽江师范高等专科学校 | 第504组 | 432 | 166876 |
江苏经贸职业技术学院 | 第501组 | 432 | 166252 |
浙江邮电职业技术学院 | 第501组 | 432 | 165977 |
广东建设职业技术学院 | 第501组 | 432 | 166482 |
重庆工程职业技术学院 | 第502组 | 432 | 166217 |
西安航空职业技术学院 | 第502组 | 432 | 166367 |
上海出版印刷高等专科学校 | 第501组 | 431 | 167839 |
南京城市职业学院 | 第501组 | 431 | 167290 |
南阳医学高等专科学校 | 第501组 | 431 | 167413 |
长沙职业技术学院 | 第501组 | 431 | 166993 |
山东商业职业技术学院 | 第501组 | 431 | 167783 |
湖北铁道运输职业学院 | 第501组 | 431 | 167526 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 第501组 | 430 | 168344 |
遵义医药高等专科学校 | 第501组 | 430 | 168272 |
漳州卫生职业学院 | 第501组 | 430 | 168645 |
武汉船舶职业技术学院 | 第502组 | 430 | 168393 |
武汉交通职业学院 | 第501组 | 430 | 168641 |
湖南科技职业学院 | 第501组 | 430 | 168342 |
承德护理职业学院 | 第502组 | 430 | 168475 |
江西电力职业技术学院 | 第501组 | 430 | 168459 |
闽江师范高等专科学校 | 第507组 | 429 | 169283 |
北京交通职业技术学院 | 第501组 | 429 | 169311 |
无锡商业职业技术学院 | 第501组 | 429 | 169495 |
广东机电职业技术学院 | 第501组 | 429 | 169120 |
安徽警官职业学院 | 第501组 | 428 | 169740 |
湖南石油化工职业技术学院 | 第501组 | 428 | 170177 |
广东交通职业技术学院 | 第501组 | 428 | 170048 |
重庆工程职业技术学院 | 第501组 | 428 | 169857 |
四川交通职业技术学院 | 第502组 | 428 | 170327 |
重庆水利电力职业技术学院 | 第501组 | 428 | 170316 |
运城护理职业学院 | 第501组 | 428 | 170024 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。