2025年广东高考生,请参考广东省内的二本综合大学近三年的录取分数线,来预估本年度的分数大概是多少。
根据考试院提供的数据可知:广东省内的二本综合大学2024年的最低分是205分,2023年的最低分是331分,2022年的最低分是191分。因此,我们预估:2025年广东二本综合大学的录取分数线在191分-331分之间。
一、广东二本综合大学录取分数线(2025年参考)
2024年广东高考:广东二本综合大学的最低分是物理类205分,最低分学校是广州科技职业技术大学;最难考上的广东二本综合大学是北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,收分门槛是历史类569分。
2023年广东高考:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的分数线最高,分数门槛是物理类0分。湛江科技学院的录取分数线最低,最低分是331分。
2022年广东高考:广东二本综合大学的最低分范围是191分~567分。历史类最容易被录取的广东二本综合大学是湛江科技学院。物理类最容易被录取的广东二本综合大学是湛江科技学院。
2025年想要读广东二本综合大学的学生,请重点参考下方的表格!
大学名称 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院2 05组 | 物理 | 586 | —— | —— |
北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院2 02组 | 物理 | 582 | 581 | 567 |
北京师范大学-香港浸 会大学联合国际学院2 01组 | 历史 | 569 | 564 | 541 |
惠州学院226组 | 物理 | 543 | 544 | 540 |
嘉应学院204组 | 物理 | 541 | 543 | 541 |
韶关学院252组 | 物理 | 541 | 544 | 544 |
惠州学院220组 | 物理 | 538 | 540 | 539 |
惠州学院227组 | 物理 | 534 | 538 | 540 |
惠州学院225组 | 物理 | 530 | 534 | 533 |
惠州学院204组 | 历史 | 528 | 527 | 523 |
惠州学院228组 | 物理 | 526 | 534 | 533 |
惠州学院229组 | 物理 | 525 | 533 | 531 |
惠州学院231组 | 物理 | 525 | 508 | 520 |
惠州学院201组 | 历史 | 525 | 523 | 521 |
惠州学院239组 | 物理 | 523 | 523 | 525 |
惠州学院221组 | 物理 | 521 | 517 | 528 |
韶关学院222组 | 物理 | 521 | 519 | 524 |
惠州学院232组 | 物理 | 520 | 525 | 529 |
嘉应学院209组 | 物理 | 520 | 524 | 523 |
惠州学院206组 | 历史 | 520 | 518 | 518 |
惠州学院203组 | 历史 | 519 | 519 | 519 |
惠州学院237组 | 物理 | 519 | 521 | 519 |
惠州学院235组 | 物理 | 518 | 523 | 522 |
惠州学院210组 | 历史 | 516 | 515 | 512 |
广东石油化工学院20 6组 | 物理 | 514 | 511 | 511 |
惠州学院205组 | 历史 | 513 | 514 | 518 |
惠州学院202组 | 历史 | 513 | 508 | 515 |
惠州学院236组 | 物理 | 512 | 519 | 520 |
韶关学院254组 | 物理 | 512 | 522 | 527 |
嘉应学院206组 | 物理 | 512 | 517 | 513 |
惠州学院208组 | 历史 | 512 | 513 | 517 |
嘉应学院207组 | 物理 | 510 | 510 | 513 |
韶关学院232组(校 企联合培养) | 物理 | 510 | 516 | 518 |
韶关学院233组 | 物理 | 510 | 516 | 523 |
韶关学院221组 | 物理 | 510 | 513 | 513 |
广东石油化工学院20 7组 | 物理 | 510 | 510 | 509 |
韶关学院211组 | 历史 | 509 | 512 | 511 |
惠州学院224组 | 物理 | 509 | 513 | 520 |
惠州学院240组 | 物理 | 509 | 499 | 510 |
韶关学院215组 | 物理 | 509 | 508 | 517 |
嘉应学院208组 | 物理 | 507 | 503 | 506 |
韶关学院250组 | 物理 | 507 | 513 | —— |
韶关学院223组 | 物理 | 506 | 510 | 518 |
惠州学院207组 | 历史 | 505 | 507 | 512 |
韶关学院257组 | 物理 | 505 | 511 | —— |
韶关学院251组 | 物理 | 504 | 509 | 514 |
嘉应学院218组 | 历史 | 504 | 505 | 505 |
惠州学院211组 | 历史 | 504 | 497 | 505 |
韶关学院228组(协 同培养) | 物理 | 504 | 506 | 505 |
惠州学院241组 | 物理 | 504 | 500 | 507 |
惠州学院233组 | 物理 | 504 | 506 | 519 |
韶关学院234组 | 物理 | 503 | 507 | —— |
惠州学院222组 | 物理 | 503 | 511 | 526 |
韶关学院225组 | 物理 | 501 | 495 | —— |
惠州学院230组 | 物理 | 501 | 496 | 504 |
韶关学院217组 | 物理 | 501 | 496 | 507 |
惠州学院234组 | 物理 | 500 | 496 | 507 |
韶关学院255组 | 物理 | 500 | 504 | —— |
广东石油化工学院20 8组 | 物理 | 500 | 497 | 502 |
惠州学院213组 | 历史 | 500 | 490 | 495 |
广东石油化工学院20 9组 | 历史 | 500 | 501 | 502 |
嘉应学院213组 | 物理 | 500 | —— | —— |
嘉应学院216组 | 历史 | 500 | 500 | 502 |
惠州学院214组 | 历史 | 500 | 500 | 504 |
韶关学院224组 | 物理 | 500 | 499 | —— |
韶关学院229组(学 分互认) | 物理 | 500 | 496 | 504 |
韶关学院201组 | 历史 | 499 | 509 | 508 |
惠州学院212组 | 历史 | 499 | 498 | 507 |
韶关学院214组 | 物理 | 499 | 500 | 509 |
韶关学院253组 | 物理 | 499 | 496 | 507 |
韶关学院226组 | 物理 | 499 | 492 | —— |
广东石油化工学院21 0组 | 历史 | 499 | —— | —— |
惠州学院223组 | 物理 | 499 | 501 | 506 |
韶关学院263组 | 物理 | 499 | —— | —— |
惠州学院209组 | 历史 | 499 | 502 | 509 |
韶关学院202组 | 历史 | 498 | 503 | —— |
广东石油化工学院21 2组 | 历史 | 498 | 499 | 500 |
广东石油化工学院20 2组 | 物理 | 498 | 506 | 497 |
韶关学院212组 | 历史 | 498 | 501 | 502 |
韶关学院207组 | 历史 | 498 | 502 | 505 |
嘉应学院217组 | 历史 | 497 | 498 | 500 |
惠州学院238组 | 物理 | 497 | 501 | 509 |
嘉应学院222组 | 历史 | 497 | 496 | 498 |
广东石油化工学院20 1组 | 物理 | 497 | 497 | 498 |
韶关学院203组 | 历史 | 497 | 498 | —— |
广东石油化工学院21 3组 | 历史 | 497 | 498 | 499 |
嘉应学院211组 | 物理 | 497 | 494 | 504 |
韶关学院230组(学 分互认) | 物理 | 497 | 492 | 500 |
韶关学院256组 | 物理 | 497 | 504 | 510 |
嘉应学院210组 | 物理 | 496 | 494 | 500 |
韶关学院248组 | 历史 | 496 | 494 | —— |
韶关学院244组 | 历史 | 496 | 493 | —— |
韶关学院245组 | 历史 | 496 | 495 | 503 |
广东石油化工学院21 1组 | 历史 | 496 | 497 | 499 |
韶关学院206组(学 分互认) | 历史 | 496 | —— | 499 |
嘉应学院212组 | 物理 | 496 | —— | —— |
韶关学院219组 | 物理 | 495 | —— | —— |
韶关学院227组(协 同培养) | 物理 | 495 | 498 | 497 |
广东石油化工学院20 3组 | 物理 | 495 | 499 | 500 |
嘉应学院201组 | 物理 | 495 | 511 | 513 |
嘉应学院220组 | 历史 | 494 | —— | —— |
珠海科技学院210组 | 物理 | 494 | 490 | 491 |
嘉应学院221组 | 历史 | 494 | 500 | 502 |
韶关学院204组(学 分互认) | 历史 | 493 | 492 | 496 |
珠海科技学院208组 | 物理 | 493 | 490 | 493 |
韶关学院262组 | 物理 | 493 | —— | —— |
韶关学院261组 | 物理 | 493 | 494 | 504 |
韶关学院218组 | 物理 | 493 | 494 | 511 |
韶关学院258组 | 物理 | 493 | 502 | —— |
嘉应学院219组 | 历史 | 493 | —— | —— |
广东石油化工学院20 4组 | 物理 | 492 | 510 | 507 |
嘉应学院214组(联 合培养) | 物理 | 492 | —— | —— |
嘉应学院215组(联 合培养) | 物理 | 492 | —— | —— |
珠海科技学院209组 | 物理 | 492 | 490 | 492 |
广州城市理工学院20 1组 | 物理 | 491 | 490 | 492 |
广东石油化工学院20 5组 | 物理 | 491 | —— | —— |
嘉应学院202组 | 物理 | 490 | —— | —— |
嘉应学院205组(协 同培养) | 物理 | 490 | 495 | 496 |
嘉应学院203组 | 物理 | 490 | 496 | 501 |
广州城市理工学院20 3组 | 物理 | 490 | —— | 492 |
韶关学院220组(协 同培养) | 物理 | 488 | 495 | 496 |
电子科技大学中山学院 207组 | 物理 | 488 | 481 | 485 |
电子科技大学中山学院 204组 | 物理 | 487 | —— | —— |
珠海科技学院207组 | 历史 | 487 | 485 | 491 |
电子科技大学中山学院 202组 | 物理 | 485 | 485 | —— |
嘉应学院224组(联 合培养) | 历史 | 485 | —— | —— |
广州新华学院205组 | 物理 | 485 | 482 | 487 |
电子科技大学中山学院 201组 | 物理 | 485 | 484 | 483 |
嘉应学院223组(联 合培养) | 历史 | 485 | —— | —— |
广州城市理工学院20 2组 | 物理 | 484 | 487 | 489 |
韶关学院501组 | 物理 | 484 | 489 | 493 |
广州城市理工学院20 4组 | 历史 | 483 | 483 | 482 |
广州新华学院206组 | 物理 | 483 | —— | —— |
电子科技大学中山学院 203组 | 物理 | 482 | 480 | 481 |
广州南方学院205组 | 物理 | 482 | —— | —— |
广州南方学院204组 | 物理 | 479 | 481 | 482 |
广东白云学院208组 | 物理 | 479 | 476 | —— |
广东白云学院209组 | 物理 | 479 | —— | —— |
广州新华学院203组 | 物理 | 478 | 482 | 486 |
广州新华学院201组 | 历史 | 478 | 481 | 487 |
广东白云学院207组 | 物理 | 478 | —— | —— |
广州新华学院202组 | 历史 | 477 | 480 | 485 |
广州新华学院204组 | 物理 | 477 | 481 | 482 |
韶关学院502组 | 物理 | 476 | 471 | —— |
广州南方学院206组 | 物理 | 475 | 480 | 485 |
电子科技大学中山学院 205组 | 历史 | 475 | 471 | 476 |
广东白云学院218组 | 历史 | 473 | —— | —— |
广州南方学院201组 | 历史 | 473 | 477 | 477 |
华南农业大学珠江学院 212组 | 物理 | 472 | 439 | 466 |
广东白云学院219组 | 历史 | 471 | 471 | —— |
广东白云学院201组 | 物理 | 471 | 470 | 468 |
广东白云学院204组 | 物理 | 471 | 470 | 468 |
华南农业大学珠江学院 219组 | 物理 | 471 | —— | —— |
惠州学院242组(中 外合作办学) | 物理 | 470 | 471 | 469 |
广州南方学院207组 (联合培养) | 物理 | 469 | 478 | 476 |
广东白云学院217组 | 物理 | 469 | —— | —— |
广州应用科技学院21 7组 | 物理 | 469 | —— | —— |
广东白云学院212组 | 物理 | 468 | —— | —— |
广东白云学院203组 | 物理 | 468 | 467 | 462 |
广州南方学院208组 (中外合作办学) | 物理 | 467 | 472 | 472 |
广州应用科技学院21 8组 | 物理 | 467 | —— | —— |
广东白云学院220组 | 历史 | 467 | —— | —— |
广东白云学院202组 (校企联合培养) | 物理 | 465 | —— | —— |
广东白云学院211组 | 物理 | 463 | 464 | 465 |
广东白云学院210组 | 物理 | 461 | 463 | —— |
广州科技职业技术大学 204组 | 物理 | 460 | 445 | 446 |
广东白云学院225组 | 历史 | 460 | —— | —— |
广东白云学院224组 | 历史 | 460 | —— | —— |
广东白云学院215组 (学分互认) | 物理 | 459 | 460 | 464 |
广东白云学院206组 | 物理 | 459 | 462 | —— |
广东白云学院213组 (校企联合培养) | 物理 | 459 | 461 | 457 |
广东白云学院216组 (学分互认) | 物理 | 458 | —— | 459 |
广东白云学院205组 | 物理 | 457 | —— | 461 |
广东科技学院215组 | 物理 | 457 | —— | —— |
广州理工学院202组 | 物理 | 456 | —— | 456 |
广东白云学院223组 | 历史 | 456 | 459 | 457 |
广东白云学院222组 | 历史 | 456 | 457 | —— |
广州应用科技学院22 0组 | 物理 | 455 | —— | —— |
广州应用科技学院20 1组 | 历史 | 454 | —— | —— |
广州应用科技学院20 2组 | 历史 | 453 | —— | —— |
广东白云学院221组 | 历史 | 452 | 458 | —— |
广州应用科技学院21 9组 | 物理 | 452 | —— | —— |
广东科技学院206组 | 物理 | 451 | —— | —— |
广州理工学院201组 | 物理 | 451 | 456 | —— |
广州科技职业技术大学 208组(校企联合培 养) | 物理 | 450 | —— | —— |
广州应用科技学院22 2组 | 物理 | 450 | —— | —— |
广州科技职业技术大学 210组(校企联合培 养) | 物理 | 450 | —— | —— |
广东工商职业技术大学 208组 | 物理 | 450 | 444 | —— |
广州应用科技学院21 6组 | 物理 | 450 | —— | —— |
广州应用科技学院22 1组 | 物理 | 450 | —— | —— |
广州应用科技学院23 2组(联合培养) | 物理 | 449 | —— | —— |
广东白云学院214组 (校企联合培养) | 物理 | 449 | 440 | 449 |
广州应用科技学院21 5组 | 物理 | 448 | —— | —— |
广州应用科技学院21 4组 | 物理 | 448 | 455 | 462 |
广州科技职业技术大学 203组 | 物理 | 447 | 439 | 445 |
广州应用科技学院23 1组(联合培养) | 物理 | 446 | —— | —— |
广东科技学院218组 | 物理 | 446 | —— | —— |
广州应用科技学院20 9组 | 历史 | 445 | 448 | 450 |
广东科技学院205组 | 物理 | 444 | 439 | 455 |
广东科技学院214组 (联合培养) | 物理 | 443 | —— | —— |
广州南方学院203组 (联合培养) | 历史 | 443 | 463 | 461 |
广州应用科技学院23 5组(联合培养) | 物理 | 443 | —— | —— |
湛江科技学院203组 | 物理 | 442 | —— | —— |
湛江科技学院202组 | 物理 | 442 | —— | —— |
湛江科技学院201组 | 物理 | 442 | 444 | 452 |
广东工商职业技术大学 205组 | 物理 | 442 | 436 | 446 |
广州应用科技学院23 4组(联合培养) | 物理 | 442 | —— | —— |
广州应用科技学院23 3组(联合培养) | 物理 | 442 | —— | —— |
广州应用科技学院22 3组 | 物理 | 442 | —— | —— |
广州应用科技学院23 7组(联合培养) | 物理 | 442 | —— | —— |
广州应用科技学院23 0组(联合培养) | 物理 | 442 | 451 | 455 |
广东科技学院213组 (联合培养) | 物理 | 442 | 442 | —— |
广州应用科技学院23 6组(联合培养) | 物理 | 442 | —— | —— |
华南农业大学珠江学院 210组 | 历史 | 441 | 431 | 458 |
广州科技职业技术大学 201组 | 历史 | 439 | 430 | 437 |
广东白云学院226组 (学分互认) | 历史 | 433 | 439 | 443 |
广州应用科技学院21 0组 | 历史 | 433 | —— | —— |
广州科技职业技术大学 209组(校企联合培 养) | 历史 | 432 | —— | —— |
广州应用科技学院21 3组 | 历史 | 432 | —— | —— |
广州理工学院203组 | 历史 | 431 | 442 | 443 |
惠州学院215组(中 外合作办学) | 历史 | 431 | 472 | 474 |
湛江科技学院205组 | 历史 | 430 | —— | —— |
广州应用科技学院22 8组(联合培养) | 历史 | 430 | —— | —— |
广州应用科技学院22 7组(联合培养) | 历史 | 429 | —— | —— |
广东科技学院216组 (国际班) | 历史 | 428 | —— | —— |
华南农业大学珠江学院 209组 | 历史 | 428 | —— | —— |
广东工商职业技术大学 209组 | 历史 | 428 | 428 | 437 |
广东科技学院201组 | 历史 | 428 | 428 | 439 |
广州应用科技学院22 6组(联合培养) | 历史 | 428 | 436 | 443 |
广东科技学院204组 (联合培养) | 历史 | 428 | 429 | —— |
广州应用科技学院21 1组 | 历史 | 428 | —— | —— |
广州应用科技学院21 2组 | 历史 | 428 | —— | —— |
广州应用科技学院22 9组(联合培养) | 历史 | 428 | —— | —— |
广东科技学院208组 (联合培养) | 历史 | 428 | —— | —— |
广东工商职业技术大学 210组 | 历史 | 428 | 438 | 440 |
广州南方学院202组 | 历史 | 428 | —— | —— |
湛江科技学院206组 | 历史 | 428 | —— | —— |
湛江科技学院204组 | 历史 | 428 | 441 | 444 |
广州科技职业技术大学 501组 | 历史 | 370 | 384 | 343 |
广州科技职业技术大学 502组 | 物理 | 368 | 397 | 389 |
广东工商职业技术大学 512组 | 物理 | 359 | —— | —— |
广东工商职业技术大学 508组 | 物理 | 355 | 350 | 409 |
广州科技职业技术大学 504组(联合培养) | 历史 | 336 | —— | —— |
广东工商职业技术大学 510组 | 历史 | 330 | 373 | 364 |
广州科技职业技术大学 505组(校企联合培 养) | 历史 | 312 | —— | —— |
湛江科技学院502组 | 物理 | 305 | 331 | 203 |
广东工商职业技术大学 511组 | 历史 | 298 | —— | —— |
湛江科技学院501组 | 历史 | 286 | 332 | 191 |
广州科技职业技术大学 503组(联合培养) | 物理 | 224 | —— | —— |
广州科技职业技术大学 506组(校企联合培 养) | 物理 | 205 | —— | —— |
二、广东二本综合大学介绍
于2025届广东高考学子而言,探明目标学府录取之路,犹如备考征途中的明灯,志愿填报时的罗盘。以下谨呈北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、惠州学院、广州科技职业技术大学等广东二本综合学府之瑰丽画卷。
1、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院
基本信息:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院是一所综合类民办本科大学,在农业科学等专业领域特别出名,具有较高的教学水平和研究实力。
2024年广东录取情况:
物理类:作为广东二本综合大学中物理类收分最高的学校,2024年其物理类投档录取最低分为586分。
历史类:2024年其历史类投档录取最低分为569分。
其他省份录取情况:
在其他省份的录取分数也普遍较高,如江西省本科批物理类投档录取最低分为547分,本科批历史类最低550分。湖南省普通本科批历史类最低528分,本科批物理类最低540分。
2、惠州学院
基本信息:惠州学院是一所综合类公立本科大学,在旅游管理等专业领域特别出名,具有较高的教学水平和研究实力。
2024年广东录取情况:
历史类:作为广东二本综合大学中历史类收分第二高的学校,2024年本科批最低录取分数线为528分。
物理类:2024年物理类本科批最低录取分数线为528分。
其他省份录取情况:
学校在各省的录取分数线存在差异,如2024年在重庆市物理类为498分;在安徽物理类本科批最低录取分数线为501分。
3、广州科技职业技术大学
基本信息:广州科技职业技术大学是一所综合类民办本科大学。
2024年广东录取情况:
历史类:作为广东二本综合大学中历史类收分最低的学校,2024年其历史类投档录取最低分为312分。
其他省份录取情况:
学校在各省的录取分数线存在差异,如2024年在新疆维吾尔自治区理科专科批的最低录取分数线为184分,文科为160分;在海南本科批最低录取分数线为507分。
对于2025届高考生来说,以上三所广东二本综合大学各具特色,录取分数也各有差异。建议考生根据自己的兴趣、专业倾向和高考成绩来合理选择目标大学。同时,也需要注意到广东二本综合大学每年的录取分数线都会有所波动,因此考生需要密切关注学校最新招生资料的变化。
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。