2024年高考,上海最低435分可以读南京特殊教育师范学院,北京最低507分可以被南京特殊教育师范学院录取,海南最低524分录取!圆梦小编将在本文详细展示:南京特殊教育师范学院在上海、北京、海南202
2024年高考,上海最低435分可以读南京特殊教育师范学院,北京最低507分可以被南京特殊教育师范学院录取,海南最低524分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:南京特殊教育师范学院在上海、北京、海南2024年的最新录取分数线、位次等数据!以及南京特殊教育师范学院2023年、2022年在全国所有省市区的录取分数!
一、高考多少分可以读南京特殊教育师范学院
2024年上海、北京、海南等地的考试院已经公布了南京特殊教育师范学院的最低录取分数线。
1、上海
上海高考生最低435分,就可以读南京特殊教育师范学院。
01组(物理+化学):2024年投档分是435,最低分位次是35341
02组(不限):2024年投档分是451,最低分位次是31665
2、北京
北京高考生最低507分,就可以读南京特殊教育师范学院。
01组(不限):2024年投档分是507,最低分位次是30652
3、海南
海南高考生最低524分,就可以读南京特殊教育师范学院。
专业组01(不限):2024年投档分是574,最低分位次是17335
专业组02(物理+化学):2024年投档分是524,最低分位次是30268
二、南京特殊教育师范学院2022-2023年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 430 | |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 01组 | 538 | 524 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 专业组:999 | 507 | 518 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 407 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 476 | 489 | |
云南 | 文科 | 本科二批 | 485 | 552 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 471 | 469 | |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 03组 | - | 531 |
浙江 | 一段 | 540 | 544 | ||
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第102组 | 493 | - |
广东 | 历史类 | 本科批 | 201组 | 513 | 512 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 485 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 486 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:999 | 483 | 497 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 206组 | 530 | - |
吉林 | 理科 | 本科二批A类 | 388 | 349 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 559 | 564 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 05组 | - | 501 |
天津 | 本科批A | 1组 | 542 | 568 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 04组 | 515 | 515 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 571 | 549 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 378 | 382 | |
山西 | 理科 | 本科二批B类 | 399 | 436 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 523 | |
云南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 485 | |
吉林 | 文科 | 本科二批A类 | 460 | 477 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 474 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 509 | 489 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 503 | 513 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 203组 | 519 | 528 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 386 | 373 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 345 | 343 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 484 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 406 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第2组 | - | 483 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 485 | 496 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第101组 | 468 | - |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A类 | 421 | 461 | |
山西 | 文科 | 本科二批B类 | 446 | 474 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 466 | 470 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 363 | 355 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第1组 | - | 487 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第02组 | 502 | 481 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第103组 | 452 | - |
青海 | 文科 | 本科一批 | 411 | 422 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 02组 | 527 | 516 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 456 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 508 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 578 | - | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 480 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 03组 | 512 | - |
山东 | 一段 | 492 | 492 | ||
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第01组 | 498 | 509 |
上海 | 本科批 | 02组 | 436 | 415 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:500 | 491 | 483 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 202组 | 535 | 538 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 208组 | 530 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A类 | 390 | 423 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 491 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 400 | 485 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 458 | 447 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 514 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 409 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 417 | 405 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 522 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | - | 563 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 474 | 481 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 492 | 522 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 479 |
三、考上南京特殊教育师范学院意味着什么
考上南京特殊教育师范学院意味着:你将在国内拔尖的大学中接受教育!
南京特殊教育师范学院是我国知名的双万计划大学,是位于江苏南京的本科公办大学。
南京特殊教育师范学院没有保研资格、没有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第501名(校友会中国大学排名)。
这些都意味着,考上南京特殊教育师范学院后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。