导语:本文整理了广西2024年公安警校录取分数线,供2025届考生参考。其中,在2024年广西高考中,中国人民警察大学最高为623分,最低为556分。中国人民公安大学最高为624分,最低为560分。广
导语:本文整理了广西2024年公安警校录取分数线,供2025届考生参考。其中,在2024年广西高考中,中国人民警察大学最高为623分,最低为556分。中国人民公安大学最高为624分,最低为560分。
广西2024公安警校录取分数线
1.中国人民警察大学
在2024年广西高考中,中国人民警察大学投档线最高的是804组,为623分;投档线最低的是803组,均为556分。具体各专业组投档线详情如下:
804组:623分
802组:614分
806组:612分
805组:584分
801组:557分
803组:556分
2.中国人民公安大学
在2024年广西高考中,中国人民公安大学投档线最高的是855组,为624分;投档线最低的是853组,为560分。具体各专业组投档线详情如下:
855组:624分
802组:619分
854组:605分
852组:603分
851组:590分
801组:571分
853组:560分
3.武警海警学院
在2024年广西高考中,武警海警学院投档线最高的是J21组(通用标准合格),为605分;投档线最低的是J32组(通用标准合格),为570分。具体各专业组投档线详情如下:
J21组(通用标准合格):605分,位次1556
J31组(舰艇岗位合格):576分,位次22054
J32组(通用标准合格):570分,位次25267
J33组(舰艇岗位合格):571分,位次24713
院校名称 | 首选 科目 | 专业组 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国人民公安大学 | 物理 | 855 | 624 |
中国人民警察大学 | 物理 | 804 | 623 |
中国人民公安大学 | 历史 | 802 | 619 |
中国人民警察大学 | 历史 | 802 | 614 |
中国刑事警察学院 | 物理 | 852 | 612 |
中国人民警察大学 | 物理 | 806 | 612 |
武警海警学院 | 物理 | 861 | 607 |
中国人民公安大学 | 物理 | 854 | 605 |
南京警察学院 | 物理 | 806 | 604 |
武警工程大学 | 物理 | 861 | 604 |
中国人民公安大学 | 物理 | 852 | 603 |
南京警察学院 | 物理 | 810 | 603 |
中央司法警官学院 | 历史 | 812 | 600 |
南京警察学院 | 历史 | 802 | 598 |
中国刑事警察学院 | 历史 | 812 | 597 |
郑州警察学院 | 物理 | 802 | 595 |
中国人民公安大学 | 物理 | 851 | 590 |
郑州警察学院 | 历史 | 803 | 589 |
中国刑事警察学院 | 物理 | 851 | 586 |
中央司法警官学院 | 物理 | 815 | 585 |
中国人民警察大学 | 物理 | 805 | 584 |
武警海警学院 | 历史 | 811 | 583 |
中央司法警官学院 | 历史 | 811 | 574 |
中央司法警官学院 | 物理 | 813 | 574 |
南京警察学院 | 物理 | 809 | 573 |
空军预警学院 | 物理 | 851 | 572 |
中国人民公安大学 | 历史 | 801 | 571 |
武警警官学院 | 历史 | 811 | 570 |
武警工程大学 | 物理 | 851 | 565 |
广西警察学院 | 历史 | 800 | 564 |
郑州警察学院 | 物理 | 805 | 564 |
中国人民公安大学 | 物理 | 853 | 560 |
中国人民警察大学 | 历史 | 801 | 557 |
中国人民警察大学 | 物理 | 803 | 556 |
广西警察学院 | 物理 | 801 | 555 |
武警警官学院 | 物理 | 851 | 555 |
南京警察学院 | 物理 | 811 | 554 |
武警海警学院 | 物理 | 851 | 553 |
中央司法警官学院 | 物理 | 814 | 552 |
武警海警学院 | 物理 | 850 | 551 |
武警特种警察学院 | 物理 | 851 | 550 |
武警警官学院 | 物理 | 850 | 548 |
武警海警学院 | 物理 | 855 | 548 |
南京警察学院 | 历史 | 803 | 547 |
南京警察学院 | 物理 | 805 | 547 |
南京警察学院 | 物理 | 807 | 546 |
中央司法警官学院 | 物理 | 803 | 539 |
武警特种警察学院 | 物理 | 854 | 538 |
中国刑事警察学院 | 历史 | 811 | 537 |
南京警察学院 | 历史 | 801 | 536 |
广西警察学院 | 物理 | 802 | 536 |
中央司法警官学院 | 物理 | 805 | 535 |
南京警察学院 | 历史 | 804 | 531 |
广西警察学院 | 物理 | 852 | 520 |
郑州警察学院 | 历史 | 800 | 502 |
郑州警察学院 | 物理 | 801 | 502 |
中央司法警官学院 | 历史 | 801 | 493 |
中央司法警官学院 | 物理 | 804 | 489 |
中央司法警官学院 | 历史 | 802 | 487 |
南京警察学院 | 物理 | 808 | 485 |
广西警察学院 | 历史 | 812 | 451 |
广西警察学院 | 物理 | 853 | 404 |
中央司法警官学院 | 物理 | 807 | 398 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。