根据校友会最新发布的2024年中国教育部直属大学排名数据,前十强教育部直属大学有北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学等。
2024年全国115所教育部直属大学在四川招生,文科最低分数范围在529分~646分之间,理科最低分数范围在539分~698分之间。更多教育部直属大学排名及分数详情可在正文中查阅。
一、2024年中国教育部直属大学排名大全
本文以校友会2024年排名数据为例,上榜教育部直属大学共有76所,其中面向全国招生的教育部直属大学排名比较靠前,如北京大学(教育部直属大学第1名、全国第1名)、清华大学(教育部直属大学第2名、全国第1名)等。具体排名可见下表:
下面简单介绍一下前三强:
1、北京大学
北京大学创立于1898年,是教育部直属的全国重点大学,被誉为“中国的哈佛”。学校拥有丰富的学术资源和卓越的师资队伍,培养了众多杰出人才。作为一所综合性研究型大学,北京大学在国内外享有很高的声誉,是世界百强大学之一。
2、清华大学
清华大学始建于1911年,是一所多科性工业大学,被誉为“红色工程师的摇篮”。学校拥有强大的教学和科研实力,在数学、物理、化学等学科上具备显著优势。清华大学致力于培养工程技术人才,为国家的发展做出了重要贡献。
3、复旦大学
复旦大学创建于1905年,是教育部直属的全国重点大学。学校是一所综合性研究型大学,设有多个直属院系和附属医院。复旦大学在多个学科领域具有世界领先水平,培养了大量优秀人才。学校注重学生的全面发展,提供丰富的海外交流机会和资助政策。
二、全国76所教育部直属大学录取分数线
以四川省为例,我们详细分析了各教育部直属大学在2024年的录取分数线情况。
2024年四川教育部直属文科招生分数范围在529分~646分之间。
其中分数最低的院校为湖南大学(预科班),最低分为529分。分数最高的院校为清华大学,最高分为646分。
学校名 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 文科 | 646 | 34以内 |
北京大学 | 文科 | 639 | 34 |
上海交通大学 | 文科 | 639 | 34 |
复旦大学 | 文科 | 632 | 94 |
中国人民大学 | 文科 | 630 | 109 |
浙江大学 | 文科 | 627 | 160 |
南京大学 | 文科 | 626 | 175 |
北京师范大学 | 文科 | 620 | 321 |
武汉大学 | 文科 | 618 | 372 |
同济大学 | 文科 | 617 | 398 |
南开大学 | 文科 | 615 | 464 |
厦门大学 | 文科 | 612 | 600 |
中山大学 | 文科 | 612 | 600 |
北京师范大学 (珠海校区) | 文科 | 610 | 688 |
北京航空航天大学 | 文科 | 610 | 688 |
西安交通大学 | 文科 | 609 | 741 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 文科 | 608 | 796 |
中国政法大学 | 文科 | 606 | 898 |
东南大学 | 文科 | 606 | 898 |
对外经济贸易大学 | 文科 | 605 | 969 |
中国人民大学 (苏州校区) | 文科 | 605 | 969 |
华东师范大学 | 文科 | 604 | 1042 |
同济大学(艺术类) | 文科 | 604 | 1042 |
北京理工大学 | 文科 | 603 | 1102 |
哈尔滨工业大学 | 文科 | 602 | 1170 |
上海财经大学 | 文科 | 601 | 1247 |
天津大学 | 文科 | 600 | 1319 |
四川大学 | 文科 | 599 | 1390 |
上海交通大学医学院 (护理类) | 文科 | 599 | 1390 |
中央财经大学 | 文科 | 598 | 1476 |
湖南大学 | 文科 | 598 | 1476 |
华中科技大学 | 文科 | 598 | 1476 |
北京外国语大学 | 文科 | 598 | 1476 |
中南大学 | 文科 | 596 | 1657 |
复旦大学上海医学院 | 文科 | 596 | 1657 |
哈尔滨工业大学(威海) | 文科 | 596 | 1657 |
北京师范大学(艺术类) | 文科 | 596 | 1657 |
中国农业大学 | 文科 | 595 | 1751 |
华南理工大学 | 文科 | 595 | 1751 |
山东大学 | 文科 | 594 | 1851 |
重庆大学 | 文科 | 594 | 1851 |
上海外国语大学 | 文科 | 592 | 2053 |
山东大学(威海) | 文科 | 592 | 2053 |
西北工业大学 | 文科 | 591 | 2158 |
四川大学(外语类专业) | 文科 | 591 | 2158 |
中国传媒大学 | 文科 | 590 | 2276 |
中国海洋大学 | 文科 | 590 | 2276 |
华东师范大学(艺术类) | 文科 | 590 | 2276 |
电子科技大学 | 文科 | 588 | 2509 |
西南财经大学 | 文科 | 588 | 2509 |
中国海洋大学 (中外合作) | 文科 | 588 | 2509 |
兰州大学 | 文科 | 587 | 2629 |
中山大学(民族班) | 文科 | 587 | 2629 |
中央民族大学 | 文科 | 586 | 2748 |
北京邮电大学 | 文科 | 585 | 2884 |
上海大学 | 文科 | 585 | 2884 |
北京交通大学 | 文科 | 584 | 3014 |
东北大学 | 文科 | 584 | 3014 |
陕西师范大学 | 文科 | 584 | 3014 |
南京航空航天大学 | 文科 | 584 | 3014 |
大连海事大学 (中外合作) | 文科 | 584 | 3014 |
西北农林科技大学 | 文科 | 583 | 3150 |
武汉大学(护理学) | 文科 | 583 | 3150 |
苏州大学 | 文科 | 583 | 3150 |
福州大学 | 文科 | 583 | 3150 |
中国传媒大学(艺术类) | 文科 | 583 | 3150 |
华中师范大学 | 文科 | 582 | 3284 |
暨南大学 | 文科 | 582 | 3284 |
湖南大学(艺术类) | 文科 | 582 | 3284 |
江南大学 | 文科 | 581 | 3445 |
西南大学 | 文科 | 581 | 3445 |
中国石油大学(北京) | 文科 | 581 | 3445 |
中国地质大学(北京) | 文科 | 581 | 3445 |
兰州大学(护理) | 文科 | 581 | 3445 |
华南师范大学 | 文科 | 581 | 3445 |
西北大学 | 文科 | 581 | 3445 |
四川大学(艺术类) | 文科 | 581 | 3445 |
中国农业大学 (中外合作) | 文科 | 580 | 3564 |
北京科技大学 | 文科 | 579 | 3727 |
北京中医药大学 | 文科 | 579 | 3727 |
西南交通大学 | 文科 | 579 | 3727 |
厦门大学 (马来西亚分校) | 文科 | 579 | 3727 |
北京化工大学 | 文科 | 578 | 3879 |
中国石油大学(华东) | 文科 | 578 | 3879 |
中国地质大学(武汉) | 文科 | 578 | 3879 |
华中农业大学 | 文科 | 578 | 3879 |
西安电子科技大学 | 文科 | 578 | 3879 |
中南财经政法大学 | 文科 | 578 | 3879 |
武汉理工大学 | 文科 | 578 | 3879 |
华北电力大学 | 文科 | 578 | 3879 |
南京师范大学 | 文科 | 578 | 3879 |
华东理工大学 | 文科 | 577 | 4052 |
中国药科大学 | 文科 | 577 | 4052 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 577 | 4052 |
上海大学(中外合作) | 文科 | 577 | 4052 |
湖南师范大学 | 文科 | 577 | 4052 |
贵州大学 | 文科 | 577 | 4052 |
中国矿业大学 | 文科 | 576 | 4213 |
长安大学 | 文科 | 576 | 4213 |
北京林业大学 | 文科 | 575 | 4379 |
中国矿业大学(北京) | 文科 | 575 | 4379 |
南京理工大学 | 文科 | 575 | 4379 |
西南大学(中外合作) | 文科 | 575 | 4379 |
西南大学(西塔学院) | 文科 | 575 | 4379 |
西南大学(定向) | 文科 | 575 | 4379 |
重庆大学(民族班) | 文科 | 574 | 4561 |
东北师范大学 | 文科 | 572 | 4939 |
合肥工业大学 | 文科 | 572 | 4939 |
西南大学(荣昌校区) | 文科 | 572 | 4939 |
大连海事大学 | 文科 | 572 | 4939 |
武汉理工大学 (中外合作) | 文科 | 572 | 4939 |
云南大学 | 文科 | 572 | 4939 |
河海大学 | 文科 | 571 | 5117 |
南京农业大学 | 文科 | 571 | 5117 |
四川大学(美术类) | 文科 | 571 | 5117 |
辽宁大学 | 文科 | 570 | 5299 |
广西大学 | 文科 | 570 | 5299 |
陕西师范大学(定向) | 文科 | 569 | 5504 |
南京师范大学(艺术类) | 文科 | 569 | 5504 |
北京体育大学 | 文科 | 568 | 5722 |
南昌大学 | 文科 | 568 | 5722 |
华北电力大学(保定) | 文科 | 567 | 5934 |
太原理工大学 | 文科 | 567 | 5934 |
郑州大学 | 文科 | 567 | 5934 |
四川农业大学 | 文科 | 567 | 5934 |
重庆大学(艺术类) | 文科 | 567 | 5934 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 566 | 6181 |
西南财经大学 (中外合作) | 文科 | 566 | 6181 |
东北师范大学 (中外合作)(会计学) | 文科 | 566 | 6181 |
东北农业大学 | 文科 | 564 | 6641 |
宁夏大学 | 文科 | 564 | 6641 |
暨南大学(艺术类) | 文科 | 564 | 6641 |
西南大学(艺术类) | 文科 | 564 | 6641 |
陕西师范大学(艺术类) | 文科 | 563 | 6893 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 | 文科 | 562 | 7132 |
安徽大学 | 文科 | 561 | 7375 |
西北大学(艺术类) | 文科 | 561 | 7375 |
辽宁大学(中外合作) | 文科 | 560 | 7650 |
新疆大学 | 文科 | 560 | 7650 |
海南大学 | 文科 | 558 | 8207 |
东北师范大学(艺术类) | 文科 | 557 | 8512 |
内蒙古大学 | 文科 | 557 | 8512 |
延边大学 | 文科 | 557 | 8512 |
湖南师范大学(艺术类) | 文科 | 557 | 8512 |
吉林大学 | 文科 | 555 | 9153 |
石河子大学 | 文科 | 555 | 9153 |
青海大学 | 文科 | 554 | 9462 |
辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) | 文科 | 547 | 11941 |
西藏大学 | 文科 | 547 | 11941 |
河北工业大学 | 文科 | 543 | 13591 |
东北师范大学 (中外合作)(金融学) | 文科 | 541 | 14426 |
贵州大学(中外合作) | 文科 | 541 | 14426 |
中国传媒大学 (中外合作) | 文科 | 539 | 15334 |
合肥工业大学 (宣城校区) | 文科 | 534 | 17719 |
四川农业大学 (中外合作) | 文科 | 534 | 17719 |
东北林业大学 | 文科 | 532 | 18747 |
北京体育大学 (中外合作) | 文科 | 532 | 18747 |
湖南大学(预科班) | 文科 | 529 | 20373 |
辽宁大学 (中外联合培养) | 文科 | 529 | 20373 |
海南大学(中外合作) | 文科 | 529 | 20373 |
西藏大学 | 文科 | 528 | 20885 |
2024年四川教育部直属理科招生分数范围在539分~698分之间。
分数最低的院校是北京语言大学、中国矿业大学(北京)、合肥工业大学(中外合作)、西南大学(荣昌校区)(中外合作)、东北师范大学(中外合作)(金融学),最低分为539分。分数最高的院校为北京大学,最高分为698分。
学校名 | 科目 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科 | 698 | 63 |
复旦大学(试验班) | 理科 | 697 | 77 |
清华大学 | 理科 | 696 | 85 |
上海交通大学 | 理科 | 695 | 94 |
上海交通大学(工科类) | 理科 | 689 | 228 |
复旦大学 | 理科 | 685 | 369 |
浙江大学 | 理科 | 684 | 404 |
上海交通大学 (自然科学类) | 理科 | 678 | 741 |
中国人民大学 | 理科 | 672 | 1250 |
南京大学 | 理科 | 672 | 1250 |
西安交通大学 | 理科 | 670 | 1441 |
浙江大学(中外合作) | 理科 | 668 | 1669 |
同济大学 | 理科 | 667 | 1786 |
同济大学(医学试验班) | 理科 | 666 | 1915 |
东南大学 | 理科 | 665 | 2046 |
武汉大学 | 理科 | 662 | 2456 |
电子科技大学 | 理科 | 662 | 2456 |
华中科技大学 | 理科 | 661 | 2616 |
同济大学(中外合作) | 理科 | 661 | 2616 |
南开大学 | 理科 | 658 | 3130 |
东南大学(生物类) | 理科 | 658 | 3130 |
中山大学 | 理科 | 656 | 3485 |
同济大学(试验班) | 理科 | 656 | 3485 |
浙江大学 (应用生物科学) | 理科 | 655 | 3665 |
大连理工大学 | 理科 | 652 | 4314 |
西安电子科技大学 | 理科 | 652 | 4314 |
北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) | 理科 | 651 | 4528 |
西安交通大学 (工科试验班) | 理科 | 651 | 4528 |
北京邮电大学 | 理科 | 650 | 4759 |
电子科技大学 (沙河校区) | 理科 | 650 | 4759 |
天津大学 | 理科 | 649 | 4988 |
北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) | 理科 | 649 | 4988 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 648 | 5211 |
华南理工大学 | 理科 | 647 | 5444 |
东南大学(试验班) | 理科 | 647 | 5444 |
厦门大学 | 理科 | 645 | 5976 |
四川大学 | 理科 | 645 | 5976 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 645 | 5976 |
华东师范大学 | 理科 | 644 | 6240 |
南京大学(中外合作) | 理科 | 644 | 6240 |
华中科技大学(医学类) | 理科 | 643 | 6530 |
西安交通大学(医学类) | 理科 | 642 | 6814 |
电子科技大学 (沙河校区)(医护类) | 理科 | 641 | 7109 |
武汉大学(医护类) | 理科 | 637 | 8317 |
吉林大学 | 理科 | 636 | 8632 |
上海财经大学 | 理科 | 635 | 8970 |
北京师范大学 | 理科 | 634 | 9316 |
重庆大学 | 理科 | 634 | 9316 |
四川大学(工科类) | 理科 | 634 | 9316 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 理科 | 633 | 9672 |
中央财经大学 | 理科 | 632 | 10024 |
东北大学 | 理科 | 632 | 10024 |
中南大学 | 理科 | 632 | 10024 |
中国农业大学 | 理科 | 631 | 10413 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 631 | 10413 |
华东理工大学 | 理科 | 628 | 11590 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 627 | 11962 |
兰州大学 | 理科 | 627 | 11962 |
武汉大学(民族班) | 理科 | 627 | 11962 |
华中科技大学(中外合作) | 理科 | 627 | 11962 |
北京科技大学 | 理科 | 626 | 12394 |
重庆大学(中外合作) | 理科 | 626 | 12394 |
大连理工大学(传统招生) | 理科 | 626 | 12394 |
大连理工大学(开发区校区) | 理科 | 626 | 12394 |
中国海洋大学 | 理科 | 625 | 12825 |
山东大学(威海) | 理科 | 625 | 12825 |
大连理工大学(中外合作) | 理科 | 624 | 13245 |
电子科技大学 (沙河校区) (创新区中外合作) | 理科 | 624 | 13245 |
华中科技大学(建筑类) | 理科 | 623 | 13702 |
华南理工大学(民族班) | 理科 | 623 | 13702 |
武汉理工大学 | 理科 | 622 | 14164 |
华北电力大学 | 理科 | 622 | 14164 |
北京交通大学(民族班) | 理科 | 622 | 14164 |
武汉大学(定向) | 理科 | 622 | 14164 |
华中科技大学(民族班) | 理科 | 622 | 14164 |
四川大学(中外合作) | 理科 | 622 | 14164 |
北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) | 理科 | 621 | 14632 |
中国政法大学 | 理科 | 620 | 15090 |
中南大学(中外合作) | 理科 | 620 | 15090 |
东华大学 | 理科 | 618 | 16027 |
北京化工大学 | 理科 | 617 | 16551 |
西南交通大学 | 理科 | 617 | 16551 |
北京外国语大学 | 理科 | 617 | 16551 |
西安交通大学(中外合作) | 理科 | 617 | 16551 |
中国药科大学 | 理科 | 616 | 17064 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 616 | 17064 |
东北大学(工科类) | 理科 | 616 | 17064 |
中山大学(民族班) | 理科 | 616 | 17064 |
北京交通大学 (中外合作)(中澳) | 理科 | 616 | 17064 |
上海外国语大学 | 理科 | 615 | 17563 |
重庆大学(民族班) | 理科 | 615 | 17563 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 614 | 18113 |
西北农林科技大学 | 理科 | 614 | 18113 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 614 | 18113 |
北京中医药大学 | 理科 | 613 | 18625 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 613 | 18625 |
西南财经大学 | 理科 | 613 | 18625 |
江南大学 | 理科 | 612 | 19193 |
西南大学 | 理科 | 612 | 19193 |
大连理工大学 (盘锦校区)(中外合作) | 理科 | 612 | 19193 |
中国矿业大学 | 理科 | 611 | 19766 |
吉林大学(农林类及护理学) | 理科 | 611 | 19766 |
北京交通大学 (中外合作)(中加) | 理科 | 611 | 19766 |
华中农业大学 | 理科 | 610 | 20321 |
长安大学 | 理科 | 610 | 20321 |
中南财经政法大学 | 理科 | 610 | 20321 |
中国药科大学(中外合作) | 理科 | 609 | 20827 |
中国地质大学 (武汉)(计算机科学与技术) | 理科 | 609 | 20827 |
武汉理工大学(中外合作) | 理科 | 609 | 20827 |
中国农业大学(中外合作) | 理科 | 608 | 21383 |
中国海洋大学(中外合作) | 理科 | 608 | 21383 |
中国传媒大学(艺术类) | 理科 | 608 | 21383 |
合肥工业大学 | 理科 | 607 | 21956 |
山东大学(定向) | 理科 | 607 | 21956 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 607 | 21956 |
中央财经大学(中外合作) | 理科 | 606 | 22523 |
西安交通大学(护理学) | 理科 | 606 | 22523 |
陕西师范大学 | 理科 | 605 | 23113 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 605 | 23113 |
北京交通大学(威海校区) | 理科 | 605 | 23113 |
长安大学(中外合作)(中法) | 理科 | 605 | 23113 |
厦门大学(定向) | 理科 | 605 | 23113 |
西南交通大学(中外合作) | 理科 | 605 | 23113 |
四川大学(医护类) | 理科 | 603 | 24323 |
南京农业大学 | 理科 | 602 | 24964 |
北京化工大学(中外合作) | 理科 | 602 | 24964 |
中央美术学院 | 理科 | 601 | 25601 |
武汉大学(护理学) | 理科 | 601 | 25601 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 600 | 26240 |
中国传媒大学(中外合作) | 理科 | 600 | 26240 |
陕西师范大学(定向) | 理科 | 600 | 26240 |
东北师范大学 | 理科 | 599 | 26883 |
武汉理工大学 (医药类中外合作) | 理科 | 599 | 26883 |
西南大学(中外合作) | 理科 | 597 | 28248 |
中国传媒大学 | 理科 | 596 | 28929 |
湖南大学 | 理科 | 596 | 28929 |
中国地质大学 (北京)(民族班) | 理科 | 596 | 28929 |
兰州大学(护理) | 理科 | 596 | 28929 |
北京交通大学 | 理科 | 594 | 30322 |
西北农林科技大学(定向) | 理科 | 594 | 30322 |
四川大学(艺术类) | 理科 | 593 | 31002 |
河海大学(中外合作) | 理科 | 592 | 31693 |
长安大学(中外合作) | 理科 | 592 | 31693 |
北京林业大学 | 理科 | 591 | 32470 |
河海大学 | 理科 | 591 | 32470 |
中国传媒大学(海南校区) | 理科 | 591 | 32470 |
西南大学(西塔学院) | 理科 | 591 | 32470 |
华中师范大学 | 理科 | 590 | 33245 |
重庆大学(预科班) | 理科 | 590 | 33245 |
西南交通大学 (生物工程类) | 理科 | 585 | 37088 |
东北师范大学 (中外合作)(会计学) | 理科 | 585 | 37088 |
西南大学(农科类) | 理科 | 585 | 37088 |
西南大学(艺术类) | 理科 | 583 | 38719 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 582 | 39504 |
西南财经大学(中外合作) | 理科 | 582 | 39504 |
西北农林科技大学 (中外合作) | 理科 | 580 | 41194 |
东北师范大学 (中外合作)(计算机) | 理科 | 579 | 42054 |
中国地质大学 (武汉)(中外合作) | 理科 | 579 | 42054 |
东北师范大学(艺术类) | 理科 | 577 | 43810 |
山东大学 | 理科 | 576 | 44683 |
西南交通大学 (安全科学与工程类) | 理科 | 575 | 45579 |
西南大学(定向) | 理科 | 575 | 45579 |
陕西师范大学(艺术类) | 理科 | 574 | 46505 |
北京林业大学(定向) | 理科 | 568 | 52000 |
中国矿业大学(中外合作) | 理科 | 567 | 52970 |
东北林业大学(定向) | 理科 | 563 | 56909 |
北京中医药大学 | 理科 | 551 | 69408 |
北京语言大学(民族班) | 理科 | 550 | 70573 |
东北林业大学(中外合作) | 理科 | 550 | 70573 |
中央美术学院(中外合作) | 理科 | 548 | 72861 |
东北林业大学 | 理科 | 543 | 78624 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 542 | 79761 |
北京语言大学 | 理科 | 539 | 83354 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 539 | 83354 |
合肥工业大学(中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
西南大学 (荣昌校区)(中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
东北师范大学 (中外合作)(金融学) | 理科 | 539 | 83354 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。