在物理类招生时,广东2023公办二本分数线是423分录取,对应的二本公办大学是广东技术师范大学208组(民族班)。在历史类招生时,广东2023公办二本分数线是393分录取,对应的二本公办学校是广东技术
在物理类招生时,广东2023公办二本分数线是423分录取,对应的二本公办大学是广东技术师范大学208组(民族班)。在历史类招生时,广东2023公办二本分数线是393分录取,对应的二本公办学校是广东技术师范大学214组(民族班)。
圆梦小灯塔将在本文为2024年广东高考生准确展示:广东省本地的二本公办院校2023年的最低录取分数汇总。
一、广东2023公办二本分数线(物理类)
下方的表格展示的是,物理类,广东2023公办二本分数线最低的40个院校专业组。
专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
肇庆学院213组 | 肇庆 | 497 |
广东石油化工学院201组 | 茂名 | 497 |
广东石油化工学院209组 | 茂名 | 497 |
佛山科学技术学院217组 (联合培养) | 佛山 | 497 |
韶关学院217组 | 韶关 | 496 |
韶关学院229组 (学分互认) | 韶关 | 496 |
韶关学院253组 | 韶关 | 496 |
惠州学院230组 | 惠州 | 496 |
惠州学院234组 | 惠州 | 496 |
岭南师范学院209组 | 湛江 | 496 |
嘉应学院202组 | 梅州 | 496 |
广东石油化工学院208组 | 茂名 | 496 |
佛山科学技术学院204组 | 佛山 | 496 |
韶关学院220组 (协同培养) | 韶关 | 495 |
韶关学院225组 | 韶关 | 495 |
韩山师范学院207组 (协同培养) | 潮州 | 495 |
嘉应学院211组 (协同培养) | 梅州 | 495 |
韶关学院218组 | 韶关 | 494 |
韶关学院234组 | 韶关 | 494 |
韩山师范学院205组 | 潮州 | 494 |
韩山师范学院215组 (协同培养) | 潮州 | 494 |
嘉应学院204组 | 梅州 | 494 |
嘉应学院205组 | 梅州 | 494 |
嘉应学院206组 | 梅州 | 494 |
广州航海学院204组 (中外合作) | 广州 | 494 |
仲恺农业工程学院208组 (协同培养) | 广州 | 494 |
广东第二师范学院204组 | 广州 | 493 |
韶关学院226组 | 韶关 | 492 |
韶关学院230组 (学分互认) | 韶关 | 492 |
佛山科学技术学院215组 (中外合作) | 佛山 | 490 |
五邑大学210组 | 江门 | 489 |
五邑大学204组 | 江门 | 488 |
广东第二师范学院240组 (学分互认) | 广州 | 487 |
韩山师范学院216组 (中外合作) | 潮州 | 484 |
岭南师范学院222组 (中外合作) | 湛江 | 481 |
广州航海学院208组 (中外合作) | 广州 | 479 |
惠州学院242组 (中外合作) | 惠州 | 471 |
广州大学204组 | 广州 | 453 |
广东技术师范大学207组 (民族班) | 广州 | 424 |
广东技术师范大学208组 (民族班) | 广州 | 423 |
二、广东2023公办二本分数线(历史类)
下表包含:历史类,广东2023公办二本分数线最低的40个院校专业组。
专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
广东石油化工学院213组 | 茂名 | 498 |
惠州学院211组 | 惠州 | 497 |
五邑大学216组 | 江门 | 497 |
广东石油化工学院212组 | 茂名 | 497 |
韩山师范学院223组 (协同培养) | 潮州 | 496 |
肇庆学院201组 | 肇庆 | 496 |
肇庆学院204组 | 肇庆 | 496 |
嘉应学院214组 | 梅州 | 496 |
广东药科大学207组 | 广州 | 495 |
韶关学院245组 | 韶关 | 495 |
韶关学院246组 | 韶关 | 495 |
广东金融学院212组 (国际班) | 广州 | 495 |
东莞理工学院207组 | 东莞 | 495 |
广东第二师范学院244组 (协同培养) | 广州 | 495 |
韶关学院209组 | 韶关 | 494 |
韶关学院212组 | 韶关 | 494 |
韩山师范学院219组 | 潮州 | 494 |
韩山师范学院221组 (协同培养) | 潮州 | 494 |
韩山师范学院224组 (协同培养) | 潮州 | 494 |
广东技术师范大学215组 (协同培养) | 广州 | 494 |
广东技术师范大学216组 (学分互认) | 广州 | 494 |
韶关学院206组 (学分互认) | 韶关 | 493 |
韶关学院210组(协同培养) | 韶关 | 493 |
韶关学院244组 | 韶关 | 493 |
广东第二师范学院242组 (学分互认) | 广州 | 493 |
韶关学院204组 (学分互认) | 韶关 | 492 |
广州航海学院212组 (联合培养) | 广州 | 492 |
广州航海学院213组 (联合培养) | 广州 | 492 |
佛山科学技术学院230组 (联合培养) | 佛山 | 492 |
广东第二师范学院222组 | 广州 | 492 |
广东药科大学206组 | 广州 | 491 |
惠州学院213组 | 惠州 | 490 |
五邑大学211组 | 江门 | 486 |
广州美术学院202组 | 广州 | 484 |
岭南师范学院207组 (中外合作) | 湛江 | 483 |
广东医科大学205组 | 湛江 | 481 |
韩山师范学院225组 (中外合作) | 潮州 | 481 |
惠州学院215组 (中外合作) | 惠州 | 472 |
五邑大学212组 | 江门 | 464 |
广东技术师范大学214组 (民族班) | 广州 | 393 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。