外交学院近三年在河北录取分数线:2022年在河北物理类选科的最低分是618分,2022年在河北历史类选科的最低分是610分。2023年在河北物理类选科的最低分是615分,2023年在河北历史类选科的最低分是612分。
以下是小编收集整理的近三年外交学院在河北的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考外交学院的河北考生参考。
外交学院2022年在河北物理类选科的最低分是618分、最低位次是4687名。外交学院2023年在河北物理类选科的最低分是615分、最低位次是9678名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 国际经济与贸易 | 618 | 4687 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 金融学 | 615 | 9678 |
外交学院2022年在河北历史类选科的最低分是610分、最低位次是1299名。外交学院2023年在河北历史类选科的最低分是612分、最低位次是1699名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 西班牙语 | 610 | 1299 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 翻译 | 612 | 1699 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 法学 | 620 | 725 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 外交学 | 627 | 448 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 国际事务与国际关系 | 617 | 870 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 英语 | 611 | 1225 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 法语 | 616 | 925 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 西班牙语 | 610 | 1299 |
2022 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 翻译 | 623 | 598 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 金融学 | 620 | 4276 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 国际经济与贸易 | 618 | 4687 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 法学 | 622 | 3900 |
2022 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 国际组织与全球治理 | 620 | 4276 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 法学 | 639 | 381 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 外交学 | 626 | 841 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 国际事务与国际关系 | 622 | 1044 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 英语 | 624 | 956 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 法语 | 622 | 1044 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 西班牙语 | 617 | 1350 |
2023 | 本科提前批A | 历史 | 外交学院 | 翻译 | 612 | 1699 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 金融学 | 615 | 9678 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 国际经济与贸易 | 629 | 5686 |
2023 | 本科提前批A | 物理 | 外交学院 | 法学 | 616 | 9339 |
本文来自于头条号作者:随想汇,本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除