一、郑州大学有哪些专业郑州大学开设的专业有:水利水电工程、化学工程与工艺、行政管理、土木工程、工程力学、应用化学、测控技术与仪器、交通工程、环境工程、城乡规划、生物工程、国际经济与贸易、日语、应用心理学、医学影像学、酒店
一、郑州大学有哪些专业
郑州大学开设的专业有:水利水电工程、化学工程与工艺、行政管理、土木工程、工程力学、应用化学、测控技术与仪器、交通工程、环境工程、城乡规划、生物工程、国际经济与贸易、日语、应用心理学、医学影像学、酒店管理、财务管理、会展经济与管理、经济统计学、通信工程等,具体完整专业见下表。
二、郑州大学开设专业一览表
郑州大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
2 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
3 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
4 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
5 | 物理学类 | 物理学类 | 本科 |
6 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
7 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
8 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
10 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
11 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
12 | 临床医学(七年制) | 临床医学类 | 本科 |
13 | 临床医学(五年制) | 临床医学类 | 本科 |
14 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
15 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
16 | 临床医学(“5+3”一体化) | 临床医学类 | 本科 |
17 | 临床医学(“5+3”一体化儿科学) | 临床医学类 | 本科 |
18 | 基础医学(国际化班) | 基础医学类 | 本科 |
19 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
20 | 法学 | 法学类 | 本科 |
21 | 化学 | 化学类 | 本科 |
22 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
23 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
24 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
25 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
26 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
27 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
31 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
34 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
35 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
36 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
37 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
39 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
40 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
41 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
42 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
43 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
44 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
45 | 艺术设计学 | 设计学类 | 本科 |
46 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
47 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
48 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
49 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
52 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
53 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
54 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
55 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
56 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
58 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
59 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
60 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
61 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
62 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
63 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
64 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
65 | 绘画(中国画、油画、书法) | 美术学类 | 本科 |
66 | 雕塑 | 美术学类 | 本科 |
67 | 艺术设计学(平面设计) | 设计学类 | 本科 |
68 | 艺术设计学(动画设计方向) | 设计学类 | 本科 |
69 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
70 | 医学影像学 | 临床医学类 | 本科 |
71 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
72 | 预防医学(全科医学方向) | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
73 | 预防医学(卫生监督与卫生法学)(方向) | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
74 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
75 | 药学 | 药学类 | 本科 |
76 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
77 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
78 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
79 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
80 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
81 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
82 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
83 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
84 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
85 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
86 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
87 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
88 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
89 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
90 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
91 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
92 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
93 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
94 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
95 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
96 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
97 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
98 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
99 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
100 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
数据来源于质量文学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、郑州大学重点王牌专业有哪些
郑州大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 水利水电工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 水利类 | 本科 |
2 | 化学工程与工艺 | 国家级特色专业+重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
3 | 材料科学与工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 材料类 | 本科 |
4 | 行政管理 | 国家级特色专业+重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
5 | 物理学类 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
6 | 应用物理学 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
7 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
8 | 过程装备与控制工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
9 | 工程力学 | 国家级特色专业+重点学科 | 力学类 | 本科 |
10 | 安全工程 | 重点学科 | 安全科学与工程类 | 本科 |
11 | 金融学 | 国家级特色专业+重点学科 | 金融学类 | 本科 |
12 | 临床医学(七年制) | 重点学科 | 临床医学类 | 本科 |
13 | 临床医学(五年制) | 重点学科 | 临床医学类 | 本科 |
14 | 新闻学 | 国家级特色专业 | 新闻传播学类 | 本科 |
15 | 法学 | 国家级特色专业 | 法学类 | 本科 |
16 | 化学 | 国家级特色专业 | 化学类 | 本科 |
17 | 历史学 | 国家级特色专业 | 历史学类 | 本科 |
18 | 物理学 | 国家级特色专业 | 物理学类 | 本科 |
19 | 预防医学 | 国家级特色专业 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
20 | 旅游管理 | 国家级特色专业 | 旅游管理类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 国家级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
数据来源于质量文学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、郑州大学开设专业相关文章汇总
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。