一、2022年全国二本师范类大学排名
师范名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
42 | 信阳师范学院 | 333 | 区域高水平大学 |
43 | 韩山师范学院 | 340 | 区域高水平大学 |
44 | 淮北师范大学 | 351 | 区域知名大学 |
45 | 江西科技师范大学 | 363 | 区域高水平大学 |
46 | 长春师范大学 | 364 | 区域高水平大学 |
47 | 闽南师范大学 | 368 | 区域高水平大学 |
48 | 宁夏师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
48 | 广东第二师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
50 | 忻州师范学院 | 376 | 区域知名大学 |
51 | 黄冈师范学院 | 385 | 区域高水平大学 |
51 | 衡阳师范学院 | 385 | 区域知名大学 |
53 | 洛阳师范学院 | 388 | 区域知名大学 |
54 | 岭南师范学院 | 394 | 区域高水平大学 |
55 | 牡丹江师范学院 | 399 | 区域知名大学 |
56 | 湖州师范学院 | 402 | 区域知名大学 |
57 | 曲靖师范学院 | 407 | 区域知名大学 |
58 | 楚雄师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
58 | 湖南第一师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
58 | 泉州师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
61 | 遵义师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
61 | 太原师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
63 | 玉溪师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
63 | 贵州师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
65 | 湖北师范大学 | 426 | 区域高水平大学 |
65 | 玉林师范学院 | 426 | 区域知名大学 |
65 | 伊犁师范大学 | 426 | 区域知名大学 |
68 | 吉林工程技术师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
68 | 白城师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
70 | 安庆师范大学 | 441 | 区域高水平大学 |
71 | 通化师范学院 | 448 | 区域知名大学 |
72 | 淮阴师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
72 | 盐城师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
72 | 黔南民族师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
75 | 昌吉学院 | 461 | 区域知名大学 |
75 | 长沙师范学院 | 461 | 区域知名大学 |
77 | 长江师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
77 | 安阳师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
79 | 合肥师范学院 | 474 | 区域知名大学 |
80 | 河北科技师范学院 | 481 | 区域知名大学 |
81 | 阜阳师范大学 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 南京晓庄学院 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 南阳师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
81 | 六盘水师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
85 | 乐山师范学院 | 489 | 区域知名大学 |
86 | 天水师范学院 | 497 | 区域高水平大学 |
87 | 商丘师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
87 | 内江师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
89 | 湖北第二师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
89 | 鞍山师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
91 | 周口师范学院 | 530 | 区域知名大学 |
92 | 甘肃民族师范学院 | 534 | 区域知名大学 |
92 | 保定学院 | 534 | 区域知名大学 |
94 | 郑州师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
94 | 集宁师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
94 | 上饶师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
97 | 淮南师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
97 | 宁德师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
99 | 绵阳师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
99 | 大庆师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
99 | 廊坊师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
102 | 广西民族师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
102 | 石家庄学院 | 564 | 区域知名大学 |
102 | 江苏第二师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
105 | 沧州师范学院 | 576 | 区域知名大学 |
106 | 咸阳师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 重庆第二师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 兴义民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
106 | 河北民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
110 | 成都师范学院 | 595 | 区域知名大学 |
111 | 渭南师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
111 | 南昌师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
111 | 齐鲁师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
114 | 陕西学前师范学院 | 612 | 区域知名大学 |
115 | 南京特殊教育师范学院 | 621 | 区域知名大学 |
116 | 滇西科技师范学院 | 625 | 区域知名大学 |
117 | 唐山师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
117 | 阿坝师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
117 | 广西科技师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
120 | 豫章师范学院 | 629 | 区域知名大学 |
121 | 琼台师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
121 | 汉江师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
123 | 福建技术师范学院 | 637 | 区域知名大学 |
二、闽南师范大学历年分数线
一、闽南师范大学分数线2021是多少分
1、2021年闽南师范大学在江西文科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为11220;
2、2021年闽南师范大学在河南文科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为25867;
3、2021年闽南师范大学在贵州文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为11493;
4、2021年闽南师范大学在湖北历史的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为17057;
5、2021年闽南师范大学在湖北历史的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为18091;
6、2021年闽南师范大学在福建物理的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为42683;
7、2021年闽南师范大学在湖南物理的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为73695;
8、2021年闽南师范大学在河南理科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为138510;
9、2021年闽南师范大学在湖北物理的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为66072;
10、2021年闽南师范大学在山东综合的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为151801;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 574分 | 14167 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 565分 | 11220 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 563分 | 20464 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 561分 | 8800 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 560分 | 16868 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 23036 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 557分 | 14474 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
河南 | 553分 | 25867 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 552分 | 6713 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 550分 | 11493 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 549分 | 16711 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 17057 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 540分 | 8923 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 537分 | 20381 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 534分 | 19220 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 528分 | 96142 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 19417 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 525分 | 11362 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 525分 | 47996 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 521分 | 42683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 516分 | 45186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 516分 | 14450 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 516分 | 11306 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 515分 | 68155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 514分 | 69102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 55132 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 509分 | 73695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 504分 | 65544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 504分 | 47360 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 503分 | 138510 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 503分 | 66072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 502分 | 52235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 500分 | 87151 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 499分 | 151801 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 497分 | 9026 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
河南 | 497分 | 147350 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 497分 | 69189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 493分 | 93632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 485分 | 92499 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 482分 | 104651 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 475分 | 50920 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 470分 | 55789 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 454分 | – | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 447分 | 69450 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
贵州 | 443分 | 57731 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 429分 | 68745 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 420分 | 44523 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 382分 | 49526 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 350分 | 14180 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
二、闽南师范大学分数线2020是多少分
1、2020年闽南师范大学在重庆文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为8615;
2、2020年闽南师范大学在福建文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为7790;
3、2020年闽南师范大学在湖南文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为23293;
4、2020年闽南师范大学在安徽文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为19448;
5、2020年闽南师范大学在湖北文科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为15652;
6、2020年闽南师范大学在福建文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为14463;
7、2020年闽南师范大学在福建理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为48575;
8、2020年闽南师范大学在广西文科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为13066;
9、2020年闽南师范大学在黑龙江理科的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为45681;
10、2020年闽南师范大学在江苏理科的最低录取分数线为336分,对应的录取位次为107860;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 594分 | 53756 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
海南 | 584分 | 11819 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 580分 | 12549 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
浙江 | 578分 | 71268 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
湖南 | 559分 | 15839 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 554分 | 17322 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 554分 | 26524 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 553分 | 23819 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 552分 | 8482 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 548分 | 8615 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 547分 | 17499 | 2020 | 文科 | 本科批 |
江西 | 547分 | 10724 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 545分 | 7790 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 23293 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 542分 | 19448 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科二批 |
安徽 | 540分 | 20654 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 540分 | 14889 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 536分 | 12087 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 535分 | 123435 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 532分 | 86893 | 2020 | 理科 | 本科批 |
江西 | 528分 | 48559 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 523分 | 19603 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 520分 | 15417 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 519分 | 15652 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 515分 | 95160 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 514分 | 9262 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
云南 | 514分 | 45239 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 512分 | 14463 | 2020 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 511分 | 86644 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 509分 | 151760 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 506分 | 100695 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 77607 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 500分 | 16073 | 2020 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 495分 | 69277 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 495分 | 7808 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 489分 | 48575 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广西 | 485分 | 13066 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 479分 | 53052 | 2020 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 476分 | 53810 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 469分 | 55615 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 469分 | – | 2020 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 466分 | 56992 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山西 | 465分 | 79981 | 2020 | 理科 | 本科二批B段 |
贵州 | 463分 | 55914 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 439分 | 45721 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 435分 | 45681 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 435分 | 73903 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 336分 | 107860 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
三、闽南师范大学分数线2019是多少分
1、2019年闽南师范大学在海南文科的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为3722;
2、2019年闽南师范大学在浙江综合的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为53225;
3、2019年闽南师范大学在辽宁文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为10030;
4、2019年闽南师范大学在湖北文科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为15316;
5、2019年闽南师范大学在江西理科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为44650;
6、2019年闽南师范大学在甘肃文科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为9227;
7、2019年闽南师范大学在陕西文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为16784;
8、2019年闽南师范大学在辽宁理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为54103;
9、2019年闽南师范大学在陕西理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为63880;
10、2019年闽南师范大学在江苏理科的最低录取分数线为335分,对应的录取位次为96941;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 636分 | 3722 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
浙江 | 595分 | 53225 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
海南 | 593分 | 10627 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
浙江 | 575分 | 73834 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
江西 | 559分 | 9492 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 554分 | 15073 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 551分 | 18616 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 550分 | 7248 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 548分 | 10030 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河北 | 547分 | 19599 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 546分 | 21761 | 2019 | 文科 | 本科批 |
云南 | 543分 | 14378 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 535分 | 20395 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 533分 | 23814 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 531分 | 15013 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 531分 | 93838 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 530分 | 15316 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 529分 | 12803 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 516分 | 44650 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 514分 | 42941 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 512分 | 15895 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 512分 | 9227 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 511分 | 13926 | 2019 | 文科 | 本科二批B段 |
广西 | 510分 | 11166 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 510分 | 16784 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 501分 | 110441 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 498分 | 91646 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 493分 | 35152 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 493分 | 4491 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 492分 | 8673 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 491分 | 65098 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 489分 | 124682 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 482分 | 61562 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 480分 | 50885 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 480分 | 54103 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 470分 | 73511 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 467分 | 63880 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 458分 | 35477 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 457分 | 43888 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 455分 | 45502 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 450分 | 14101 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 450分 | 71638 | 2019 | 理科 | 本科二批B段 |
福建 | 448分 | 56972 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 443分 | 61275 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 337分 | 18999 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 335分 | 96941 | 2019 | 理科 | 本科二批 |