暑假已过,一年一度的升学季又到了。面对西安众多学校,西安家长难免会在挑选学校时不知所措,更是挤破头都难进,下面小编就为大家盘点一下西安有哪些重点小学,西安重点小学名单及排名,西安最好的重点小学有哪些.以下是质量文学网为大家准备的相关内容,希望对大家有所帮助,排名仅供参考!
1、交大附小:
前身为1897年创办于上海的南洋公学附属小学堂,1956年随交通大学主体由上海西迁至西安,在现址重建小学。位于西安市咸宁西路28号。
入学条件:西安交通大学校区和家属院(区域)。西安交大的子弟才能入学,其他的须交赞助费。
办学特色:学校在大力推进素质教育的基础上,重视学生的英语学习。
交大附小对口:交大子弟,第三代也不行,要不就走关系,但是赞助费奇高。
教学环境:学校现有教学楼4幢,建有100多平方米的远程教育多媒体教室、电子备课室和多功能厅,天文台、美术室、音乐室、语音室、微机室、科技室、阅览室、自然实验室、电子琴房、文艺活动室、劳动技能室等为学生全面发展提供了理想的场所。
家长点评:交大附小是公办性质的学校,实行素质教育,重视学生的英语学习,是陕西省较早从一年级开设英语课的学校。孩子作业很少,主要靠学生自觉,在校压力小。
交大附小下午放学较早,没有延点班,家长在选择这所学校的时候须考虑到接送能力。其次,幼儿园和小学没关系的,不是进入交大幼儿园的孩子,就可以参加小学的入学考试或直接能够上小学的。
2、交大附小南校区
西安交通大学附属小学南校区(简称交大附小南校区)位于丈八东路世家星城小区内。学校创建于2004年9月,按照教育思想现代化、办学条件标准化、学生素质优良化的要求,构建适合学生个性发展和终身发展的教育体系。
入学条件:交大附小南校区(世家星城)以业主子女为主,每年五月左右会面试。
教学质量:2010-2013学年雁塔区义务段质量检测考核中,语数成绩连年名列雁塔区电子片级质量检测中的第一名。
2010-2013连续三年毕业班人数 700人,毕业率100%、升学率均为100%,升入省市重点中学率均为80%。
六年级毕业生的跟踪调查中,学校官网提供的评价是:学生发展潜力大,具有丰富的知识、创新的思维、良好的学习习惯。
3、交大阳光小学
西安交大教育投资公司利用交大优质教育资源,打造的一所全日制、寄宿制民办小学。学校创建于2001年。
师资力量:学校拥有数字化校园网络系统,舞蹈室、图书室、心理咨询室等14个部室。学生公寓一室一卫,午餐有专门的餐厅,由专职保教老师管理。
办学特色:采取中外籍教师相结合的方法,定期聘请美籍外教来校讲课,开展“早操每日英语”“英语主持升旗仪式”“英语广播交流”等英语活动,学生英语水平提高很快。计算机教学每周三节。
低年级一年内就可掌握计算机基本操作,高年级学生在此基础上可达到利用计算机自主学习,简单编程的水平。
对口:阳光幼儿园、阳光中学,听说有交大附中校考机会。
4、交大附小金辉分校曲江分部
西安交大附小金辉分校是交大附小的分校,校长由交大附小校长雷玲担任,采用的是交大附小的管理、运行模式,交大附小全权负责学校日常的教学工作,2014年9月第一次招生。
据说金辉世界城那个和这个性质不一样,曲江是交大的分校子弟也可以选择,金辉世界城那个更像是西工大融侨、陕师大锦园。
5、交大二附小
交大二附小前身是医学院附小,现在是交大附小雁塔校区,由交大附小统一管理,对内招收交大一附院的子弟。
6、交大附小航天分校
交大附小航天分校2017年11月30日开始登记招生。
西安新城区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
西安市实验小学 | 教育部门 | 87426151 |
西安市新城区励耘小学 | 教育部门 | 87448472 |
西安市新城区坤中巷小学 | 教育部门 | 87428361 |
西安市新城区中兴路小学 | 教育部门 | 82485681 |
西安市新城区励志小学 | 教育部门 | 82536364 |
西安市新城区长缨路小学 | 教育部门 | 82535421 |
西安市新城区张家庄小学 | 教育部门 | 82511163 |
西安市新城区韩森寨小学 | 教育部门 | 83253949 |
西安育英小学 | 教育部门 | 87384257 |
西安市新城区后宰门小学 | 教育部门 | 87433035 |
西安市新城区通济坊小学 | 教育部门 | 87218756 |
西安市新城区西一路小学 | 教育部门 | 87478721 |
西安市新城区吉贤巷小学 | 教育部门 | 87218707 |
西安市新城区太华路小学 | 教育部门 | 83282225 |
西安市新城区二马路小学 | 教育部门 | 86266781 |
西安市新城区向荣巷小学 | 教育部门 | 86262523 |
西安市新城区八府庄小学 | 教育部门 | 86744385 |
西安市新城区联志村小学 | 教育部门 | 86263292 |
西安市新城区明欣小学 | 教育部门 | 86749038 |
西安市新城区明志小学 | 教育部门 | 83190503 |
西安市新城区明远小学 | 教育部门 | 82326719 |
西安市新城区普天小学 | 教育部门 | 82682329 |
西安市新城区东方小学 | 教育部门 | 82465362 |
西安市新城区秦川小学 | 教育部门 | 83292105 |
西安市新城区昆仑小学 | 教育部门 | 82511979 |
西安市新城区西光实验小学 | 教育部门 | 83275286 |
西安市新城区华山实验小学 | 教育部门 | 83203192 |
西安市新城区黄河小学 | 教育部门 | 83228912 |
西安市新城区励行小学 | 教育部门 | 82544595 |
西安市新城区电力小学 | 教育部门 | 82593351 |
西安市新城区建筑小学 | 教育部门 | 82521278 |
西安市新城区咸宁小学 | 教育部门 | 82606727 |
西安新知小学 | 民办 | 87262033 |
西安黄河实验小学 | 民办 | 83384537 |
西安建大华清小学 | 民办 | 63607861 |
西安碑林区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
西安交大附小金辉分校 | 民办 | 82305310 |
西安市碑林区东羊市小学 | 教育部门 | 87510770 |
西安市碑林区文艺路小学 | 教育部门 | 87804715 |
西安市碑林区乐居厂小学 | 教育部门 | 82246813 |
西安建筑科技大学附属小学 | 教育部门 | 82202076 |
西安市碑林区南门小学 | 教育部门 | 87893024 |
西安理工大附属小学 | 教育部门 | 82310398 |
西安市碑林区永宁小学 | 教育部门 | 83235035 |
西安市碑林区钟楼小学 | 教育部门 | 87273055 |
西安市碑林区仁厚庄小学 | 教育部门 | 83281452 |
西安市碑林区建国路小学 | 教育部门 | 87456693 |
西安市碑林区大学南路小学 | 教育部门 | 88422245 |
西安市碑林区振兴路小学 | 教育部门 | 88402916 |
西安市碑林区东关小学 | 教育部门 | 83286146 |
西安市碑林区沙坡小学 | 教育部门 | 82218115 |
西安市碑林区友谊小学 | 教育部门 | 87807448 |
西安市碑林区开通巷小学 | 教育部门 | 87518920 |
西安市碑林区东关南街小学 | 教育部门 | 82496548 |
西安市碑林区东厅门小学 | 教育部门 | 87512902 |
西安市碑林区大学南路小学分校 | 教育部门 | 85252246 |
西安交大阳光小学 | 民办 | 82625358 |
西安市碑林区景龙池小学 | 教育部门 | 82483818 |
西安市碑林区雁塔路小学 | 教育部门 | 87856445 |
西安市碑林区永新小学 | 教育部门 | 82485055 |
西安市碑林区五味什字小学 | 教育部门 | 87619093 |
西安市碑林区友谊西路小学 | 教育部门 | 87811612 |
西安交通大学附属小学 | 教育部门 | 82668189 |
西安市碑林区兴庆小学 | 教育部门 | 83231212 |
西安市碑林区何家村小学 | 教育部门 | 88413116 |
西安市碑林区朱雀大街小学 | 教育部门 | 88429502 |
西北大学附属小学 | 教育部门 | 88305299 |
西安市碑林区太乙路小学 | 教育部门 | 82225950 |
西安市碑林区金花南路小学 | 教育部门 | 82362647 |
西安市碑林区安东街小学 | 教育部门 | 62952322 |
西安市西工大锦园实验小学 | 民办 | 84317612 |
西安工业大学附属小学 | 教育部门 | 83208303 |
西安市碑林区铁五小学 | 教育部门 | 82211620 |
西工大附小融侨分校 | 民办 | 88833685 |
陕西省西安师范附属小学 | 教育部门 | 87288161 |
西安市碑林区小雁塔小学 | 教育部门 | 87800016 |
西北工业大学附属小学 | 教育部门 | 88460670 |
西安市体育艺术小学校 | 民办 | 82486148 |
西安市碑林区铁五第二小学 | 教育部门 | 82228772 |
西安莲湖区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
西安市莲湖区青年路小学 | 教育部门 | 87335292 |
陕西省西安小学 | 教育部门 | 87335022 |
西安市莲湖区八一街小学 | 教育部门 | 87347069 |
西安市莲湖区莲湖路小学 | 教育部门 | 87314306 |
西安市莲湖区洒金桥小学 | 教育部门 | 87330104 |
西安市莲湖区前卫路小学 | 教育部门 | 87312748 |
西安外国语学校附属小学 | 民办 | 85309598 |
西安市莲湖区第二实验小学 | 教育部门 | 87628560 |
西安市莲湖区报恩寺街小学 | 教育部门 | 87623981 |
西安市莲湖区二府街小学 | 教育部门 | 87276707 |
西安市莲湖区庙后街小学 | 教育部门 | 87278634 |
西安莲湖中华世纪城小学 | 民办 | 84677906 |
西安市莲湖区鼓楼小学 | 教育部门 | 87277356 |
西安市莲湖区贡院门小学 | 教育部门 | 87627090 |
西安市莲湖区郝家巷小学 | 教育部门 | 86262046 |
西安市莲湖区龙首村小学 | 教育部门 | 86261304 |
陕西师范大学实验小学 | 民办 | 68783001 |
西安市莲湖区工农路小学 | 教育部门 | 86262947 |
西安市莲湖区希望小学 | 教育部门 | 86256419 |
西安市莲湖区西铁小学 | 教育部门 | 96261198 |
西安外国语学校第二小学部 | 民办 | 86268383 |
西安市莲湖区大兴实验小学 | 教育部门 | 86262740 |
西安市莲湖区星火路小学 | 教育部门 | 86262601 |
陕西师范大学大兴新区小学 | 民办 | 81621559 |
西安市莲湖区劳动路小学 | 教育部门 | 88641524 |
西安市莲湖区环城西路小学 | 教育部门 | 88617880 |
西安市莲湖区大庆路小学 | 教育部门 | 88623131 |
西安市莲湖区西桃园小学 | 教育部门 | 84299053 |
西安市莲湖区南小巷小学 | 教育部门 | 88627641 |
西安市莲湖区西关第一小学 | 教育部门 | 88649079 |
西安市莲湖区丰庆路小学 | 教育部门 | 84236386 |
西安市莲湖区草阳小学 | 教育部门 | 84206434 |
西安市莲湖区远东第一小学 | 教育部门 | 84291389 |
西安市莲湖区北尧头小学 | 教育部门 | 84281886 |
西安市莲湖区土门小学 | 教育部门 | 84242553 |
西安市莲湖区丰镐西路小学 | 教育部门 | 84595070 |
西安市莲湖区庆安小学 | 教育部门 | 84243097 |
西安市莲湖区金光门小学 | 教育部门 | 84248297 |
西安市莲湖区西电实验小学 | 教育部门 | 88617255 |
西安市莲湖区行知小学 | 教育部门 | 84234575 |
西安市莲湖区邓家村小学 | 教育部门 | 84416906 |
西安市莲湖区沣惠路小学 | 教育部门 | 84238923 |
西安市莲湖区机场小学 | 教育部门 | 84257591 |
西安市莲湖区二府庄小学 | 教育部门 | 84201087 |
西安市莲湖区红光路小学 | 教育部门 | 84246507 |
西安市莲湖区远东第二小学 | 教育部门 | 84621186 |
西安市莲湖区枣园小学 | 教育部门 | 84622532 |
西安市灞桥区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
西安市灞桥区热电小学 | 教育部门 | 83523805 |
灞桥区陕西师范大学御锦城小学 | 民办 | 83625005 |
灞桥区西北工业大学附属小学龙湖分校 | 民办 | 82465890 |
西安市灞桥区东城第一小学黄邓分校 | 教育部门 | 62375633 |
灞桥区黄河锦绣小学 | 民办 | 0000000 |
西安市灞桥区纺织城小学富力分校 | 教育部门 | 83523752 |
西安国际陆港第一小学 | 教育部门 | 83332102 |
西安市灞桥区五环小学 | 教育部门 | 82003100 |
西安市灞桥区纺织城小学 | 教育部门 | 83523752 |
西安市灞桥区东枣园小学 | 教育部门 | 83520096 |
西安市灞桥区东城第一小学 | 教育部门 | 83553818 |
西安市灞桥区东城第二小学 | 教育部门 | 83510312 |
西安市华清园实验小学 | 民办 | 86303474 |
西安市灞桥区十里铺小学 | 教育部门 | 82522008 |
西安市灞桥区长乐坡中心小学 | 教育部门 | 83200682 |
西安市灞桥区张黄坡小学 | 教育部门 | 82585064 |
西安市灞桥区李家堡小学 | 教育部门 | 86458437 |
西安市灞桥区斡耳朵小学 | 教育部门 | 86722212 |
西安市灞桥区新市民小学 | 民办 | 82590450 |
西安市灞桥区延河小学 | 教育部门 | 62665224 |
西安市灞桥区电力小学 | 教育部门 | 83548338 |
西安市灞桥区三殿中心小学 | 教育部门 | 83584478 |
西安市灞桥区常家湾小学 | 教育部门 | 83591785 |
西安市灞桥区高桥小学 | 教育部门 | 83452979 |
西安市灞桥区神鹿坊小学 | 教育部门 | 83345438 |
西安市灞桥区湾子小学 | 教育部门 | 83591786 |
西安市灞桥区穆将王小学 | 教育部门 | 83584940 |
西安市灞桥区五星小学 | 教育部门 | 83450558 |
西安市灞桥区实验小学 | 教育部门 | 83579416 |
西安市灞桥区席王中心小学 | 教育部门 | 83517204 |
西安市灞桥区曹堡小学 | 教育部门 | 83528861 |
西安市灞桥区官厅小学 | 教育部门 | 83517101 |
西安市灞桥区老洞中心小学 | 教育部门 | 83576043 |
西安市灞桥区东李小学 | 教育部门 | 83465124 |
中国人民解放军空军工程大学工程学院子女学校 | 其他部门 | 84787168 |
西安市灞桥区牛寺小学 | 教育部门 | 83570380 |
西安市灞桥区宇航小学 | 教育部门 | 83601332 |
西安市灞桥区庆华小学 | 教育部门 | 83369331 |
西安市灞桥区惠王中心小学 | 教育部门 | 83314355 |
西安市灞桥区三阳院八年制学校 | 教育部门 | 83359096 |
西安市灞桥区赵庄小学 | 教育部门 | 83512937 |
西安市灞桥区王村小学 | 教育部门 | 83519202 |
西安市灞桥区岳家沟小学 | 教育部门 | 83351070 |
第二炮兵工程学院附属小学 | 其他部门 | 84744022 |
西安市灞桥区白鹿原中心小学 | 教育部门 | 82609269 |
西安市灞桥区江尹小学 | 教育部门 | 83343894 |
西安市灞桥区四清小学 | 教育部门 | 83340859 |
西安市灞桥区狄寨小学 | 教育部门 | 82600010 |
西安市灞桥区南枝村小学 | 教育部门 | 83492209 |
西安市灞桥区迷村小学 | 教育部门 | 83492075 |
西安市灞桥区石佛寺小学 | 教育部门 | 83346063 |
西安市灞桥区务庄中心小学 | 教育部门 | 83548410 |
西安市灞桥区豁口小学 | 教育部门 | 83452940 |
西安市灞桥区灞桥镇小学 | 教育部门 | 83595606 |
西安市灞桥区邵平店小学 | 教育部门 | 83352295 |
西安市灞桥区桥梓口小学 | 教育部门 | 83450746 |
西安市灞桥区新建小学 | 教育部门 | 83671091 |
西安市灞桥区古都希望中心小学 | 教育部门 | 83333058 |
西北核技术研究所子女学校 | 其他部门 | 84765260 |
西安市灞桥区新筑中心小学 | 教育部门 | 83411553 |
西安市灞桥区杏园八年制学校 | 教育部门 | 83475075 |
西安市灞桥区千村小学 | 教育部门 | 83486318 |
西安市灞桥区兰家小学 | 教育部门 | 83411196 |
西安市灞桥区新陆小学 | 教育部门 | 83411196 |
西安市灞桥区杨庄小学 | 教育部门 | 83450615 |
西安市灞桥区半坡小学 | 教育部门 | 83411464 |
西安市灞桥区贺韶小学 | 教育部门 | 83454068 |
西安市灞桥区新农小学 | 教育部门 | 83568347 |
西安市灞桥区三里小学 | 教育部门 | 83451181 |
西安市灞桥区南陈小学 | 教育部门 | 83451408 |
西安市灞桥区水流中心小学 | 教育部门 | 83410376 |
西安市灞桥区柳树余小学 | 教育部门 | 83356094 |
西安市灞桥区太白庙小学 | 教育部门 | 83346059 |
西安市灞桥区刘郑小学 | 教育部门 | 83491038 |
西安市灞桥区党家中心小学 | 教育部门 | 83416141 |
西安市灞桥区漕渠小学 | 教育部门 | 83481659 |
西安市灞桥区詹家小学 | 教育部门 | 83500130 |
西安市灞桥区崇福寺小学 | 教育部门 | 89513169 |
西安市灞桥区李家小学 | 教育部门 | 83484030 |
西安未央区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
未央区经新小学 | 民办 | 86401293 |
西安市未央区文景小学 | 教育部门 | 85248211 |
未央区华远海蓝城小学 | 民办 | 86523182 |
未央区博达小学 | 民办 | 89290205 |
西安经开第一小学 | 教育部门 | 89618298 |
西安经开第四小学 | 教育部门 | 86035966 |
西安经开第六小学 | 教育部门 | 86685920 |
西安经开第五小学 | 教育部门 | 63606816 |
西安市凤景小学 | 教育部门 | 86682867 |
西安市未央区开元小学 | 教育部门 | 86152251 |
西安市浐灞第一小学 | 教育部门 | 87567455 |
西安市浐灞第二小学 | 教育部门 | 83597337 |
西安市未央区新华小学 | 民办 | 86107263 |
西安市未央区百花小学 | 教育部门 | 86623501 |
西安市未央区赵村小学 | 教育部门 | 86491847 |
西安市未央区红旗小学 | 教育部门 | 86616842 |
西安市未央区西航二校 | 教育部门 | 86616471 |
西安市未央区西航三校 | 教育部门 | 86152251 |
西安市未央区西航四校 | 教育部门 | 62561608 |
西安市未央区大明宫小学 | 教育部门 | 82136756 |
陕西师范大学锦园小学 | 民办 | 86172261 |
西安市未央区马旗寨小学 | 教育部门 | 86715276 |
西安市未央区东前进小学 | 教育部门 | 86352600 |
西安市未央区三星小学 | 教育部门 | 85243785 |
西安市未央区上水腰小学 | 教育部门 | 86491073 |
西安市未央区帽珥冢小学 | 教育部门 | 86251152 |
西安市未央区滹沱小学 | 教育部门 | 86255649 |
西安市未央区新房小学 | 教育部门 | 86365699 |
西安市未央区广大门小学 | 教育部门 | 86314096 |
西安市未央区长乐第一小学 | 教育部门 | 86680611 |
西安市未央区和平小学 | 教育部门 | 63690280 |
西安市未央区新光小学 | 教育部门 | 86304060 |
西安市未央区红光小学 | 教育部门 | 86251152 |
西安市未央区高铁寨小学 | 教育部门 | 86511801 |
西安市未央区永丰小学 | 教育部门 | 86524724 |
西安市未央区盐张小学 | 教育部门 | 86251152 |
西安市未央区方新小学 | 教育部门 | 86261555 |
西安市未央区南康村小学 | 教育部门 | 86261063 |
西安市未央区草滩镇中心小学 | 教育部门 | 86672608 |
西安市未央区新兴小学 | 教育部门 | 85243726 |
西安市未央区王家棚小学 | 教育部门 | 86499004 |
西安市未央区夏家堡小学 | 教育部门 | 86493033 |
西安市未央区东兴小学 | 教育部门 | 86251152 |
西安市未央区三官庙小学 | 教育部门 | 63620183 |
西安市未央区建丰小学 | 教育部门 | 86609245 |
西安市未央区杨善寨小学 | 教育部门 | 86393100 |
西安市未央区南党小学 | 教育部门 | 86658769 |
西安市未央区雷寨小学 | 教育部门 | 86407421 |
西安市未央区第一实验小学 | 教育部门 | 86407018 |
西安市未央区大白杨小学 | 教育部门 | 63696279 |
西安市未央区天禄阁小学 | 教育部门 | 86251152 |
西安市未央区叶家寨小学 | 教育部门 | 84416080 |
西安市未央区讲武殿小学 | 教育部门 | 84357079 |
西安市未央区范家村小学 | 教育部门 | 86398096 |
西安市未央区兴丰路小学 | 教育部门 | 86397078 |
西安市未央区马家寨小学 | 教育部门 | 86251152 |
西安市未央区枣园小学 | 教育部门 | 86249706 |
西安市未央区华远君城小学 | 民办 | 81619979 |
西安市未央区团结小学 | 教育部门 | 86616843 |
西安市未央区长乐第二小学 | 教育部门 | 62250381 |
西安市未央区六村堡小学 | 教育部门 | 84313071 |
西安市未央区感业寺小学 | 教育部门 | 84342035 |
西安市未央区徐寨小学 | 教育部门 | 84361112 |
西安市未央区朱宏路小天鹅小学 | 民办 | 86363978 |
西安雁塔区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
西安市曲江南湖小学 | 教育部门 | 68218570 |
西安市雁塔区吉祥路小学 | 教育部门 | 88234603 |
长安大学附属小学 | 教育部门 | 82334657 |
西安交通大学附属小学雁塔校区 | 教育部门 | 82655033 |
陕西师范大学绿地浐灞小学 | 民办 | 68207298 |
西安特立实验小学 | 民办 | 85540165 |
西安市雁塔区大雁塔小学 | 教育部门 | 85228743 |
西安市雁塔区翠华路小学 | 教育部门 | 85215006 |
西安市雁塔区红星小学 | 教育部门 | 85521833 |
西安市雁塔区西影路小学 | 教育部门 | 85522146 |
陕西师范大学附属小学 | 教育部门 | 85300860 |
西安市雁塔区明德门小学 | 教育部门 | 85452783 |
西安市雁塔区长安南路小学 | 教育部门 | 85252503 |
西安市雁塔区大雁塔小学曲江分校 | 教育部门 | 89667322 |
西安市雁塔区明德小学 | 教育部门 | 85214174 |
西安市雁塔区东三爻小学 | 教育部门 | 85215344 |
西安市雁塔区西姜村小学 | 教育部门 | 88298677 |
西安市雁塔区航天小学 | 教育部门 | 85602038 |
西安特立小学 | 民办 | 85405269 |
西安市雁塔区东仪路小学 | 教育部门 | 88239547 |
西安交通大学附属小学南校区 | 民办 | 88334078 |
西安电子科技大学附属小学 | 教育部门 | 88202535 |
西安市雁塔区燎原小学 | 教育部门 | 88272574 |
西安市雁塔区航天二一〇小学 | 教育部门 | 88782158 |
西安市雁塔区电子城小学 | 教育部门 | 88234215 |
西安市雁塔区科创路小学 | 教育部门 | 88224740 |
西安市雁塔区高家堡小学 | 教育部门 | 88292159 |
西安市雁塔区杜城小学 | 教育部门 | 88228201 |
西安市雁塔区北沈家桥小学 | 教育部门 | 88394287 |
西安兴华小学 | 民办 | 88235897 |
西安市雁塔区高新路小学 | 民办 | 89583959 |
陕西师范大学金泰假日花城小学 | 民办 | 81778952 |
西安市雁塔区白杨寨小学 | 教育部门 | 82063600 |
西安市雁塔区等驾坡小学 | 教育部门 | 85529316 |
西安市雁塔区东等驾坡小学 | 教育部门 | 82622976 |
西安市雁塔区延兴门小学 | 教育部门 | 85500585 |
西安市雁塔区马腾空小学 | 教育部门 | 82634669 |
西安市雁塔区月登阁小学 | 教育部门 | 82059955 |
西安市雁塔区田家湾小学 | 教育部门 | 82460700 |
西安市雁塔区鱼化小学 | 教育部门 | 88516101 |
西安市雁塔区周宋小学 | 教育部门 | 84364312 |
西安市雁塔区老烟庄小学 | 教育部门 | 84688586 |
西安市雁塔区大雁塔小学石桥华州城分校 | 教育部门 | 88518032 |
西安市雁塔区双旗寨小学 | 教育部门 | 84686384 |
西安日化子校 | 教育部门 | 89544644 |
西安市雁塔区昆明路小学 | 教育部门 | 84241014 |
中国人民解放军第三五0七工厂职工子弟小学 | 教育部门 | 84275617 |
西安博迪恒大城小学 | 民办 | 84119307 |
西安市雁塔区光明小学 | 民办 | 84111511 |
西安高新第四小学 | 民办 | 68910037 |
西安市雁塔区双水磨小学 | 教育部门 | 86127716 |
西安市雁塔区甘家寨小学 | 教育部门 | 89193545 |
西安市雁塔区南窑头小学 | 教育部门 | 88313463 |
西安市雁塔区丈八沟小学 | 教育部门 | 88862202 |
西安市雁塔区红庙小学 | 教育部门 | 88580613 |
西安市雁塔区付村小学 | 教育部门 | 88349340 |
西安市雁塔区曹里小学 | 教育部门 | 88282134 |
西安市雁塔区辛庄小学 | 教育部门 | 88385525 |
西安市雁塔区木塔寨小学 | 教育部门 | 88580244 |
西安高新第一小学 | 民办 | 88312345 |
西安高新第二小学 | 民办 | 88321741 |
西安高新第三小学 | 民办 | 68909939 |
西安高新第六小学 | 教育部门 | 81103930 |
西安高新第五小学 | 教育部门 | 88855898 |
西安市雁塔区翠华路小学曲江分校 | 教育部门 | 85214629 |
西安市雁塔区雁翔路小学 | 教育部门 | 85503066 |
西安市雁塔区曲江池小学 | 教育部门 | 85510282 |
西安市雁塔区新华小学 | 教育部门 | 85534674 |
西安市雁塔区三兆小学 | 教育部门 | 85591508 |
西安市雁塔区余王扁小学 | 教育部门 | 82639099 |
西安市雁塔区春临小学 | 教育部门 | 87568843 |
西安市雁塔区金泘沱小学 | 教育部门 | 85379034 |
西安市雁塔区裴家埪小学 | 教育部门 | 85363112 |
西安市曲江第二小学 | 教育部门 | 63388785 |
西安市曲江第一小学 | 教育部门 | 6261012 |
西安阎良区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
阎良区关山镇南樊小学 | 教育部门 | 68739935 |
阎良区关山镇南房小学 | 教育部门 | 81667110 |
阎良区凤凰路街道办事处中心小学 | 教育部门 | 63661745 |
阎良区第二小学 | 教育部门 | 86201124 |
西安市阎良区西飞四小迎宾校区 | 教育部门 | 81663900 |
西安市阎良区西飞第一小学 | 教育部门 | 62738192 |
阎良区第一学校 | 教育部门 | 86202907 |
阎良区新华路街道办事处中心小学 | 教育部门 | 86861373 |
西安市阎良区西飞第四小学 | 教育部门 | 86860439 |
西安市阎良区西飞第二小学 | 教育部门 | 86860985 |
西安航空基地第一小学 | 其他部门 | 89080892 |
阎良区振兴街道办事处中心小学 | 教育部门 | 86826780 |
阎良区振兴街道办事处聚宝小学 | 教育部门 | 86825105 |
阎良区新兴街道办事处中心小学 | 教育部门 | 89079552 |
阎良区北屯街道办事处中心小学 | 教育部门 | 86824069 |
阎良区武屯镇御宝小学 | 教育部门 | 86203308 |
阎良区武屯镇红丰小学 | 教育部门 | 62360958 |
阎良区武屯镇中心小学 | 教育部门 | 86803308 |
阎良区武屯镇三义小学 | 教育部门 | 86803308 |
西安市阎良区关山永丰小学 | 教育部门 | 86860816 |
阎良区关山镇中心小学 | 教育部门 | 86802668 |
阎良区关山镇康桥小学 | 教育部门 | 86821214 |
阎良区关山镇粟邑小学 | 教育部门 | 86815299 |
西安市临潼区小学名单
小学 | 办学性质 | 联系电话 |
西安市临潼区交口街道办事处交口小学 | 教育部门 | 83985018 |
西安市临潼区实验小学 | 教育部门 | 81375618 |
西安市临潼区零口鸿州小学 | 教育部门 | 83904181 |
西安市临潼区仁宗中心小学 | 教育部门 | 83949811 |
西安市临潼区雨金街道办事处东关小学 | 教育部门 | 83807589 |
西安市临潼区雨金街道办事处胡门小学 | 教育部门 | 83981706 |
西安市临潼区雨金街道办事处照渠小学 | 教育部门 | 83981277 |
西安市临潼区雨金街道办事处北湃小学 | 教育部门 | 81362403 |
西安市临潼区雨金街道办事处雨金小学 | 教育部门 | 83806209 |
西安市临潼区马额街道办事处马额小学 | 教育部门 | 83943553 |
西安市临潼区行者街道办事处行者小学 | 教育部门 | 83918114 |
西安市临潼区斜口街道办事处斜口小学 | 教育部门 | 83951693 |
西安市临潼区油槐街道办事处油街小学 | 教育部门 | 83965102 |
西安市临潼区油槐街道办事处槐李小学 | 教育部门 | 83800558 |
西安市临潼区行者街道办事处白庙小学 | 教育部门 | 83918114 |
西安市临潼区油槐街道办事处南杨小学 | 教育部门 | 83965252 |
西安市临潼区行者街道办事处小寨小学 | 教育部门 | 83918114 |
西安市临潼区行者街道办事处北庄小学 | 教育部门 | 83918114 |
西安市临潼区马额街道办事处宁家小学 | 教育部门 | 83436989 |
西安市临潼区华清小学 | 教育部门 | 83812132 |
陕西省三维发展实验学校 | 民办 | 83477335 |
西安市临潼区新丰街道办事处新丰小学 | 教育部门 | 83970900 |
西安市临潼区新丰街道办事处皂安小学 | 教育部门 | 83970147 |
西安市临潼区何寨街道办事处何寨小学 | 教育部门 | 83905251 |
西安市临潼区马额街道办事处塚王小学 | 教育部门 | 83940086 |
西安市临潼区马额街道办事处马家小学 | 教育部门 | 83940911 |
西安市临潼区何寨街道办事处圣力寺小学 | 教育部门 | 83438337 |
西安市临潼区何寨街道办事处季家小学 | 教育部门 | 83908061 |
西安市临潼区何寨街道办事处孙家小学 | 教育部门 | 83909959 |
西安市临潼区何寨街道办事处皂张小学 | 教育部门 | 83909242 |
西安市临潼区交口街道办事处权中小学 | 教育部门 | 83985029 |
西安市临潼区交口街道办事处安屯小学 | 教育部门 | 83803098 |
西安市临潼区交口街道办事处孙赵小学 | 教育部门 | 83985016 |
西安市临潼区交口街道办事处新民小学 | 教育部门 | 83964038 |
西安市临潼区交口街道办事处念杨小学 | 教育部门 | 81362522 |
西安市临潼区栎阳街道办事处栎阳小学 | 教育部门 | 83841519 |
西安市临潼区栎阳街道办事处胡张小学 | 教育部门 | 83841352 |
西安市临潼区栎阳街道办事处朝邑小学 | 教育部门 | 83849268 |
西安市临潼区栎阳街道办事处义和小学 | 教育部门 | 83841092 |
西安市临潼区栎阳街道办事处瓦郑小学 | 教育部门 | 83846036 |
西安市临潼区栎阳街道办事处南寨小学 | 教育部门 | 81379604 |
西安市临潼区任留街道办事处任留小学 | 教育部门 | 83987908 |
西安市临潼区任留街道办事处南屯小学 | 教育部门 | 83837065 |
西安市临潼区任留街道办事处韦家小学 | 教育部门 | 83925307 |
西安市临潼区零口街道办事处零口小学 | 教育部门 | 3901317 |
西安市临潼区零口街道办事处孟塬小学 | 教育部门 | 83427476 |
西安市临潼区任留街道办事处三王小学 | 教育部门 | 8387091 |
西安市临潼区零口街道办事处童家小学 | 教育部门 | 83901108 |
西安市临潼区零口街道办事处中牛小学 | 教育部门 | 83428038 |
西安市临潼区相桥街道办事处相桥小学 | 教育部门 | 3961139 |
