一、2022年全国省属重点大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 西北大学 | 45 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
2 | 郑州大学 | 46 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
3 | 苏州大学 | 49 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
4 | 南京师范大学 | 53 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
5 | 上海大学 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 湖南师范大学 | 59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 南昌大学 | 64 | 4星级 | 中国高水平大学 |
8 | 华南师范大学 | 66 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
9 | 昆明理工大学 | 67 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
10 | 云南大学 | 70 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
11 | 福州大学 | 73 | 4星级 | 中国高水平大学 |
12 | 华南农业大学 | 79 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
13 | 燕山大学 | 80 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
14 | 河南大学 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 |
15 | 宁波大学 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 福建师范大学 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 首都师范大学 | 83 | 4星级 | 中国高水平大学 |
18 | 浙江工业大学 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 |
19 | 深圳大学 | 86 | 4星级 | 中国高水平大学 |
20 | 浙江师范大学 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 |
21 | 江苏大学 | 88 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 上海理工大学 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
22 | 广西大学 | 89 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 北京工业大学 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
24 | 杭州电子科技大学 | 92 | 4星级 | 中国高水平大学 |
26 | 扬州大学 | 94 | 4星级 | 中国高水平大学 |
27 | 天津师范大学 | 96 | 4星级 | 中国高水平大学 |
28 | 山西大学 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 |
29 | 齐鲁工业大学 | 98 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 太原理工大学 | 100 | 4星级 | 中国高水平大学 |
30 | 河北大学 | 100 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 南京工业大学 | 103 | 4星级 | 中国高水平大学 |
33 | 安徽大学 | 104 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 辽宁大学 | 106 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 黑龙江大学 | 107 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 首都医科大学 | 108 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
36 | 贵州大学 | 108 | 4星级 | 中国高水平大学 |
38 | 新疆大学 | 110 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
39 | 上海师范大学 | 111 | 4星级 | 中国高水平大学 |
40 | 内蒙古大学 | 112 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 东北财经大学 | 115 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
42 | 广东工业大学 | 116 | 4星级 | 中国高水平大学 |
43 | 福建农林大学 | 119 | 4星级 | 中国高水平大学 |
44 | 南方医科大学 | 120 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 湘潭大学 | 121 | 4星级 | 中国高水平大学 |
46 | 东北农业大学 | 122 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 南京邮电大学 | 123 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 西南政法大学 | 124 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
49 | 广东外语外贸大学 | 125 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 山东师范大学 | 126 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 四川农业大学 | 128 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 西北师范大学 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 长沙理工大学 | 129 | 4星级 | 中国高水平大学 |
54 | 哈尔滨医科大学 | 131 | 4星级 | 中国高水平大学 |
55 | 安徽师范大学 | 132 | 4星级 | 中国高水平大学 |
55 | 山东农业大学 | 132 | 4星级 | 中国高水平大学 |
55 | 广西师范大学 | 132 | 3星级 | 区域一流大学 |
58 | 江西师范大学 | 135 | 3星级 | 区域一流大学 |
58 | 海南大学 | 135 | 3星级 | 区域一流大学 |
60 | 南京医科大学 | 138 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 广州大学 | 140 | 3星级 | 区域一流大学 |
62 | 河北工业大学 | 141 | 4星级 | 中国高水平大学 |
63 | 山东科技大学 | 143 | 3星级 | 区域一流大学 |
63 | 河南科技大学 | 143 | 3星级 | 区域一流大学 |
65 | 天津医科大学 | 145 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 天津工业大学 | 147 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 河北师范大学 | 147 | 3星级 | 区域一流大学 |
68 | 湖南农业大学 | 149 | 3星级 | 区域一流大学 |
69 | 江西财经大学 | 150 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 浙江工商大学 | 150 | 4星级 | 中国高水平大学 |
71 | 青岛大学 | 152 | 3星级 | 区域一流大学 |
72 | 中国医科大学 | 153 | 4星级 | 中国高水平大学 |
73 | 西安理工大学 | 154 | 3星级 | 区域一流大学 |
74 | 河南师范大学 | 155 | 3星级 | 区域一流大学 |
74 | 湖北大学 | 155 | 3星级 | 区域一流大学 |
76 | 上海中医药大学 | 157 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
76 | 成都理工大学 | 157 | 4星级 | 中国高水平大学 |
76 | 重庆邮电大学 | 157 | 3星级 | 区域一流大学 |
79 | 南京信息工程大学 | 160 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 南京林业大学 | 161 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 长春理工大学 | 161 | 3星级 | 区域一流大学 |
82 | 西安建筑科技大学 | 163 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 浙江理工大学 | 163 | 3星级 | 区域一流大学 |
82 | 云南师范大学 | 163 | 3星级 | 区域一流大学 |
85 | 汕头大学 | 166 | 3星级 | 区域一流大学 |
86 | 云南民族大学 | 169 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
87 | 哈尔滨师范大学 | 170 | 3星级 | 区域一流大学 |
88 | 武汉科技大学 | 171 | 3星级 | 区域一流大学 |
89 | 杭州师范大学 | 172 | 3星级 | 区域一流大学 |
90 | 延边大学 | 173 | 3星级 | 区域一流大学 |
91 | 石河子大学 | 174 | 3星级 | 区域一流大学 |
92 | 重庆医科大学 | 175 | 3星级 | 区域一流大学 |
93 | 南方科技大学 | 176 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
93 | 河南农业大学 | 176 | 3星级 | 区域一流大学 |
95 | 温州医科大学 | 178 | 3星级 | 区域一流大学 |
95 | 大连大学 | 178 | 3星级 | 区域一流大学 |
97 | 哈尔滨理工大学 | 180 | 3星级 | 区域一流大学 |
98 | 首都经济贸易大学 | 181 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 河北农业大学 | 182 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 中国计量大学 | 182 | 3星级 | 区域一流大学 |
99 | 四川师范大学 | 182 | 3星级 | 区域一流大学 |
二、南京信息工程大学历年分数线
一、南京信息工程大学分数线2021是多少分
1、2021年南京信息工程大学在海南综合的最低录取分数线为644分,对应的录取位次为4644;
2、2021年南京信息工程大学在重庆物理的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为12551;
3、2021年南京信息工程大学在湖北物理的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为17185;
4、2021年南京信息工程大学在四川理科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为25623;
5、2021年南京信息工程大学在湖南物理的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为16648;
6、2021年南京信息工程大学在山东综合的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为30960;
7、2021年南京信息工程大学在广东物理的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为48437;
8、2021年南京信息工程大学在河北历史的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为7740;
9、2021年南京信息工程大学在内蒙古文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为3174;
10、2021年南京信息工程大学在青海理科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为2719;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 644分 | 4644 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 614分 | 10145 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 607分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 606分 | 11582 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 605分 | 5658 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 604分 | 5247 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 597分 | 6857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 29573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 591分 | 25623 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 590分 | 20575 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 590分 | 5029 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 590分 | 5837 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 589分 | 31718 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 588分 | 4531 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 588分 | 5304 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 587分 | 4590 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 587分 | 3883 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 586分 | 10120 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 584分 | 4706 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 583分 | 15227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 581分 | 22793 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 579分 | 23282 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 579分 | 17614 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 579分 | 15313 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 578分 | 16319 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 578分 | 30960 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 578分 | 2296 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
安徽 | 577分 | 24085 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 574分 | 11970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 574分 | 17463 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 573分 | 3526 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 573分 | 5189 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 573分 | 6591 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 573分 | 15008 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 572分 | 3768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 570分 | 48437 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 569分 | 7740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 568分 | 7472 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 566分 | 17419 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 563分 | 12853 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 563分 | 44964 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 562分 | 32538 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 561分 | 10549 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 561分 | 47508 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 561分 | 12804 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 559分 | 11285 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 558分 | 31480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 558分 | 37566 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 557分 | 8616 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 557分 | 25245 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 556分 | 32995 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广西 | 553分 | 15011 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 552分 | 36158 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 550分 | 25100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 545分 | 5308 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 544分 | 2616 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江苏 | 542分 | 18258 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 542分 | 27355 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 540分 | 16395 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 539分 | 3174 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 536分 | 3278 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 535分 | 93448 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 531分 | 10716 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 527分 | 16367 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 527分 | 20019 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 525分 | 60826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 523分 | 9646 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 521分 | 11175 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 520分 | 2532 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 518分 | 19384 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 517分 | 68988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 516分 | 69940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 513分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 511分 | 11929 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 510分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 503分 | 13245 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 499分 | 13944 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
上海 | 498分 | 16160 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 496分 | 16607 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 491分 | 3857 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 479分 | 2719 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 478分 | 1445 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 468分 | 41522 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 462分 | 3523 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 430分 | 34091 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 424分 | 11325 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
二、南京信息工程大学分数线2020是多少分
1、2020年南京信息工程大学在河北理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为20579;
2、2020年南京信息工程大学在天津综合的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为11796;
3、2020年南京信息工程大学在湖北理科的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为21037;
4、2020年南京信息工程大学在重庆理科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为11201;
5、2020年南京信息工程大学在安徽文科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为5179;
6、2020年南京信息工程大学在山西文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为2359;
7、2020年南京信息工程大学在陕西文科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为4989;
8、2020年南京信息工程大学在广东理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为57549;
9、2020年南京信息工程大学在贵州理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为18149;
10、2020年南京信息工程大学在上海综合的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为15827;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 647分 | 4204 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 644分 | 4456 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 622分 | 9868 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 619分 | 27959 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 619分 | 10427 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 618分 | 20579 | 2020 | 理科 | 本科批 |
天津 | 615分 | 11207 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 613分 | 11605 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 612分 | 11796 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 611分 | 12026 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
浙江 | 610分 | 36593 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
天津 | 609分 | 12425 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 604分 | 19803 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 604分 | 40431 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 604分 | 23939 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 603分 | 10899 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 601分 | 14064 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 599分 | 5253 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 599分 | 47965 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
湖南 | 598分 | 16675 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 597分 | 28870 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 594分 | 18161 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 592分 | 13792 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 591分 | 14537 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 590分 | 6078 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 589分 | 4262 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 587分 | 21037 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 12468 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 586分 | 4641 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 585分 | 21922 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 584分 | 11201 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 583分 | 41010 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 582分 | 32080 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 582分 | 30229 | 2020 | 理科 | 本科批 |
安徽 | 581分 | 4837 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 581分 | 38258 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 580分 | 5179 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
北京 | 580分 | 12475 | 2020 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 580分 | 4112 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 579分 | 14707 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 579分 | 4294 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 578分 | 15266 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 26303 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 575分 | 19658 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 573分 | 6770 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 573分 | 10071 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 571分 | 17103 | 2020 | 理科 | 本科批 |
广西 | 570分 | 13770 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 569分 | 2359 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 568分 | 14617 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 566分 | 2844 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
辽宁 | 563分 | 19419 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 563分 | 4989 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 563分 | 6099 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 561分 | 13101 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 558分 | 2872 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
山西 | 558分 | 3584 | 2020 | 文科 | 本科一批A1段 |
宁夏 | 556分 | 1541 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 556分 | 23655 | 2020 | 理科 | 本科一批A1段 |
陕西 | 555分 | 15250 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 555分 | 15020 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 555分 | 7239 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 551分 | 8272 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
广东 | 549分 | 14387 | 2020 | 文科 | 本科批 |
广东 | 547分 | 57549 | 2020 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 546分 | 17160 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 546分 | 12257 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
贵州 | 543分 | 18149 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
吉林 | 543分 | 12745 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 542分 | 3743 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 536分 | 9967 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 530.1分 | – | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
新疆 | 528分 | – | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 527分 | 12113 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 526分 | 15938 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 521分 | 10879 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 520分 | 13364 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 513分 | 3930 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 504分 | 4554 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 500分 | 15579 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 499分 | 15827 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 499分 | 15827 | 2020 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 483分 | 43805 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 478分 | 2979 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 474分 | 21824 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 448分 | 3274 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 434分 | 5689 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 370分 | 34732 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 361分 | 9709 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 359分 | 56010 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 353分 | 13737 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 345分 | 87679 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
三、南京信息工程大学分数线2019是多少分
1、2019年南京信息工程大学在重庆理科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为11412;
2、2019年南京信息工程大学在云南文科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为3763;
3、2019年南京信息工程大学在北京理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为10304;
4、2019年南京信息工程大学在山东文科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为6080;
5、2019年南京信息工程大学在北京理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为11609;
6、2019年南京信息工程大学在湖北理科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为21973;
7、2019年南京信息工程大学在甘肃文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为3177;
8、2019年南京信息工程大学在辽宁理科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为28065;
9、2019年南京信息工程大学在内蒙古理科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为14446;
10、2019年南京信息工程大学在江苏理科的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为34597;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 674分 | 3232 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 617分 | 23300 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 611分 | 36785 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
四川 | 599分 | 34375 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 595分 | 11412 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 593分 | 3763 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 592分 | 20690 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 588分 | 22432 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 587分 | 14352 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 586分 | 5028 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 584分 | 8678 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
河南 | 582分 | 26424 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 581分 | 10304 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山东 | 581分 | 6080 | 2019 | 文科 | 本科批 |
安徽 | 579分 | 6752 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 577分 | 7216 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 576分 | 6019 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 576分 | 31179 | 2019 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 18503 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 575分 | 16435 | 2019 | 理科 | 本科批 |
四川 | 575分 | 6195 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 574分 | 20224 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 574分 | 13751 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 574分 | 15025 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 573分 | 4519 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 573分 | 9154 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
北京 | 571分 | 11609 | 2019 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 571分 | 14233 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 570分 | 17009 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 570分 | 9675 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 570分 | 2369 | 2019 | 文科 | 本科提前批 |
湖北 | 566分 | 21973 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 566分 | 19342 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山西 | 564分 | 2593 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
河南 | 563分 | 40404 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 563分 | 9195 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 560分 | 8641 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 557分 | 12188 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 556分 | 3560 | 2019 | 文科 | 本科一批A1段 |
安徽 | 554分 | 30444 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 554分 | 15766 | 2019 | 文科 | 本科批 |
广西 | 552分 | 4239 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 552分 | 11059 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
甘肃 | 550分 | 3177 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 549分 | 26433 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 547分 | 15443 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 19575 | 2019 | 文科 | 本科批 |
吉林 | 546分 | 14114 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 545分 | 32726 | 2019 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 543分 | 14868 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 542分 | 28065 | 2019 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 540分 | 11009 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 537分 | 2862 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
新疆 | 537分 | 5788 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 534分 | 19953 | 2019 | 理科 | 本科一批A1段 |
贵州 | 533分 | 17765 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 529分 | 14446 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 528分 | 14447 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
内蒙古 | 528分 | 14447 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 526分 | 3775 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 522分 | 50136 | 2019 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 522分 | 23558 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 518分 | 11421 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 513分 | 1104 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 500分 | 15414 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 492分 | 3020 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 487分 | 18514 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 469分 | 4347 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 364分 | 34597 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 359分 | 44011 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 350分 | 10903 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 348分 | 12002 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
三、重点大学相关文章推荐
