吉林农业科技学院在吉林是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科二批批次、本科二批A段批次招生。吉林农业科技学院本省招生批次和招生计划人数吉林农业科技学院2021年招生人数和招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生科
吉林农业科技学院在吉林是本科批批次招生,即本科大学,在其他省份有本科二批批次、本科二批A段批次招生。
吉林农业科技学院本省招生批次和招生计划人数
吉林农业科技学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 种子生产与经营 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
2 | 现代农业技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
3 | 畜牧兽医 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 13 |
4 | 宠物养护与驯导 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
5 | 数控技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
6 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 11 |
7 | 汽车制造与试验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
8 | 食品检验检测技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
9 | 现代移动通信技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
10 | 中药学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 28 |
11 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
12 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
13 | 应用英语(只招收英语语种考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
14 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 17 |
15 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 21 |
16 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 5 |
17 | 应用化学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 14 |
18 | 生物技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
19 | 统计学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 14 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
21 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国庆南大学合作办学,只招收有该志愿考生,不招收服从志愿考生。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
22 | 机械电子工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
23 | 智能制造工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 13 |
24 | 电气工程及其自动化 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 38 |
25 | 电子信息科学与技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 20 |
26 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 76 |
27 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 21 |
28 | 土木工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 22 |
29 | 水利水电工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 14 |
30 | 包装工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 3 |
31 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 64 |
32 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
33 | 植物生产类(农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、应用生物科学) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 44 |
34 | 野生动物与自然保护区管理 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 14 |
35 | 动物科学 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 9 |
36 | 动物医学(学制5年) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 47 |
37 | 动物医学(中外合作办学)(与韩国中部大学合作办学,只招收有该志愿考生,不招收服从志愿考生。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 38 |
38 | 动植物检疫 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 14 |
39 | 园林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 11 |
40 | 药物制剂 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 28 |
41 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
42 | 工程造价 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 27 |
43 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 39 |
44 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
45 | 智慧农业 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
46 | 生物制药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 19 |
47 | 制药工程 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 28 |
48 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省高等学校少数民族预科教育中心) | 吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 30 |
49 | 种子生产与经营 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
50 | 现代农业技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
51 | 畜牧兽医 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
52 | 宠物养护与驯导 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
53 | 数控技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
54 | 机电一体化技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
55 | 汽车制造与试验技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
56 | 食品检验检测技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
57 | 现代移动通信技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
58 | 中药学 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 32 |
59 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
60 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
61 | 应用英语(只招收英语语种考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
62 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
63 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 12 |
64 | 朝鲜语(只招收非朝鲜族考生) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 6 |
65 | 包装工程 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 2 |
66 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
67 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 7 |
68 | 园林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 13 |
69 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中草药栽培与鉴定) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 25 |
70 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 30 |
71 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 12 |
72 | 预科班(学制1年)(办学地点:吉林省高等学校少数民族预科教育中心) | 吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 25 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。