一、2021年同济大学多少分能考上1、2021年同济大学在海南综合的最低录取分数线为777分,对应的录取位次为175;2、2021年同济大学在安徽文科的最低录取分数线为651分,对应的录取位次为309;3、2021年同济
一、2021年同济大学多少分能考上
1、2021年同济大学在海南综合的最低录取分数线为777分,对应的录取位次为175;
2、2021年同济大学在安徽文科的最低录取分数线为651分,对应的录取位次为309;
3、2021年同济大学在新疆理科的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为-;
4、2021年同济大学在上海综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为2323;
5、2021年同济大学在青海理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为790;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 777 | 175 |
2021 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 764 | 260 |
2021 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 744 | 458 |
2021 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 692 | – |
2021 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 684 | – |
2021 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | – |
2021 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 681 | – |
2021 | 同济大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 673 | 894 |
2021 | 同济大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 672 | 956 |
2021 | 同济大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1730 |
2021 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1475 |
2021 | 同济大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 665 | 998 |
2021 | 同济大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 662 | 1296 |
2021 | 同济大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 662 | 1206 |
2021 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 1307 |
2021 | 同济大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2582 |
2021 | 同济大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 659 | 1623 |
2021 | 同济大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 659 | 2750 |
2021 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 658 | 711 |
2021 | 同济大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 657 | 1632 |
2021 | 同济大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 657 | 1784 |
2021 | 同济大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 657 | 1784 |
2021 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2455 |
2021 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 657 | 2455 |
2021 | 同济大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 656 | 2099 |
2021 | 同济大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 656 | 1893 |
2021 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 771 |
2021 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 1785 |
2021 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 654 | 864 |
2021 | 同济大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 653 | 2546 |
2021 | 同济大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 653 | 1257 |
2021 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1996 |
2021 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 652 | 965 |
2021 | 同济大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 651 | 309 |
2021 | 同济大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 651 | 312 |
2021 | 同济大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 651 | 1228 |
2021 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 651 | 948 |
2021 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 651 | 358 |
2021 | 同济大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 650 | 1231 |
2021 | 同济大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 650 | 1536 |
2021 | 同济大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 650 | 1302 |
2021 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 649 | 2325 |
2021 | 同济大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2309 |
2021 | 同济大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 649 | 1103 |
2021 | 同济大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 648 | 1392 |
2021 | 同济大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 647 | 1576 |
2021 | 同济大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 1197 |
2021 | 同济大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 646 | 1559 |
2021 | 同济大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 646 | 3265 |
2021 | 同济大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 646 | 1658 |
2021 | 同济大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 645 | 4012 |
2021 | 同济大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 617 |
2021 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 1298 |
2021 | 同济大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 643 | 2625 |
2021 | 同济大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 同济大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 同济大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 640 | 447 |
2021 | 同济大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1776 |
2021 | 同济大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1741 |
2021 | 同济大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 640 | 342 |
2021 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 1654 |
2021 | 同济大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 639 | 719 |
2021 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 637 | 454 |
2021 | 同济大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 637 | 242 |
2021 | 同济大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 637 | 462 |
2021 | 同济大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 1118 |
2021 | 同济大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 635 | 1118 |
2021 | 同济大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 477 |
2021 | 同济大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 634 | 382 |
2021 | 同济大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 633 | 443 |
2021 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 633 | 1004 |
2021 | 同济大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 599 |
2021 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 632 | 602 |
2021 | 同济大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 632 | 1303 |
2021 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1960 |
2021 | 同济大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1005 |
2021 | 同济大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1005 |
2021 | 同济大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 628 | 999 |
2021 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 625 | 3166 |
2021 | 同济大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 624 | 2315 |
2021 | 同济大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 624 | 2315 |
2021 | 同济大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 623 | 2461 |
2021 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 996 |
2021 | 同济大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 623 | 397 |
2021 | 同济大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 622 | 277 |
2021 | 同济大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 同济大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 620 | 2947 |
2021 | 同济大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 620 | 379 |
2021 | 同济大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 2093 |
2021 | 同济大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 同济大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 620 | – |
2021 | 同济大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 619 | 588 |
2021 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1172 |
2021 | 同济大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 618 | 189 |
2021 | 同济大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 618 | 619 |
2021 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 615 | 1379 |
2021 | 同济大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 615 | – |
2021 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 614 | 817 |
2021 | 同济大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 同济大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 624 |
2021 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 612 | 887 |
2021 | 同济大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 611 | – |
2021 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 1071 |
2021 | 同济大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 603 | – |
2021 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 602 | 1810 |
2021 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 599 | 1456 |
2021 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 599 | 1981 |
2021 | 同济大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 597 | 127 |
2021 | 同济大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 594 | 56 |
2021 | 同济大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 591 | 156 |
2021 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 649 |
2021 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 566 | 726 |
2021 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 3386 |
2021 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 553 | 1048 |
2021 | 同济大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 790 |
2021 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 510 | 2710 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年同济大学多少分能考上
1、2020年同济大学在天津综合的最低录取分数线为688分,对应的录取位次为786;
2、2020年同济大学在河南理科的最低录取分数线为671分,对应的录取位次为3152;
3、2020年同济大学在四川理科的最低录取分数线为660分,对应的录取位次为2945;
4、2020年同济大学在福建理科的最低录取分数线为652分,对应的录取位次为1564;
5、2020年同济大学在贵州理科的最低录取分数线为647分,对应的录取位次为1048;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 770 | 211 |
2020 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 759 | 288 |
2020 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 740 | 490 |
2020 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 688 | 786 |
2020 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 981 |
2020 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 684 | 1066 |
2020 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 684 | 1066 |
2020 | 同济大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 681 | 1521 |
2020 | 同济大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1451 |
2020 | 同济大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 678 | 1326 |
2020 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 675 | 817 |
2020 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1072 |
2020 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 672 | 670 |
2020 | 同济大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 671 | 3152 |
2020 | 同济大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 670 | 2384 |
2020 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1299 |
2020 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1572 |
2020 | 同济大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 667 | 858 |
2020 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 667 | 1268 |
2020 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 666 | 1553 |
2020 | 同济大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 666 | 1399 |
2020 | 同济大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 665 | 963 |
2020 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 665 | 936 |
2020 | 同济大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 665 | 955 |
2020 | 同济大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 664 | 1499 |
2020 | 同济大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 664 | 782 |
2020 | 同济大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 663 | 1654 |
2020 | 同济大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 662 | 918 |
2020 | 同济大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1354 |
2020 | 同济大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 661 | 2489 |
2020 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2302 |
2020 | 同济大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1776 |
2020 | 同济大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 660 | 1307 |
2020 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2945 |
2020 | 同济大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 660 | 5076 |
2020 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 659 | 1848 |
2020 | 同济大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 658 | 1036 |
2020 | 同济大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 658 | 878 |
2020 | 同济大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 657 | 1704 |
2020 | 同济大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 657 | 1777 |
2020 | 同济大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 657 | 769 |
2020 | 同济大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 656 | 1808 |
2020 | 同济大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 852 |
2020 | 同济大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1936 |
2020 | 同济大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 1572 |
2020 | 同济大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 652 | 1564 |
2020 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 652 | 825 |
2020 | 同济大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1144 |
2020 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 650 | 503 |
2020 | 同济大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 650 | 287 |
2020 | 同济大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 648 | 2989 |
2020 | 同济大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 1694 |
2020 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 647 | 1048 |
2020 | 同济大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 647 | 1221 |
2020 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 1834 |
2020 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 647 | 3078 |
2020 | 同济大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 645 | – |
2020 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 1194 |
2020 | 同济大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 3512 |
2020 | 同济大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 644 | 334 |
2020 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 644 | 419 |
2020 | 同济大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 641 | 338 |
2020 | 同济大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 638 | 5918 |
2020 | 同济大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1982 |
2020 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 637 | 887 |
2020 | 同济大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 582 |
2020 | 同济大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 669 |
2020 | 同济大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 634 | 365 |
2020 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 632 | 713 |
2020 | 同济大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 631 | 224 |
2020 | 同济大学 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 511 |
2020 | 同济大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 627 | 299 |
2020 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 626 | 1073 |
2020 | 同济大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 176 |
2020 | 同济大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 625 | – |
2020 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624.12 | – |
2020 | 同济大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 353 |
2020 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 624 | 1458 |
2020 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 624 | 245 |
2020 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 623 | 2650 |
2020 | 同济大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 619 | 464 |
2020 | 同济大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 510 |
2020 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 613 | 1449 |
2020 | 同济大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 613 | 451 |
2020 | 同济大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 610 | 690 |
2020 | 同济大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 610 | – |
2020 | 同济大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 609 | 138 |
2020 | 同济大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 606 | 345 |
2020 | 同济大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 600 | 2194 |
2020 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 598 | 3081 |
2020 | 同济大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 597 | 82 |
2020 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 857 |
2020 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2045 |
2020 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 565 | 1458 |
2020 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 2909 |
2020 | 同济大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 404 | 2606 |
2020 | 同济大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 400 | 4003 |
2020 | 同济大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 399 | 564 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年同济大学多少分能考上
1、2019年同济大学在陕西理科的最低录取分数线为668分,对应的录取位次为765;
2、2019年同济大学在湖北理科的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为3558;
3、2019年同济大学在福建文科的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为317;
4、2019年同济大学在新疆文科的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为153;
5、2019年同济大学在江苏理科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为2001;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 同济大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 800 | 169 |
2019 | 同济大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 797 | 116 |
2019 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 684 | 1164 |
2019 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 674 | 658 |
2019 | 同济大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 672 | 2892 |
2019 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 669 | 699 |
2019 | 同济大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 765 |
2019 | 同济大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 4654 |
2019 | 同济大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 664 | 692 |
2019 | 同济大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 662 | 1204 |
2019 | 同济大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1266 |
2019 | 同济大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 662 | 1005 |
2019 | 同济大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 661 | 803 |
2019 | 同济大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 659 | 1439 |
2019 | 同济大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 659 | 841 |
2019 | 同济大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 658 | 921 |
2019 | 同济大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 657 | 1332 |
2019 | 同济大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 1275 |
2019 | 同济大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 656 | 684 |
2019 | 同济大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 655 | 1080 |
2019 | 同济大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 653 | 760 |
2019 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1133 |
2019 | 同济大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 650 | 2531 |
2019 | 同济大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 971 |
2019 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 650 | 436 |
2019 | 同济大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 649 | 924 |
2019 | 同济大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 648 | 904 |
2019 | 同济大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 990 |
2019 | 同济大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 645 | 617 |
2019 | 同济大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 643 | 269 |
2019 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2952 |
2019 | 同济大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1974 |
2019 | 同济大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 408 |
2019 | 同济大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 640 | 884 |
2019 | 同济大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 640 | 1572 |
2019 | 同济大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 355 |
2019 | 同济大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1502 |
2019 | 同济大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 2510 |
2019 | 同济大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 637 | 344 |
2019 | 同济大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 636 | 373 |
2019 | 同济大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 635 | 382 |
2019 | 同济大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 634 | 4648 |
2019 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 632 | 607 |
2019 | 同济大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 632 | 3558 |
2019 | 同济大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 632 | 876 |
2019 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 631 | 1178 |
2019 | 同济大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 631 | 174 |
2019 | 同济大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 527 |
2019 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 630 | 1227 |
2019 | 同济大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 415 |
2019 | 同济大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 626 | 534 |
2019 | 同济大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 626 | 396 |
2019 | 同济大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1792 |
2019 | 同济大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 624 | 317 |
2019 | 同济大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 6877 |
2019 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 623 | 901 |
2019 | 同济大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 623 | 1644 |
2019 | 同济大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 622 | 574 |
2019 | 同济大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 620 | 586 |
2019 | 同济大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 593 |
2019 | 同济大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 618 | 204 |
2019 | 同济大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 617 | 548 |
2019 | 同济大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 617 | 136 |
2019 | 同济大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 616 | 259 |
2019 | 同济大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 615 | 251 |
2019 | 同济大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 614 | 153 |
2019 | 同济大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 368 |
2019 | 同济大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 596 | 8865 |
2019 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 571 | 2277 |
2019 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2609 |
2019 | 同济大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 402 | 1564 |
2019 | 同济大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 400 | 2001 |
2019 | 同济大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 394 | 313 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、同济大学的相关资讯汇总分享
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。