厦门所有的大学名单如下:厦门大学、集美大学、厦门理工学院、厦门医学院、厦门华厦学院、厦门工学院、集美大学诚毅学院、厦门海洋职业技术学院、厦门演艺职业学院、厦门华天涉外职业技术学院、厦门城市职业学院等,具体名单请参考以下表
厦门所有的大学名单如下:厦门大学、集美大学、厦门理工学院、厦门医学院、厦门华厦学院、厦门工学院、集美大学诚毅学院、厦门海洋职业技术学院、厦门演艺职业学院、厦门华天涉外职业技术学院、厦门城市职业学院等,具体名单请参考以下表格。
一、教育部厦门大学所有名单汇总表
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1129 | 厦门大学 | 4135010384 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | |
1134 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
1143 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
1150 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
1151 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
1156 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
1160 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
1178 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
1187 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1188 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1196 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
1201 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1202 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1205 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1206 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
1213 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
二、厦门大学2021年录取分数线汇总
1、2021年厦门大学在云南文科的最低录取分数线为646分,对应的录取位次为483;
2、2021年厦门大学在北京综合的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为3460;
3、2021年厦门大学在重庆历史的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为462;
4、2021年厦门大学在广西文科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为323;
5、2021年厦门大学在云南理科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为2782;
6、2021年厦门大学在广东物理的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为48199;
7、2021年厦门大学在广西文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为5224;
8、2021年厦门大学在江苏物理的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为36946;
9、2021年厦门大学在青海文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为261;
10、2021年厦门大学在青海理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为1640;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 747分 | 424 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 717分 | 939 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 711分 | 1085 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 709分 | 1134 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 669分 | 2310 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 665分 | 2670 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 662分 | 2980 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 657分 | 3540 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 654分 | 270 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 652分 | 338 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 651分 | 2816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 649分 | 4632 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 648分 | 396 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 648分 | 4302 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 646分 | 2626 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 646分 | 483 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 645分 | 487 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 645分 | 3874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 644分 | 667 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 643分 | 4814 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 3323 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 642分 | 625 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 641分 | 4834 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 641分 | 326 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 641分 | 655 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
北京 | 640分 | 3131 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 640分 | 313 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 638分 | 3959 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 637分 | 3460 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 637分 | 462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 5323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 635分 | 631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 635分 | 454 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 635分 | 6672 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 634分 | 3784 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 634分 | 5531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 634分 | 2158 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 633分 | 3881 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 632分 | 4082 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 632分 | 3552 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 631分 | 3743 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 8077 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 8029 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 630分 | 8165 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 630分 | 323 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 630分 | 2934 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 5575 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 628分 | 3667 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 628分 | 378 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 628分 | 2782 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 627分 | 3822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 627分 | 610 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 627分 | 11294 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 627分 | 3334 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 627分 | 5893 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 626分 | 721 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 626分 | 425 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 625分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 624分 | 4324 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 623分 | 8434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 623分 | 435 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 622分 | 439 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 4859 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 956 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 620分 | 5039 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 620分 | 216 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 619分 | 2173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 619分 | 334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 618分 | 5409 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 615分 | 3147 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 615分 | 529 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 614分 | 805 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 614分 | 3397 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 613分 | 624 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 612分 | 4578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 612分 | 5126 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
江苏 | 611分 | 4816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 611分 | 6937 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 610分 | 713 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 610分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 610分 | 3217 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 610分 | 3882 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 609分 | 759 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 609分 | 307 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 608分 | 5050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 607分 | 239 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 607分 | 239 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
福建 | 606分 | 902 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 605分 | 14434 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 604分 | 1698 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 603分 | 1055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 602分 | 1106 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 602分 | 2422 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
云南 | 601分 | 4024 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 600分 | 2456 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 599分 | 3497 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 597分 | 10279 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 17580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 597分 | 4361 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 597分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
贵州 | 596分 | 3489 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 594分 | 1729 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 594分 | 2291 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 594分 | 16986 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 593分 | 3156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 593分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 591分 | 3328 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 591分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 588分 | 27357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 587分 | 810 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 586分 | 833 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
甘肃 | 585分 | 2243 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 584分 | 20666 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 584分 | 4239 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 584分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 579分 | 16670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 579分 | 39972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
广东 | 577分 | 41816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 4517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 575分 | 6371 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 575分 | 46947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 574分 | 6457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 574分 | 3569 | 2021 | 历史 | 本科批 |
青海 | 573分 | 134 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
广东 | 570分 | 48199 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 570分 | 18648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 569分 | 10714 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 566分 | 20938 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 563分 | 3504 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 562分 | 1515 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
上海 | 560分 | 3965 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 559分 | 5224 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 559分 | 881 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 559分 | 4094 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 558分 | 13424 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 554分 | 9270 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 554分 | 56011 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 553分 | 37425 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 552分 | 585 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 551分 | 36946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 550分 | 16004 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 550分 | 261 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
江苏 | 549分 | 38724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 545分 | 6186 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
湖南 | 544分 | 43943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 544分 | 15193 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 542分 | 27355 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 541分 | 9166 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 514分 | 30820 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 509分 | 48681 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 508分 | 1640 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 503分 | 51739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 494分 | 56176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 492分 | 29493 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 480分 | 2691 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
河北 | 463分 | 122201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
三、厦门的大学相关文章汇总
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。