高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文质量文学网将带大家一起来了解关于哈尔滨商业大学的部分知识,包含哈尔滨商业大学校友评价、哈尔滨商业大学介绍、哈尔滨商业大学排名录取数据等知识,希望对于选择哈尔滨商业大学的考生和家长有参考作用。
一、哈尔滨商业大学怎么样好不好
(1)、学校专业性强,师资力量够用。学校办学严谨。师资力量不错。哈尔滨市商科院校算是不错的大学了,校园环境也很好
(2)、学校属于性价比较高的学校。拥有4个博士点,学科评估B,当初选学校就是看中可学校的学术实力,4年时光遇到了会计学院的好老师,张林老师、张劲松老师、梁运吉老师、李唯斌老师、周航老师,受益匪浅,愿学校再创佳绩
(3)、哈商大总体来说环境不错住宿水电都可以比较自由最好的专业是会计专业,我学的是工程管理专业,专业涉及广泛,就业前景很好
(4)、学校还是不错的,各项都挺完善,金融学专业属于一本专业,学院学风积极向上,考研的很多
(5)、学校会计财务等方面的专业在黑龙江认可度都很高,工作待遇也比较不错。学校也尽可能的给学生提供好的环境和老师,就我们外语学院来说,老师也都是上外广外之类的研究生毕业,而且老师真的是很认真负责,在这学校的四年,真的让我们都收获了很多。
(6)、优点:学校实力在财经类院校里还是有些实力的,学校的最强专业是会计专业,是整个学校的王牌。学校生活环境来讲,还算不错的,公寓的住宿条件挺好的,每天早晚都有阿姨经常打扫,干净整洁,学校里的各类店铺也挺多,校内校车随时可以坐,衣食住行都非常方便。
二、哈尔滨商业大学师资力量介绍
截至2021年3月,学校有教职员工1540人。其中专任教师1180人,教授253人、副教授575人;具有硕士、博士学位教师分别为746人、536人;研究生导师980人,其中博士生导师105人。有国务院学位委员会学科评议组成员1人,乌克兰经济科学院院士(外籍)1人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者1人,国务院政府特殊津贴专家18人,“龙江学者”特聘教授7人,黑龙江省政府特殊津贴专家16人,省(部)级中青年专家13人,省级领军人才梯队带头人、后备带头人42人,黑龙江省级教学名师15人。黑龙江省级教学团队5个。
三、哈尔滨商业大学历年录取数据排名情况
2019年哈尔滨商业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 491 | 21464 | 532 | 5950 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | 561 | 7360 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 458 | 80590 | 529 | 15593 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 493 | 32104 | 514 | 6001 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 456 | 44231 | 491 | 8813 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8652 | 540 | 2628 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 489 | 23082 | 555 | 3585 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 495 | 52860 | 541 | 14938 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 541 | 29574 | 568 | 6809 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 500 | 56458 | 554 | 10991 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 436 | 19021 | 500 | 4082 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 536 | 42612 | 571 | 9426 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88210 | 550 | 19214 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | 550 | 16765 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 510 | 40678 | 559 | 7793 |
12 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | 557 | 5968 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 446 | 57930 | 525 | 12517 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 454 | 68520 | 532 | 7861 |
14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 476 | 41486 | 552 | 7699 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 413 | 85508 | 524 | 14326 |
15 | 2019 | 河南 | 本一批 | 531 | 71851 | 538 | 21014 |
16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 469 | 62350 | 533 | 10368 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 564 | 61871 | 552 | 12811 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 513 | 112546 | 532 | 22032 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 640 | 3493 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 498 | 23813 | 543 | 3969 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 43766 | 513 | 9039 |
20 | 2019 | 广东 | 本科批 | 454 | 125782 | 531 | 30742 |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 533 | 36050 | 545 | 9483 |
22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 540 | 15327 | 544 | 3331 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 465 | 33500 | 503 | 7354 |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 543 | 52494 | 583 | 7801 |
24 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 345 | 74258 | 339 | 17594 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 504 | 106946 | 557 | 15666 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 493 | 5595 |
27 | 2019 | 广西 | 本二批 | 415 | 85215 | 418 | 39126 |
28 | 2019 | 青海 | 本二批 | 384 | 12403 | 484 | 1971 |
2018年哈尔滨商业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 500 | 110729 | 568 | 15603 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | 489 | 22302 | 525 | 7425 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 529 | 22411 | 593 | 6233 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 448 | 65103 | 557 | 13946 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 450 | 120781 | 523 | 32431 |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 515 | 25577 | 556 | 6690 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 520 | 12669 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 487 | 30396 | 504 | 5591 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 43431 | 477 | 8636 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 501 | 19555 | 526 | 4363 |
8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 545 | 14458 | 552 | 2561 |
8 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 414 | 44355 | 432 | 14199 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 577 | 12582 | 616 | 4503 |
10 | 2018 | 四川 | 本一批 | 568 | 53861 | 568 | 10505 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 527 | 94868 | 547 | 21838 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 455 | 18410 | 494 | 4129 |
12 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 534 | 40613 | 583 | 7404 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 483 | 66218 | 547 | 15133 |
13 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 503 | 44464 | 546 | 7898 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 476 | 22031 | 508 | 5869 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 488 | 46853 | 532 | 8450 |
16 | 2018 | 江西 | 本一批 | 546 | 27826 | 581 | 6494 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 504 | 52034 | 564 | 10773 |
17 | 2018 | 河北 | 本一批 | 554 | 50241 | 603 | 6735 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 436 | 68109 | 519 | 13383 |
19 | 2018 | 青海 | 本二批 | 390 | 10006 | 455 | 2169 |
20 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 534 | 33926 | 529 | 8253 |
21 | 2018 | 河南 | 本一批 | 522 | 75582 | 577 | 10474 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 551 | 37527 | 579 | 8544 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 494 | 85502 | 547 | 19746 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 336 | 66887 | 336 | 17193 |
24 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 496 | 65862 | 565 | 14655 |
25 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 487 | 45684 | 529 | 8645 |
26 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 484 | 8056 | 548 | 1694 |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 486 | 53552 | 550 | 16155 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 514 | 19885 | 522 | 3981 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 42044 | 492 | 9016 |
2020年哈尔滨商业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 459 | 35390 | 523 | 7422 |
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 64764 | 514 | 9262 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 477 | 32524 | 499 | 6596 |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 422 | 50018 | 474 | 9437 |
3 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 446 | 10859 | 533 | 2614 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 535 | 14196 | 547 | 3090 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 429 | 39180 | 510 | 6143 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 533 | 48303 | 553 | 7569 |
5 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 488 | 73166 | 525 | 14129 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 539 | 15217 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 478 | 21527 | 546 | 4359 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 572 | 74766 | 573 | 13776 |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 555 | 31336 | 561 | 6577 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 514 | 59541 | 536 | 15149 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 554 | 67140 | 579 | 7627 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 492 | 86563 | 549 | 20101 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 484 | 126035 | 516 | 31611 |
13 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 568 | 41132 | 564 | 9682 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 502 | 94604 | 539 | 21016 |
14 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 465 | 53503 | 536 | 9348 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 428 | 78335 | 460 | 19215 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 38983 | 574 | 6172 |
17 | 2020 | 青海 | 本一批 | 377 | 11597 | 469 | 2291 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 418 | – | 477 | – |
19 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 348 | 80833 | 343 | 19608 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批 | 490 | 62185 | 528 | 8580 |
21 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 509 | 37752 | 549 | 8412 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 472 | 56096 | 525 | 11525 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 490 | 39905 | 555 | 7941 |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 435 | 78217 | 528 | 14446 |
24 | 2020 | 四川 | 本一批 | 547 | 64847 | 540 | 12464 |
24 | 2020 | 四川 | 本二批 | 501 | 109733 | 519 | 21625 |