一、2021年宁波诺丁汉大学多少分能考上
1、2021年宁波诺丁汉大学在江西文科的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为6761;
2、2021年宁波诺丁汉大学在福建历史的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为5564;
3、2021年宁波诺丁汉大学在湖南物理的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为35269;
4、2021年宁波诺丁汉大学在广东历史的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为19690;
5、2021年宁波诺丁汉大学在辽宁物理的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为30474;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 9784 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 15939 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 582 | 7215 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 582 | 6761 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 578 | 40775 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 576 | 13882 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 573 | 44882 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 573 | 5721 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 9720 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 571 | 7260 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 568 | 11119 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 567 | 13092 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 13403 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 562 | 9661 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 559 | 5564 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 558 | 48969 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10065 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 556 | 35269 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 548 | 19690 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 548 | 11291 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 545 | 14809 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32072 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 7752 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 541 | 32989 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 48634 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 535 | 30474 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 84459 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 532 | 3658 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 526 | 8159 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 10776 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 517 | 12039 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 514 | 71997 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 511 | 34488 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 506 | 81500 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 478 | – |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 473 | 7874 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 469 | 41407 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 466 | 45868 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 464 | 20396 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 447 | 31799 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 416 | 38341 |
2021 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 405 | – |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年宁波诺丁汉大学多少分能考上
1、2020年宁波诺丁汉大学在北京综合的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为9065;
2、2020年宁波诺丁汉大学在吉林文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为2336;
3、2020年宁波诺丁汉大学在江西文科的最低录取分数线为557分,对应的录取位次为7867;
4、2020年宁波诺丁汉大学在河北理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为78675;
5、2020年宁波诺丁汉大学在陕西理科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为58397;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 13067 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 9065 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 14497 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 9676 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52113 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 594 | 10167 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 591 | 4089 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 591 | 16202 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 6808 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 574 | 35719 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 571 | 53981 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 566 | 4651 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 562 | 12193 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 561 | 33393 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 2336 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9556 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 558 | 3450 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 7867 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 22087 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 23655 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 556 | 3851 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 18611 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7370 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 101503 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 550 | 8944 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 34935 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 544 | 18341 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2033 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 541 | 4633 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 541 | 78675 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 13204 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 537 | 10888 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 34320 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 529 | 81375 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 9550 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525 | 74347 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 523 | 10431 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | – |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 522 | 12485 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 17350 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 516 | 11954 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 74168 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 505 | 39600 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 500 | 9910 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 498 | 17628 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 495 | 36916 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 27336 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 494 | 7091 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 469 | 7819 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 463 | 36545 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 458 | 35874 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 457 | 60900 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 457 | 58397 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 450 | – |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 446 | 67942 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 347 | 83058 |
2020 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 343 | 19608 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年宁波诺丁汉大学多少分能考上
1、2019年宁波诺丁汉大学在海南文科的最低录取分数线为694分,对应的录取位次为1395;
2、2019年宁波诺丁汉大学在湖南文科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为3905;
3、2019年宁波诺丁汉大学在江西理科的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为14678;
4、2019年宁波诺丁汉大学在山西文科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为2792;
5、2019年宁波诺丁汉大学在福建理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为14574;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 694 | 1395 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 31565 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 616 | 23896 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 615 | 6072 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 607 | 8974 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 605 | 1722 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4215 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 601 | 4215 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 594 | 2892 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 3905 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4018 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4018 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 587 | 12786 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23534 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 586 | 23534 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2842 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4253 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3595 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 582 | 26841 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 582 | 5839 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 16401 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 16401 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 7495 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1872 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 6019 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 14678 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 575 | 8300 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 14876 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5637 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5316 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 564 | 4886 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 19432 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 10715 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 564 | 22006 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 23195 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 26222 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 562 | 2792 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 16810 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5939 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 2239 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 558 | 1359 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 556 | 1929 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 555 | 2395 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 4239 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 550 | 14574 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 10524 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 547 | 2205 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 18088 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 63318 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 539 | 5595 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 537 | 4765 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 534 | 12371 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8063 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 8892 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9311 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 9747 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 524 | 24225 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 513 | 24544 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 508 | 5253 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 13869 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 364 | 34597 |
2019 | 宁波诺丁汉大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 356 | 7934 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |