一、湖北本科二批大学排名
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
18 | 湖北工程学院 | 435 | 1星级 | 理工 |
20 | 湖北民族学院 | 441 | 2星级 | 民族 |
20 | 湖北经济学院 | 441 | 1星级 | 财经 |
20 | 湖北师范大学 | 441 | 1星级 | 师范 |
23 | 黄冈师范学院 | 473 | 1星级 | 师范 |
24 | 湖北汽车工业学院 | 493 | 1星级 | 理工 |
25 | 湖北科技学院 | 499 | 1星级 | 综合 |
26 | 湖北第二师范学院 | 507 | 1星级 | 师范 |
27 | 湖北医药学院 | 547 | 1星级 | 医药 |
28 | 湖北文理学院 | 552 | 1星级 | 综合 |
29 | 湖北理工学院 | 563 | 1星级 | 理工 |
30 | 武汉商学院 | 659 | 1星级 | 财经 |
31 | 荆楚理工学院 | 671 | 1星级 | 理工 |
32 | 汉江师范学院 | 719 | 1星级 | 师范 |
二、湖北实力最强的二本大学历年分数线
1、
一、湖北工程学院2021年最低录取位次统计
1、2021年湖北工程学院在云南文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为17775;
2、2021年湖北工程学院在贵州文科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为18684;
3、2021年湖北工程学院在广东物理的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为111144;
4、2021年湖北工程学院在湖北物理的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为77154;
5、2021年湖北工程学院在河南文科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为94296;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23240 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14707 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 530 | 24242 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94576 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 18684 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 524 | 23843 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 522 | 26948 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 522 | 26948 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 518 | 44171 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 517 | 111144 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 517 | 29069 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 516 | 67243 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 513 | 70025 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 510 | 32221 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 509 | 48681 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 131200 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 507 | 16862 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 15673 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 506 | 37391 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49349 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 87151 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 151260 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 497 | 15923 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 492 | 54603 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 77842 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 94566 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 483 | 103709 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 12978 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 478 | 52565 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 477 | 79130 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 94296 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 468 | 83487 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 468 | 139158 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 466 | 84490 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 62791 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 441 | 73320 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 419 | 76551 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 46063 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 417 | 273082 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 393 | – |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 47691 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 67671 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、湖北工程学院2020年最低录取位次统计
1、2020年湖北工程学院在江西文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为13990;
2、2020年湖北工程学院在安徽文科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为21938;
3、2020年湖北工程学院在云南文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为19165;
4、2020年湖北工程学院在天津综合的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为31892;
5、2020年湖北工程学院在福建理科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为47230;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 553 | 23819 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 19890 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 545 | 106820 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 543 | 19035 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 542 | 113569 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 539 | 13990 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 21938 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 29044 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 530 | 88738 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 19165 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 526 | 49787 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 31892 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 516 | 18379 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 95160 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 514 | 84010 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24952 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 33403 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 155871 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 506 | 11153 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 76738 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 501 | 52444 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 497 | 110368 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 492 | 47230 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 491 | 23736 |
2020 | 湖北 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 491 | 23736 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 188599 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 487 | 20349 |
2020 | 湖北 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 477 | 79156 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 475 | 80205 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 474 | 53378 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 32264 |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 32424 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 17990 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 31784 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 85638 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 444 | 96792 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 442 | 44137 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 442 | 72644 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 72682 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 45337 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | – |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 | 44941 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 335 | 110151 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 323 | 32032 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、湖北工程学院2019年最低录取位次统计
1、2019年湖北工程学院在云南文科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为18964;
2、2019年湖北工程学院在江西理科的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为48183;
3、2019年湖北工程学院在湖北文科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为22061;
4、2019年湖北工程学院在山西文科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为15648;
5、2019年湖北工程学院在山西理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为71638;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 560 | 91373 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 548 | 13607 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18099 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 546 | 21397 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 542 | 21608 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 25044 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 93838 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 529 | 18964 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 24854 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 511 | 48183 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 508 | 19242 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 508 | 22061 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 506 | 15648 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 502 | 11552 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 111061 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 60245 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 77347 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 490 | 125071 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 489 | 56244 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 487 | 101837 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 17506 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 479 | 54545 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 469 | 46524 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 466 | 24349 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 466 | 110312 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 59130 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 463 | 77603 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 463 | 34051 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 458 | 43766 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 457 | 23712 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 45577 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 450 | 71638 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 447 | 187430 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 437 | 65919 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 435 | 19091 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 413 | 41478 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 333 | 101389 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 321 | 30575 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、湖北经济学院2021年最低录取位次统计
1、2021年湖北经济学院在辽宁历史的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为5149;
2、2021年湖北经济学院在山西文科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为6646;
3、2021年湖北经济学院在重庆物理的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为45145;
4、2021年湖北经济学院在江苏物理的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为88572;
5、2021年湖北经济学院在安徽理科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为87040;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 577 | 5149 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11306 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22467 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 559 | 22120 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 23106 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 556 | 11159 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 552 | 15633 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12394 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6646 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 540 | 14442 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 540 | 13351 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 539 | 20257 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 538 | 9353 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 536 | 85759 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 534 | 26988 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 532 | 37378 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 529 | 60756 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 93592 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 56500 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 521 | 56500 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 520 | 47798 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 513 | 14115 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91059 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 513 | 42168 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 511 | 61826 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 503 | 66072 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 3745 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 500 | 8428 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 497 | 14395 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 87040 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 8659 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 473 | 7874 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 54259 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 467 | – |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 29738 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 451 | 2340 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 447 | 54994 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 59947 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | – |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 391 | 9326 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 389 | 47226 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 37171 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、湖北经济学院2020年最低录取位次统计
1、2020年湖北经济学院在河北文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为12502;
2、2020年湖北经济学院在河南理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为102795;
3、2020年湖北经济学院在天津综合的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为26565;
4、2020年湖北经济学院在福建文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为8332;
5、2020年湖北经济学院在广东文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为27955;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 585 | 4766 |
2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 14454 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 566 | 57090 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 564 | 86086 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 561 | 12502 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 559 | 20516 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 8238 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 555 | 21885 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 18053 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 24789 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 14984 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 550 | 102795 |
2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 13314 |
2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 26565 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 542 | 8332 |
2020 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 10014 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 95551 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 539 | 10709 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 12372 |
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 7742 |
2020 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 49931 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 530 | 49931 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 529 | 12811 |
2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 17274 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 526 | 13875 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 525 | 50424 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 523 | 87139 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 522 | 27955 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 520 | 78767 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 520 | 84208 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 519 | 7155 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 518 | 56563 |
2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 518 | 43156 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 517 | 8643 |
2020 | 湖北 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 517 | 57150 |
2020 | 湖北 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 517 | 16192 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 67623 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 515 | 5689 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 14308 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 512 | 4088 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 511 | 39050 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 509 | 49195 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 506 | 19320 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 504 | 64329 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 23446 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 488 | 47880 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 486 | 7970 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 30662 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 478 | – |
2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 32056 |
2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 473 | 2118 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 463 | 55989 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 58559 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 452 | 38823 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 449 | 28338 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 441 | 25503 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76909 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 430 | 13398 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 422 | – |
2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8932 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 343 | 92243 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 337 | 23301 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、湖北经济学院2019年最低录取位次统计
1、2019年湖北经济学院在安徽文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为13687;
2、2019年湖北经济学院在山西文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为7209;
3、2019年湖北经济学院在吉林文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为4287;
4、2019年湖北经济学院在安徽理科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为64004;
5、2019年湖北经济学院在黑龙江理科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为27239;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 662 | 2470 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 622 | 7412 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 577 | 4902 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 574 | 75549 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 561 | 8919 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 561 | 21023 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 560 | 13687 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 12783 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 559 | 15018 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 553 | 17563 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9423 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 551 | 9653 |
2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 11999 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 545 | 79780 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 543 | 22305 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 542 | 8767 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 19304 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 541 | 17534 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 12785 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 537 | 11420 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 7209 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 534 | 3019 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 534 | 70108 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 4287 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 532 | 34569 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 12589 |
2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 527 | 37062 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 522 | 19159 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 520 | 44703 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 14076 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 519 | 7748 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 518 | 73534 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 516 | 46916 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 515 | 3233 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 93105 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 510 | 64004 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 11166 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 510 | 47657 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 509 | 27239 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 504 | 7195 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 54705 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 502 | 54913 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 500 | 7954 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 500 | 17791 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 496 | 75026 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 44426 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 42327 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 490 | 5733 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 489 | 11365 |
2019 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 487 | 1866 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 485 | 38800 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 57416 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 467 | 38621 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 466 | 14297 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 458 | 51516 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 458 | 30224 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 457 | 25253 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 453 | 12196 |
2019 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 410 | 9451 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 341 | 83444 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 333 | 21879 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
3、
一、黄冈师范学院2021年最低录取位次统计
1、2021年黄冈师范学院在安徽文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为22691;
2、2021年黄冈师范学院在河北历史的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为16366;
3、2021年黄冈师范学院在贵州文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为16554;
4、2021年黄冈师范学院在湖北物理的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为65544;
5、2021年黄冈师范学院在山东综合的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为185069;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22691 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 556 | 14714 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 19619 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 541 | 16366 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 537 | 21008 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 536 | 21348 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 534 | 22133 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 534 | 22133 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 16554 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22914 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 504 | 65544 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 500 | 15161 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 90044 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 495 | 4212 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 71891 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 21068 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 487 | 74182 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 485 | 75165 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 185069 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 120770 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 18236 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 95087 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 12461 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 478 | 8659 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 451 | 64417 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 448 | 68798 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 426 | 70475 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 75996 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 46063 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 407 | 14052 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 47691 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
