每年高考分数线都牵动很多高考考生家长的神经,2022年广州高考录取分数线多少分呢,本文高考升学官网小编帮大家整理了2019-2021年历年广州高考录取分数线的数据,可供大家参考。
一、广州高考录取分数线一览表
01、2021年广州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广州 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 |
广州 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 448 |
广州 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 548 |
广州 | 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 492 |
广州 | 2021 | 历史类 | 预科班 | 368 |
广州 | 2021 | 历史类 | 地方专项计划批 | 518 |
广州 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 160 |
广州 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 |
广州 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 539 |
广州 | 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 480 |
广州 | 2021 | 物理类 | 预科班 | 352 |
广州 | 2021 | 物理类 | 地方专项计划批 | 509 |
数据来源于质量文学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年广州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广州 | 2020 | 文科 | 高分优先投档批 | 536 |
广州 | 2020 | 文科 | 地方专项计划批 | 506 |
广州 | 2020 | 文科 | 专科提前批 | 160 |
广州 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 |
广州 | 2020 | 文科 | 预科班 | 350 |
广州 | 2020 | 文科 | 高水平运动队 | 480 |
广州 | 2020 | 理科 | 本科批 | 410 |
广州 | 2020 | 理科 | 高水平运动队 | 460 |
广州 | 2020 | 理科 | 预科班 | 330 |
广州 | 2020 | 理科 | 高分优先投档批 | 524 |
广州 | 2020 | 理科 | 地方专项计划批 | 494 |
广州 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 |
广州 | 2020 | 理科 | 专科提前批 | 160 |
广州 | 2020 | 文科 | 本科批 | 430 |
数据来源于质量文学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年广州高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广州 | 2019 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 465 |
广州 | 2019 | 理科 | 高分优先投档线 | 495 |
广州 | 2019 | 理科 | 专科批 | 160 |
广州 | 2019 | 文科 | 本科批 | 455 |
广州 | 2019 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 516 |
广州 | 2019 | 文科 | 高分优先投档线 | 546 |
广州 | 2019 | 文科 | 专科批 | 170 |
广州 | 2019 | 理科 | 本科批 | 390 |
数据来源于质量文学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、广州部分大学录取分数线
1、
一、广州大学2021年最低录取位次统计
1、2021年广州大学在广东物理的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为47448;
2、2021年广州大学在广东物理的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为47752;
3、2021年广州大学在广东历史的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为15822;
4、2021年广州大学在甘肃文科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为4192;
5、2021年广州大学在广东物理的最低录取分数线为423分,对应的录取位次为231454;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 639 | 5096 |
2021 | 广州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 广州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5622 |
2021 | 广州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3362 |
2021 | 广州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 597 | 22248 |
2021 | 广州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 广州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 广州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 |
2021 | 广州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 广州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2393 |
2021 | 广州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 广州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 |
2021 | 广州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 581 | 22080 |
2021 | 广州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 580 | 4981 |
2021 | 广州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 580 | 4887 |
2021 | 广州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 广州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 广州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 578 | 5020 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 576 | 42187 |
2021 | 广州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16702 |
2021 | 广州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 574 | 3569 |
2021 | 广州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 573 | 9720 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 571 | 47448 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 47752 |
2021 | 广州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 570 | 18648 |
2021 | 广州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 568 | 28886 |
2021 | 广州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31356 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 566 | 51913 |
2021 | 广州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 17419 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 565 | 53801 |
2021 | 广州大学 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 565 | 43881 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13155 |
2021 | 广州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 46320 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 558 | 61094 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 558 | 14826 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 557 | 61701 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 15822 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 556 | 16040 |
2021 | 广州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 15011 |
2021 | 广州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 广州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 540 | 1560 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82497 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82093 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 536 | 86450 |
2021 | 广州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | – |
2021 | 广州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 531 | 15130 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 29175 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 530 | 29502 |
2021 | 广州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 527 | 4192 |
2021 | 广州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 497 | – |
2021 | 广州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 491 | 16739 |
2021 | 广州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 | 15998 |
2021 | 广州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 455 | 7137 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 物理 | 专科批 | 423 | 231454 |
2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 专科批 | 399 | 142738 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、广州大学2020年最低录取位次统计
1、2020年广州大学在海南综合的最低录取分数线为635分,对应的录取位次为5245;
2、2020年广州大学在河南理科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为35994;
3、2020年广州大学在安徽文科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为5660;
4、2020年广州大学在广东理科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为38726;
5、2020年广州大学在广西文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为2290;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 4615 |
2020 | 广州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 635 | 5245 |
2020 | 广州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 35994 |
2020 | 广州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 607 | 22235 |
2020 | 广州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 3553 |
2020 | 广州大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 603 | 29513 |
2020 | 广州大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15871 |
2020 | 广州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 599 | 5253 |
2020 | 广州大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 597 | 4119 |
2020 | 广州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 595 | 2654 |
2020 | 广州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 14149 |
2020 | 广州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3879 |
2020 | 广州大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 590 | 19831 |
2020 | 广州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28182 |
2020 | 广州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 7285 |
2020 | 广州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 41963 |
2020 | 广州大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 581 | 2985 |
2020 | 广州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 16965 |
2020 | 广州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5660 |
2020 | 广州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4179 |
2020 | 广州大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 574 | 16092 |
2020 | 广州大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4337 |
2020 | 广州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4637 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 本科提前批(非军检) | 570 | 38726 |
2020 | 广州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 13770 |
2020 | 广州大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 568 | 17929 |
2020 | 广州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 563 | 12604 |
2020 | 广州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 559 | 2290 |
2020 | 广州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 553 | 3316 |
2020 | 广州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 553 | 4222 |
2020 | 广州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 552 | 25489 |
2020 | 广州大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 552 | 20291 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 550 | 54373 |
2020 | 广州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1769 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 546 | 15492 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 541 | 62879 |
2020 | 广州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 541 | – |
2020 | 广州大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 13439 |
2020 | 广州大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 532 | 10096 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 527 | 25286 |
2020 | 广州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 515 | – |
2020 | 广州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 14846 |
2020 | 广州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 17110 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 500 | 42705 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 487 | 122102 |
2020 | 广州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 470 | 7696 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 专科批 | 400 | 227152 |
2020 | 广州大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 377 | 23956 |
2020 | 广州大学 | 广东 | 文科 | 专科批 | 321 | 195017 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、广州大学2019年最低录取位次统计
1、2019年广州大学在四川理科的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为22229;
2、2019年广州大学在四川文科的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为4800;
3、2019年广州大学在湖南理科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为14859;
4、2019年广州大学在湖北理科的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为18851;
5、2019年广州大学在广东文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为19331;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 广州大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 702 | 1191 |
2019 | 广州大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 672 | 3356 |
2019 | 广州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 22229 |
2019 | 广州大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 597 | 4881 |
2019 | 广州大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3331 |
2019 | 广州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2401 |
2019 | 广州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 4018 |
2019 | 广州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 15507 |
2019 | 广州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 5933 |
2019 | 广州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 4800 |
2019 | 广州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5335 |
2019 | 广州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 13359 |
2019 | 广州大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 577 | 4220 |
2019 | 广州大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 14859 |
2019 | 广州大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 576 | 7515 |
2019 | 广州大学 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3448 |
2019 | 广州大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 574 | 18851 |
2019 | 广州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 573 | 2226 |
2019 | 广州大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 573 | 33455 |
2019 | 广州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 14291 |
2019 | 广州大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4294 |
2019 | 广州大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 571 | 17656 |
2019 | 广州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 34852 |
2019 | 广州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 568 | 1226 |
2019 | 广州大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 565 | 36399 |
2019 | 广州大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 554 | 15769 |
2019 | 广州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 31356 |
2019 | 广州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 553 | 1554 |
2019 | 广州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 551 | 3075 |
2019 | 广州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 551 | 12662 |
2019 | 广州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 550 | 4408 |
2019 | 广州大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 548 | 19331 |
2019 | 广州大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 13695 |
2019 | 广州大学 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 541 | 17158 |
2019 | 广州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 537 | 12732 |
2019 | 广州大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 525 | 40008 |
2019 | 广州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 522 | 15498 |
2019 | 广州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | 7285 |
2019 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 517 | 54853 |
2019 | 广州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 515 | 28357 |
2019 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 509 | 61916 |
2019 | 广州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 491 | 6931 |
2019 | 广州大学 | 广东 | 文科 | 专科批 | 460 | 100498 |
2019 | 广州大学 | 广东 | 理科 | 专科批 | 392 | 205846 |
2019 | 广州大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 370 | 25203 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2、
一、中山大学2021年最低录取位次统计
1、2021年中山大学在北京综合的最低录取分数线为647分,对应的录取位次为2484;
2、2021年中山大学在湖北物理的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为10212;
3、2021年中山大学在内蒙古文科的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为205;
4、2021年中山大学在宁夏理科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为763;
5、2021年中山大学在贵州理科的最低录取分数线为524分,对应的录取位次为17345;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 728 | 712 |
2021 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | – |
2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 666 | 2582 |
2021 | 中山大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
2021 | 中山大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 648 | 385 |
2021 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 430 |
2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 647 | 2484 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 646 | 1658 |
2021 | 中山大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 5586 |
2021 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 644 | 1751 |
2021 | 中山大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 642 | 785 |
2021 | 中山大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 678 |
2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 641 | 3020 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 641 | 4129 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 中山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 637 | 3728 |
2021 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 636 | 4170 |
2021 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 3664 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 中山大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 445 |
2021 | 中山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 635 | 466 |
2021 | 中山大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 635 | 517 |
2021 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 634 | 2810 |
2021 | 中山大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 634 | 3706 |
2021 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 634 | 6936 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 633 | 3365 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7427 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 632 | 7291 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 631 | 835 |
2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 631 | 2458 |
2021 | 中山大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 630 | 356 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8332 |
2021 | 中山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 5529 |
2021 | 中山大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 629 | 6632 |
2021 | 中山大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 中山大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 627 | 385 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 620 | 5972 |
2021 | 中山大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 4659 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 617 | 205 |
2021 | 中山大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 中山大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 615 | 1453 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 614 | 4107 |
2021 | 中山大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 614 | 573 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2739 |
2021 | 中山大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 613 | 485 |
2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 5126 |
2021 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 611 | 12237 |
2021 | 中山大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 610 | 3217 |
2021 | 中山大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 609 | 865 |
2021 | 中山大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 609 | – |
2021 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11575 |
2021 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7441 |
2021 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 605 | 17983 |
2021 | 中山大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 604 | 269 |
2021 | 中山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
2021 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 4254 |
2021 | 中山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 600 | 2562 |
2021 | 中山大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 596 | – |
2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2220 |
2021 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3134 |
2021 | 中山大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | – |
2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 574 | 3887 |
2021 | 中山大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 569 | 148 |
2021 | 中山大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 565 | 409 |
2021 | 中山大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 564 | 763 |
2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 561 | 5178 |
2021 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 |
2021 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 24298 |
2021 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 541 | 7522 |
2021 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 17345 |
2021 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
2021 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
2021 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22692 |
2021 | 中山大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 502 | 3136 |
2021 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 489 | 17269 |
2021 | 中山大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 453 | 53884 |
2021 | 中山大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 444 | 59575 |
2021 | 中山大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 |
2021 | 中山大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 438 | 5080 |
2021 | 中山大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 431 | 10302 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、中山大学2020年最低录取位次统计
1、2020年中山大学在内蒙古文科的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为325;
2、2020年中山大学在内蒙古理科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为2293;
3、2020年中山大学在内蒙古理科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为4646;
4、2020年中山大学在宁夏理科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为2619;
5、2020年中山大学在青海文科的最低录取分数线为432分,对应的录取位次为4171;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 777 | 167 |
2020 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 752 | 353 |
2020 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 740 | 490 |
2020 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 737 | 529 |
2020 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 718 | 872 |
2020 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 687 | 854 |
2020 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | 1150 |
2020 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 674 | 1908 |
2020 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 672 | 2128 |
2020 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2635 |
2020 | 中山大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 663 | 3633 |
2020 | 中山大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1058 |
2020 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2945 |
2020 | 中山大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 657 | 7026 |
2020 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 656 | 3536 |
2020 | 中山大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 652 | 8110 |
2020 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 3949 |
2020 | 中山大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 651 | 1766 |
2020 | 中山大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 2696 |
2020 | 中山大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 650 | 2122 |
2020 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 648 | 2818 |
2020 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 648 | 2818 |
2020 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 647 | 349 |
2020 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 646 | 4971 |
2020 | 中山大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 253 |
2020 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 646 | 3193 |
2020 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 3089 |
2020 | 中山大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 3654 |
2020 | 中山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 | 6135 |
2020 | 中山大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 644 | 6124 |
2020 | 中山大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 366 |
2020 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2219 |
2020 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3378 |
2020 | 中山大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 641 | 2646 |
2020 | 中山大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641 | – |
2020 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 500 |
2020 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1826 |
2020 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1408 |
2020 | 中山大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 640 | 449 |
2020 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3729 |
2020 | 中山大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 639 | 14936 |
2020 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 4072 |
2020 | 中山大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 405 |
2020 | 中山大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 638 | 460 |
2020 | 中山大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 638 | 4596 |
2020 | 中山大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 637 | 534 |
2020 | 中山大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 582 |
