英语专业代码是国标代码050201(不可用于填报),学习课程有英语精读、英语泛读、英语听力、英语语法、英语口语、英语写作、综合英语、英汉翻译、汉英翻译、语言学概论、英美文学、英语国家文化等。一、英语专业简介英语是国际指定
英语专业代码是国标代码050201(不可用于填报),学习课程有英语精读、英语泛读、英语听力、英语语法、英语口语、英语写作、综合英语、英汉翻译、汉英翻译、语言学概论、英美文学、英语国家文化等。
一、英语专业简介
英语是国际指定的官方语言(作为母语),也是世界上最广泛的第一语言,也是欧盟以及许多国际组织以及英联邦国家的官方语言,拥有世界第三位的母语使用者人数,仅次于汉语和西班牙语母语使用者人数。
二、英语专业开设院校名单
英语开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
19 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 农林类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
85 | 首都师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
92 | 上海理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
123 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
131 | 汕头大学 | 广东 | 本科 | 其他 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
138 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
158 | 北方工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
161 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
166 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
175 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
179 | 中北大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
187 | 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
193 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
214 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 农林类 |
三、英语专业相关文章
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。