suv销量排行榜2022出炉,suv销量排行榜完整名单一览。
汽车月销量排行榜前3名分别是,【1】特斯拉中国的Model Y,最近月销量52150辆,今年累积销量164415辆,官方指导价为31.69-41.79万,【2】东风本田的本田CR-V,最近月销量23341辆,今年累积销量119302辆,官方指导价为16.98-27.68万,【3】长城汽车的哈弗H6,最近月销量21040辆,今年累积销量126578辆,官方指导价为9.89-15.70万。
10名以内的其它车系分别为,长安汽车的长安CS75 PLUS,一汽-大众奥迪的奥迪Q5L,一汽丰田的RAV4荣放,东风本田的本田XR-V,东风日产的逍客,一汽-大众的探岳,上汽大众的途观L,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。
# | 车型 | 资料信息 | 月销量 | 年累计 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指导价:31.69-41.79万 | 52150 | 164415 |
2 | 本田CR-V | 品牌:本田,指导价:16.98-27.68万 | 23341 | 119302 |
3 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指导价:9.89-15.70万 | 21040 | 126578 |
4 | 长安CS75 PLUS | 品牌:长安汽车,指导价:11.79-15.49万 | 19696 | 91569 |
5 | 奥迪Q5L | 品牌:奥迪,指导价:39.68-48.88万 | 17582 | 63514 |
6 | RAV4荣放 | 品牌:丰田,指导价:17.58-26.08万 | 16720 | 73429 |
7 | 本田XR-V | 品牌:本田,指导价:12.79-17.59万 | 15366 | 74421 |
8 | 逍客 | 品牌:日产,指导价:15.49-18.89万 | 14820 | 84182 |
9 | 探岳 | 品牌:大众,指导价:20.49-26.49万 | 14170 | 51691 |
10 | 途观L | 品牌:大众,指导价:21.58-28.18万 | 13097 | 62752 |
11 | 理想ONE | 品牌:理想汽车,指导价:34.98万 | 13024 | 60403 |
12 | 博越 | 品牌:吉利汽车,指导价:9.18-14.68万 | 12822 | 61014 |
13 | 皓影 | 品牌:本田,指导价:16.98-25.28万 | 12469 | 58419 |
14 | 红旗HS5 | 品牌:红旗,指导价:18.38-24.98万 | 12225 | 70052 |
15 | 威兰达 | 品牌:丰田,指导价:17.18-24.88万 | 11985 | 65532 |
16 | AION Y | 品牌:广汽埃安,指导价:11.96-18.98万 | 11801 | 45149 |
17 | T-ROC探歌 | 品牌:大众,指导价:15.89-20.49万 | 11513 | 48931 |
18 | 坦克300 | 品牌:坦克,指导价:19.58-30.80万 | 11500 | 48819 |
19 | 缤智 | 品牌:本田,指导价:12.78-17.68万 | 11453 | 71542 |
20 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指导价:9.58-16.89万 | 10799 | 57361 |
21 | 宝马X3 | 品牌:宝马,指导价:39.28-47.98万 | 10676 | 59740 |
22 | 奔驰GLC | 品牌:奔驰,指导价:40.63-47.39万 | 10084 | 70919 |
23 | 途岳 | 品牌:大众,指导价:15.66-22.38万 | 9845 | 38594 |
24 | 哪吒V | 品牌:哪吒汽车,指导价:7.49-12.08万 | 9123 | 41378 |
25 | 奥迪Q3 | 品牌:奥迪,指导价:27.88-32.36万 | 9110 | 31966 |
26 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指导价:11.99-16.79万 | 8592 | 42988 |
27 | 汉兰达 | 品牌:丰田,指导价:25.88-34.88万 | 8413 | 48119 |
28 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指导价:7.89-15.49万 | 8379 | 39931 |
29 | 唐新能源 | 品牌:比亚迪,指导价:20.78-34.28万 | 8060 | 55151 |
30 | 长安欧尚X5 | 品牌:长安欧尚,指导价:6.99-10.99万 | 7658 | 61997 |
31 | 昂科威 | 品牌:别克,指导价:20.99-30.99万 | 7510 | 45918 |
32 | 沃尔沃XC60 | 品牌:沃尔沃,指导价:37.39-47.49万 | 6876 | 27052 |
33 | 捷达VS5 | 品牌:捷达,指导价:8.68-11.58万 | 6648 | 35676 |
34 | 缤越 | 品牌:吉利汽车,指导价:7.58-11.98万 | 6445 | 49483 |
35 | 传祺GS8 | 品牌:广汽传祺,指导价:18.88-26.98万 | 6255 | 25807 |
36 | ID.4 CROZZ | 品牌:大众,指导价:18.73-28.53万 | 6243 | 19957 |
37 | 长安UNI-T | 品牌:长安汽车,指导价:11.59-14.99万 | 5978 | 25467 |
38 | 传祺GS4 | 品牌:广汽传祺,指导价:8.98-13.18万 | 5827 | 45564 |
39 | 远景X6 | 品牌:吉利汽车,指导价:7.59-8.99万 | 5750 | 19663 |
40 | 荣威RX5 | 品牌:荣威,指导价:9.33-13.98万 | 5597 | 39403 |
41 | 北京现代ix35 | 品牌:现代,指导价:12.98-15.58万 | 5590 | 22300 |
42 | 奥迪Q2L | 品牌:奥迪,指导价:22.88-26.88万 | 5229 | 18990 |
43 | 奔驰GLB | 品牌:奔驰,指导价:29.59-35.33万 | 5157 | 25685 |
44 | 蔚来ES6 | 品牌:蔚来,指导价:35.80-52.60万 | 5100 | 23534 |
45 | 途昂 | 品牌:大众,指导价:29.20-40.20万 | 4876 | 22739 |
46 | 哈弗M6 | 品牌:哈弗,指导价:7.19-9.29万 | 4651 | 28812 |
47 | 冠道 | 品牌:本田,指导价:22.00-33.28万 | 4411 | 17034 |
48 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指导价:8.39-14.98万 | 4266 | 30550 |
49 | ID.4 X | 品牌:大众,指导价:18.93-27.83万 | 4163 | 14892 |
50 | 冒险家 | 品牌:林肯,指导价:24.68-34.58万 | 4019 | 18281 |
51 | 哪吒U | 品牌:哪吒汽车,指导价:11.78-20.18万 | 4010 | 21729 |
52 | 凯迪拉克XT5 | 品牌:凯迪拉克,指导价:33.27-45.27万 | 3584 | 21564 |
53 | 探影TACQUA | 品牌:大众,指导价:11.59-16.09万 | 3569 | 12686 |
54 | 宝马X1 | 品牌:宝马,指导价:27.98-33.98万 | 3456 | 36764 |
55 | 凯迪拉克XT4 | 品牌:凯迪拉克,指导价:26.17-35.47万 | 3431 | 14809 |
56 | AION V | 品牌:广汽埃安,指导价:17.26-26.59万 | 3002 | 15168 |
57 | 途胜L | 品牌:现代,指导价:17.00-22.58万 | 2896 | 15364 |
58 | 捷达VS7 | 品牌:捷达,指导价:10.59-15.00万 | 2813 | 15256 |
59 | 奔驰GLA | 品牌:奔驰,指导价:27.49-33.39万 | 2791 | 14642 |
60 | 欧蓝德 | 品牌:三菱,指导价:15.98-22.58万 | 2613 | 15331 |
61 | 风行T5 EVO | 品牌:东风风行,指导价:10.49-13.79万 | 2536 | 24797 |
62 | 瑞虎5x | 品牌:奇瑞,指导价:6.99-10.19万 | 2451 | 19959 |
63 | 锐际 | 品牌:福特,指导价:16.98-21.88万 | 2439 | 13591 |
64 | 传祺GS3 | 品牌:广汽传祺,指导价:8.48-10.28万 | 2410 | 13781 |
65 | 凯迪拉克XT6 | 品牌:凯迪拉克,指导价:39.27-55.27万 | 2378 | 11794 |
66 | 奕泽IZOA | 品牌:丰田,指导价:14.58-18.98万 | 2342 | 9340 |
67 | 揽境 | 品牌:大众,指导价:29.99-39.99万 | 2341 | 11476 |
68 | 锐界 | 品牌:福特,指导价:22.98-30.98万 | 2234 | 9958 |
69 | 本田UR-V | 品牌:本田,指导价:24.68-32.98万 | 2232 | 13361 |
70 | 东风风神AX7 | 品牌:东风风神,指导价:9.59-12.99万 | 2142 | 14983 |
71 | 智跑 | 品牌:起亚,指导价:13.98-15.78万 | 2123 | 9505 |
72 | 宝马iX3 | 品牌:宝马,指导价:39.99-43.99万 | 2025 | 10259 |
73 | 哈弗H9 | 品牌:哈弗,指导价:21.48-27.98万 | 2006 | 6882 |
74 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指导价:15.98-28.00万 | 1977 | 8075 |
75 | 领克06 | 品牌:领克,指导价:12.06-14.06万 | 1971 | 16020 |
76 | 蔚来EC6 | 品牌:蔚来,指导价:36.80-55.40万 | 1828 | 12359 |
77 | 长安欧尚CX70 | 品牌:长安欧尚,指导价:5.99-10.99万 | 1773 | 4270 |
78 | 航海家 | 品牌:林肯,指导价:33.08-48.58万 | 1766 | 7550 |
79 | 星途凌云 | 品牌:星途,指导价:13.59-18.00万 | 1761 | 13579 |
80 | 长安UNI-K | 品牌:长安汽车,指导价:14.59-18.49万 | 1740 | 15732 |
81 | 探界者 | 品牌:雪佛兰,指导价:16.99-23.99万 | 1732 | 8252 |
82 | 蔚来ES8 | 品牌:蔚来,指导价:46.80-65.60万 | 1684 | 8022 |
83 | 标致4008 | 品牌:标致,指导价:16.77-23.37万 | 1666 | 7477 |
84 | 昂科旗 | 品牌:别克,指导价:29.99-35.99万 | 1660 | 5257 |
85 | 小鹏G3 | 品牌:小鹏汽车,指导价:16.89-20.19万 | 1652 | 10239 |
86 | 飞行家 | 品牌:林肯,指导价:50.98-76.38万 | 1648 | 4507 |
87 | 途铠 | 品牌:大众,指导价:11.49-15.99万 | 1588 | 12396 |
88 | 起亚KX3傲跑 | 品牌:起亚,指导价:10.88-13.68万 | 1570 | 7932 |
89 | 马自达CX-5 | 品牌:马自达,指导价:17.98-24.58万 | 1557 | 10594 |
90 | 领克06新能源 | 品牌:领克,指导价:15.38-16.88万 | 1550 | 3036 |
91 | 探岳X | 品牌:大众,指导价:23.60-29.60万 | 1549 | 5709 |
92 | 丰田C-HR | 品牌:丰田,指导价:14.18-19.08万 | 1541 | 12719 |
93 | 探险者 | 品牌:福特,指导价:30.98-39.98万 | 1520 | 7734 |
94 | 豪越 | 品牌:吉利汽车,指导价:10.36-13.96万 | 1487 | 15862 |
95 | 炫界 | 品牌:凯翼,指导价:5.39-12.98万 | 1471 | 5497 |
96 | 奥迪Q3 Sportback | 品牌:奥迪,指导价:28.73-36.18万 | 1413 | 5147 |
97 | 揽胜极光 | 品牌:路虎,指导价:39.00-48.00万 | 1361 | 5673 |
98 | 长安CS85 COUPE | 品牌:长安汽车,指导价:11.99-16.49万 | 1344 | 6238 |
99 | 几何C | 品牌:几何汽车,指导价:12.97-20.78万 | 1279 | 8317 |
100 | 长安CS15 | 品牌:长安汽车,指导价:6.19-7.69万 | 1234 | 4272 |
101 | 风光580 | 品牌:东风风光,指导价:7.99-12.99万 | 1231 | 12444 |
102 | 奕跑 | 品牌:起亚,指导价:6.98-8.38万 | 1230 | 7236 |
103 | 捷途X90 | 品牌:捷途,指导价:8.89-16.69万 | 1216 | 9526 |
104 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽车,指导价:9.98-13.20万 | 1186 | 3605 |
105 | 标致2008 | 品牌:标致,指导价:9.97万 | 1173 | 6004 |
106 | 沃尔沃XC40 | 品牌:沃尔沃,指导价:26.48-35.48万 | 1163 | 6792 |
107 | 奔腾T77 | 品牌:奔腾,指导价:10.58-14.18万 | 1141 | 4396 |
108 | 柯米克 | 品牌:斯柯达,指导价:11.19-11.89万 | 1133 | 6549 |
109 | SWM斯威G05 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:6.99-11.99万 | 1129 | 5675 |
110 | 风光500 | 品牌:东风风光,指导价:6.18-8.58万 | 1120 | 9658 |
111 | 奥迪Q5L Sportback | 品牌:奥迪,指导价:42.68-49.99万 | 1117 | 6447 |
112 | 东风本田M-NV | 品牌:思铭,指导价:14.98-15.98万 | 1109 | 4121 |
113 | 马自达CX-30 | 品牌:马自达,指导价:12.99-19.99万 | 1033 | 6264 |
114 | 宝马X2 | 品牌:宝马,指导价:28.58-32.98万 | 1029 | 9449 |
115 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指导价:27.38-29.98万 | 985 | 5045 |
116 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 品牌:ARCFOX极狐,指导价:24.23-33.00万 | 968 | 2840 |
117 | 楼兰 | 品牌:日产,指导价:23.88-28.38万 | 871 | 3873 |
118 | 奔腾T55 | 品牌:奔腾,指导价:8.59-10.49万 | 856 | 1855 |
119 | 奇骏 | 品牌:日产,指导价:18.19-26.29万 | 837 | 8287 |
120 | 红旗HS7 | 品牌:红旗,指导价:27.58-45.98万 | 836 | 4896 |
121 | 劲客 | 品牌:日产,指导价:11.98-13.78万 | 826 | 6817 |
122 | 途达 | 品牌:日产,指导价:16.98-24.83万 | 725 | 5225 |
123 | 领克02 | 品牌:领克,指导价:13.98-16.58万 | 725 | 4186 |
124 | 博骏 | 品牌:野马汽车,指导价:4.99-12.99万 | 697 | 5666 |
125 | 创酷 | 品牌:雪佛兰,指导价:10.99-12.89万 | 679 | 1112 |
126 | 探岳GTE | 品牌:大众,指导价:24.29-25.29万 | 644 | 3165 |
127 | 领克05 | 品牌:领克,指导价:17.58-26.18万 | 618 | 6429 |
128 | 红旗E-HS9 | 品牌:红旗,指导价:50.98-77.98万 | 601 | 2481 |
129 | 柯珞克 | 品牌:斯柯达,指导价:14.99-15.49万 | 592 | 3358 |
130 | VGV U70 | 品牌:中国重汽VGV,指导价:7.79-11.89万 | 582 | 3021 |
131 | 荣威RX3 | 品牌:荣威,指导价:7.58-9.68万 | 548 | 3678 |
132 | 风光S560 | 品牌:东风风光,指导价:6.59-7.99万 | 517 | 6088 |
133 | 宝骏RS-3 | 品牌:宝骏,指导价:6.98-9.68万 | 515 | 2185 |
134 | 柯迪亚克 | 品牌:斯柯达,指导价:18.69-24.39万 | 514 | 2343 |
135 | 威马EX5 | 品牌:威马汽车,指导价:15.18-16.98万 | 500 | 2706 |
136 | 威马W6 | 品牌:威马汽车,指导价:16.98-23.98万 | 500 | 3891 |
137 | 启辰T60 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:8.68-11.28万 | 494 | 3863 |
138 | 奔驰EQC | 品牌:奔驰,指导价:49.19-57.98万 | 481 | 2156 |
139 | 名爵ZS | 品牌:MG名爵,指导价:8.58-9.98万 | 463 | 13385 |
140 | 领界 | 品牌:福特,指导价:10.98-16.48万 | 447 | 4447 |
141 | 途观L新能源 | 品牌:大众,指导价:25.78-26.88万 | 439 | 3140 |
142 | 启辰星 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:12.66-14.96万 | 425 | 2385 |
143 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指导价:33.38-46.98万 | 412 | 2298 |
144 | AION LX | 品牌:广汽埃安,指导价:28.66-45.96万 | 403 | 1934 |
145 | 思皓X8 | 品牌:思皓,指导价:8.88-17.08万 | 398 | 6414 |
146 | 风光E3 | 品牌:东风风光,指导价:12.98-15.98万 | 390 | 1406 |
147 | 奥迪Q2L e-tron | 品牌:奥迪,指导价:24.38万 | 383 | 1393 |
148 | 标致5008 | 品牌:标致,指导价:18.77-26.37万 | 379 | 2819 |
149 | 胜达 | 品牌:现代,指导价:20.28-27.28万 | 365 | 1172 |
150 | 长安欧尚科赛 | 品牌:长安欧尚,指导价:8.68-15.48万 | 355 | 730 |
151 | 撼路者 | 品牌:福特,指导价:28.58-38.48万 | 352 | 1290 |
152 | 大指挥官 | 品牌:Jeep,指导价:24.50-32.98万 | 345 | 3351 |
153 | 北京X7 | 品牌:北京汽车,指导价:10.49-14.99万 | 340 | 4448 |
154 | 开拓者 | 品牌:雪佛兰,指导价:22.99-33.39万 | 327 | 1206 |
155 | 北京X3 | 品牌:北京汽车,指导价:5.99-8.79万 | 297 | 1074 |
156 | 奔腾T99 | 品牌:奔腾,指导价:13.49-18.69万 | 275 | 2118 |
157 | 昂科拉GX | 品牌:别克,指导价:15.59-18.59万 | 254 | 1499 |
158 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪铁龙,指导价:15.77-22.97万 | 251 | 3704 |
159 | 马自达CX-8 | 品牌:马自达,指导价:25.88-33.08万 | 246 | 901 |
160 | SWM斯威G01 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:7.99-26.98万 | 217 | 1326 |
161 | 长安CS95 | 品牌:长安汽车,指导价:17.59-21.39万 | 212 | 2495 |
162 | 讴歌RDX | 品牌:讴歌,指导价:32.80-46.00万 | 197 | 575 |
163 | 飞凡MARVEL R | 品牌:飞凡汽车,指导价:21.98-25.98万 | 181 | 637 |
164 | RAV4荣放双擎E+ | 品牌:丰田,指导价:24.88-29.68万 | 171 | 1791 |
165 | 广汽本田VE-1 | 品牌:理念,指导价:15.98-18.48万 | 150 | 1651 |
166 | K60 | 品牌:开瑞,指导价:5.99-6.69万 | 144 | 423 |
167 | 昂科拉 | 品牌:别克,指导价:12.59-15.59万 | 139 | 650 |
168 | 名爵HS | 品牌:MG名爵,指导价:10.98-16.98万 | 138 | 5759 |
169 | 沃尔沃XC60新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:52.79-60.39万 | 128 | 1268 |
170 | 劲炫ASX | 品牌:三菱,指导价:9.98-13.98万 | 124 | 994 |
171 | 讴歌CDX | 品牌:讴歌,指导价:22.98-34.98万 | 122 | 425 |
172 | 森雅R7 | 品牌:一汽,指导价:6.69-10.69万 | 121 | 789 |
173 | 雪铁龙C3-XR | 品牌:雪铁龙,指导价:11.39万 | 113 | 871 |
174 | 沃尔沃XC40新能源 | 品牌:沃尔沃,指导价:26.70-30.90万 | 110 | 761 |
175 | SWM斯威X7 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:6.39-10.59万 | 108 | 2774 |
176 | 奥迪e-tron | 品牌:奥迪,指导价:54.68-64.88万 | 103 | 467 |
177 | 微蓝7 | 品牌:别克,指导价:17.98-19.98万 | 100 | 233 |
178 | 北京BJ80 | 品牌:北京,指导价:29.80-39.80万 | 98 | 828 |
179 | 起亚KX5 | 品牌:起亚,指导价:16.28-19.18万 | 96 | 559 |
180 | 奕歌 | 品牌:三菱,指导价:12.98-18.38万 | 91 | 607 |
181 | 萨瓦纳 | 品牌:福田,指导价:12.58-21.18万 | 88 | 285 |
182 | 奕泽IZOA E进擎 | 品牌:丰田,指导价:22.58-25.38万 | 85 | 340 |
183 | 荣威RX8 | 品牌:荣威,指导价:16.88-22.88万 | 84 | 3427 |
184 | 爱驰U5 | 品牌:爱驰,指导价:16.69-24.99万 | 81 | 334 |
185 | 海马8S | 品牌:海马郑州,指导价:7.99-13.69万 | 74 | 208 |
186 | K60新能源 | 品牌:开瑞,指导价:0.00万 | 73 | 233 |
187 | 上汽大通MAXUS D60 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:11.58-15.98万 | 67 | 413 |
188 | 北京现代ix25 | 品牌:现代,指导价:10.58-13.68万 | 63 | 191 |
189 | 宝骏510 | 品牌:宝骏,指导价:5.38-8.28万 | 57 | 3803 |
190 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽车,指导价:5.88万 | 54 | 2247 |
191 | 名爵HS新能源 | 品牌:MG名爵,指导价:18.98-21.98万 | 52 | 1998 |
192 | 东南DX3 | 品牌:东南,指导价:6.19-12.99万 | 50 | 1592 |
193 | 丰田C-HR新能源 | 品牌:丰田,指导价:22.58-24.98万 | 45 | 295 |
194 | 自由光 | 品牌:Jeep,指导价:19.68-31.98万 | 36 | 258 |
195 | 赛力斯SF5 | 品牌:SERES 赛力斯,指导价:21.68-45.80万 | 35 | 40 |
196 | 东南DX7 | 品牌:东南,指导价:11.99-13.99万 | 26 | 255 |
197 | 东南DX5 | 品牌:东南,指导价:6.99-9.99万 | 25 | 743 |
198 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 品牌:上汽大通MAXUS,指导价:15.98-20.28万 | 17 | 705 |
199 | 观致7 | 品牌:观致,指导价:10.98-16.18万 | 16 | 77 |
200 | 大指挥官PHEV | 品牌:Jeep,指导价:31.50万 | 15 | 147 |
201 | 宝骏RS-5 | 品牌:宝骏,指导价:9.78-13.58万 | 15 | 108 |
202 | 风光ix5 | 品牌:东风风光,指导价:9.98-16.59万 | 15 | 550 |
203 | 风光E1 | 品牌:东风风光,指导价:6.18-7.38万 | 14 | 29 |
204 | 启辰T90 | 品牌:东风日产 启辰,指导价:11.88-15.48万 | 13 | 141 |
205 | 风光ix7 | 品牌:东风风光,指导价:12.59-21.59万 | 12 | 69 |
206 | 森雅R8 | 品牌:一汽,指导价:7.49-8.99万 | 10 | 87 |
207 | 宝骏530 | 品牌:宝骏,指导价:7.08-9.98万 | 10 | 11009 |
208 | 创界 | 品牌:雪佛兰,指导价:13.99-17.99万 | 8 | 937 |
209 | 合创007 | 品牌:合创汽车,指导价:27.98万 | 7 | 77 |
210 | DS 7 | 品牌:DS,指导价:22.99-32.99万 | 6 | 11 |
211 | 起亚KX7 | 品牌:起亚,指导价:0.00万 | 4 | 77 |
212 | 宝马X1新能源 | 品牌:宝马,指导价:39.98万 | 3 | 14 |
213 | 哈弗F7 | 品牌:哈弗,指导价:11.18-15.18万 | 2 | 3256 |
214 | 北京BJ90 | 品牌:北京,指导价:99.80-128.80万 | 2 | 471 |
215 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指导价:10.60-12.60万 | 2 | 5 |
216 | 指南者 | 品牌:Jeep,指导价:13.98-21.68万 | 2 | 201 |
217 | 昂希诺 纯电动 | 品牌:现代,指导价:0.00万 | 2 | 2 |
218 | 标致4008新能源 | 品牌:标致,指导价:24.97-25.97万 | 2 | 20 |
219 | 奔腾E01 | 品牌:奔腾,指导价:19.68-22.88万 | 1 | 3 |
220 | 大蚂蚁 | 品牌:奇瑞新能源,指导价:16.88万 | 1 | 160 |
221 | 自由侠 | 品牌:Jeep,指导价:12.98-20.28万 | 1 | 31 |
222 | 标致e2008 | 品牌:标致,指导价:16.60-18.80万 | 1 | 2 |
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。