2024重庆公办专科招生的学校有中国民用航空飞行学院和陕西警察学院等475所。在重庆首选历史科目中,重庆医科大学、新疆和田学院等26所院校是收分最低的公办专科招生大学,分数为180分,物理科目中最容易
2024重庆公办专科招生的学校有中国民用航空飞行学院和陕西警察学院等475所。在重庆首选历史科目中,重庆医科大学、新疆和田学院等26所院校是收分最低的公办专科招生大学,分数为180分,物理科目中最容易考的公办专科学校是新疆和田学院等9所院校180分。
本文将在下面为大家详细介绍重庆公办专科招生大学名单、重庆公办专科录取分数线,供2025年重庆省高考生参考。
一、重庆公办专科学校名单
2024年重庆省有475所学校招收公办专科的学生,其中,历史科目有422所招收公办专科的学校,物理科目有444所招收公办专科的学校,学校包括中国民用航空飞行学院、陕西警察学院、四川铁道职业学院、天津市职业大学、石家庄邮电职业技术学院、江西应用技术职业学院、武汉软件工程职业学院、深圳职业技术大学、长春医学高等专科学校、四川中医药高等专科学校等。
在这475所大学中,中国民用航空飞行学院、石家庄邮电职业技术学院、湖北中医药高等专科学校、武汉电力职业技术学院、桂林理工大学等49所院校是省重点大学。预计2025年高考时,以上这475所学校可能也在重庆省公办专科招生的队伍之中。
二、2024重庆公办专科录取分数线
1.首选历史科目的考生
四川铁道职业学院是历史类录取分数最高的公办专科招生大学,分数线为474分。
由于文本内容有限,下表仅2024年重庆高考公办专科历史类录取分数线前200的录取情况:
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
四川铁道职业学院 | 474 | 20710 |
石家庄邮电职业技术学院 | 460 | 24078 |
长春医学高等专科学校 | 458 | 24590 |
天津城市职业学院 | 453 | 25837 |
天津市职业大学 | 440 | 29269 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 435 | 30620 |
江西信息应用职业技术学院 | 432 | 31412 |
山东畜牧兽医职业学院 | 427 | 32756 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 427 | 32756 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 426 | 32995 |
武汉电力职业技术学院 | 423 | 33796 |
长沙民政职业技术学院 | 422 | 34092 |
浙江经济职业技术学院 | 421 | 34343 |
桂林理工大学 | 421 | 34343 |
湖南邮电职业技术学院 | 420 | 34638 |
桂林旅游学院 | 420 | 34638 |
江西应用技术职业学院 | 419 | 34918 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 419 | 34918 |
重庆城市管理职业学院 | 419 | 34918 |
遵义医药高等专科学校 | 419 | 34918 |
陕西警察学院 | 419 | 34918 |
吉林电子信息职业技术学院 | 418 | 35176 |
江西师范高等专科学校 | 418 | 35176 |
武汉软件工程职业学院 | 418 | 35176 |
广东工贸职业技术学院 | 418 | 35176 |
日照职业技术学院 | 416 | 35718 |
湖南司法警官职业学院 | 416 | 35718 |
天津铁道职业技术学院 | 415 | 35989 |
石家庄铁路职业技术学院 | 415 | 35989 |
重庆电子科技职业大学 | 415 | 35989 |
苏州卫生职业技术学院 | 414 | 36234 |
山东职业学院 | 414 | 36234 |
武汉职业技术学院 | 414 | 36234 |
河北司法警官职业学院 | 413 | 36494 |
苏州市职业大学 | 413 | 36494 |
济宁学院 | 412 | 36760 |
襄阳职业技术学院 | 412 | 36760 |
湖南铁道职业技术学院 | 412 | 36760 |
海南卫生健康职业学院 | 412 | 36760 |
益阳医学高等专科学校 | 411 | 37034 |
广东轻工职业技术大学 | 410 | 37278 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 410 | 37278 |
成都职业技术学院 | 410 | 37278 |
焦作大学 | 409 | 37554 |
贵州农业职业学院 | 409 | 37554 |
湖南石油化工职业技术学院 | 408 | 37806 |
天津交通职业学院 | 406 | 38343 |
天津公安警官职业学院 | 406 | 38343 |
海南热带海洋学院 | 406 | 38343 |
四川护理职业学院 | 406 | 38343 |
四川交通职业技术学院 | 406 | 38343 |
毕节医学高等专科学校 | 406 | 38343 |
新疆警察学院 | 406 | 38343 |
上海工艺美术职业学院 | 405 | 38616 |
连云港师范高等专科学校 | 404 | 38881 |
漳州职业技术学院 | 404 | 38881 |
江西中医药高等专科学校 | 404 | 38881 |
惠州卫生职业技术学院 | 404 | 38881 |
重庆工程职业技术学院 | 404 | 38881 |
重庆三峡医药高等专科学校 (中外合作) | 404 | 38881 |
武汉警官职业学院 | 401 | 39653 |
成都工业职业技术学院 | 401 | 39653 |
上海科学技术职业学院 | 400 | 39932 |
常州信息职业技术学院 | 400 | 39932 |
长沙卫生职业学院 | 400 | 39932 |
成都农业科技职业学院 | 400 | 39932 |
邢台医学院 | 399 | 40215 |
上海出版印刷高等专科学校 | 399 | 40215 |
安徽审计职业学院 | 399 | 40215 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 399 | 40215 |
西安航空职业技术学院 | 399 | 40215 |
上海民航职业技术学院 | 398 | 40485 |
浙江工贸职业技术学院 | 398 | 40485 |
浙江工商职业技术学院 | 398 | 40485 |
湘潭医卫职业技术学院 | 398 | 40485 |
洛阳职业技术学院 | 397 | 40777 |
重庆航天职业技术学院 | 396 | 41050 |
丽江师范学院 | 396 | 41050 |
广州民航职业技术学院 | 395 | 41329 |
广东科学技术职业学院 | 394 | 41619 |
重庆工业职业技术学院 | 394 | 41619 |
厦门城市职业学院 | 393 | 41896 |
江西电力职业技术学院 | 392 | 42149 |
湖南信息职业技术学院 | 392 | 42149 |
达州中医药职业学院 | 392 | 42149 |
南通师范高等专科学校 | 391 | 42395 |
武汉城市职业学院 | 391 | 42395 |
马鞍山师范高等专科学校 | 390 | 42684 |
长沙职业技术学院 | 390 | 42684 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 390 | 42684 |
湖南环境生物职业技术学院 | 389 | 42952 |
四川卫生康复职业学院 | 389 | 42952 |
浙江商业职业技术学院 | 388 | 43212 |
四川中医药高等专科学校 | 388 | 43212 |
上海城建职业学院 | 387 | 43514 |
岳阳职业技术学院 | 387 | 43514 |
四川司法警官职业学院 | 387 | 43514 |
江西医学高等专科学校 | 386 | 43772 |
江西职业技术大学 | 386 | 43772 |
重庆航天职业技术学院 (中外合作) | 386 | 43772 |
内江卫生与健康职业学院 | 386 | 43772 |
山西卫生健康职业学院 | 385 | 44025 |
江苏农牧科技职业学院 | 385 | 44025 |
河南医学高等专科学校 | 385 | 44025 |
徐州工业职业技术学院 | 384 | 44273 |
广州卫生职业技术学院 | 384 | 44273 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 384 | 44273 |
贵州健康职业学院 | 383 | 44532 |
吉林司法警官职业学院 | 382 | 44819 |
云南司法警官职业学院 | 382 | 44819 |
开封大学 | 381 | 45074 |
湖北水利水电职业技术学院 | 381 | 45074 |
承德护理职业学院 | 380 | 45361 |
江苏商贸职业学院 | 380 | 45361 |
江苏城市职业学院 | 380 | 45361 |
萍乡卫生职业学院 | 380 | 45361 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 380 | 45361 |
四川工程职业技术大学 | 380 | 45361 |
广西电力职业技术学院 | 379 | 45614 |
兰州石化职业技术大学 | 379 | 45614 |
邯郸职业技术学院 | 378 | 45850 |
江苏农林职业技术学院 | 378 | 45850 |
江西交通职业技术学院 | 378 | 45850 |
河南护理职业学院 | 378 | 45850 |
黔西南民族职业技术学院 | 378 | 45850 |
保山中医药高等专科学校 | 378 | 45850 |
江西司法警官职业学院 | 377 | 46080 |
广西卫生职业技术学院 | 377 | 46080 |
贵州护理职业技术学院 | 377 | 46080 |
赣州职业技术学院 | 376 | 46377 |
开封文化艺术职业学院 | 376 | 46377 |
陕西财经职业技术学院 | 376 | 46377 |
重庆工商职业学院 | 375 | 46601 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 375 | 46601 |
德宏职业学院 | 374 | 46836 |
张家界航空工业职业技术学院 | 373 | 47089 |
江苏电子信息职业学院 | 372 | 47340 |
武汉铁路职业技术学院 | 371 | 47606 |
安顺职业技术学院 | 371 | 47606 |
濮阳医学高等专科学校 | 370 | 47862 |
唐山职业技术学院 | 369 | 48134 |
湖南交通职业技术学院 | 369 | 48134 |
贵州轻工职业技术学院 | 369 | 48134 |
运城护理职业学院 | 368 | 48379 |
辽宁省交通高等专科学校 | 368 | 48379 |
湖北铁道运输职业学院 | 368 | 48379 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 368 | 48379 |
九江职业大学 | 367 | 48625 |
三峡电力职业学院 | 367 | 48625 |
湖南城建职业技术学院 | 367 | 48625 |
广州科技贸易职业学院 | 367 | 48625 |
江苏航空职业技术学院 | 366 | 48870 |
宜春职业技术学院 | 366 | 48870 |
湖北国土资源职业学院 | 366 | 48870 |
贵阳职业技术学院 | 366 | 48870 |
商洛职业技术学院 | 366 | 48870 |
上海电子信息职业技术学院 | 365 | 49116 |
海南经贸职业技术学院 | 364 | 49385 |
长春金融高等专科学校 | 363 | 49672 |
赣南卫生健康职业学院 | 363 | 49672 |
四川机电职业技术学院 | 363 | 49672 |
大理护理职业学院 | 363 | 49672 |
廊坊卫生职业学院 | 362 | 49902 |
苏州工业职业技术学院 | 362 | 49902 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 361 | 50138 |
大庆医学高等专科学校 | 361 | 50138 |
上饶卫生健康职业学院 | 361 | 50138 |
武汉交通职业学院 | 361 | 50138 |
湖南食品药品职业学院 | 360 | 50367 |
重庆电力高等专科学校 | 360 | 50367 |
重庆商务职业学院 | 360 | 50367 |
镇江市高等专科学校 | 359 | 50629 |
重庆工商职业学院(中外合作) | 359 | 50629 |
重庆财经职业学院(中外合作) | 359 | 50629 |
朝阳师范学院 | 357 | 51096 |
重庆三峡职业学院 | 357 | 51096 |
成都纺织高等专科学校 | 356 | 51346 |
重庆商务职业学院(中外合作) | 355 | 51591 |
上海旅游高等专科学校 | 354 | 51837 |
湖南化工职业技术学院 | 354 | 51837 |
铁岭卫生职业学院 | 353 | 52053 |
江门职业技术学院 | 353 | 52053 |
重庆城市职业学院 | 353 | 52053 |
重庆财经职业学院 | 352 | 52287 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 351 | 52546 |
黑龙江护理高等专科学校 | 351 | 52546 |
湖北交通职业技术学院 | 351 | 52546 |
重庆建筑工程职业学院 | 351 | 52546 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 350 | 52796 |
广东南华工商职业学院 | 350 | 52796 |
重庆水利电力职业技术学院 | 350 | 52796 |
重庆文化艺术职业学院 | 350 | 52796 |
雅安职业技术学院 | 350 | 52796 |
宣城职业技术学院 | 349 | 53027 |
四川航天职业技术学院 | 349 | 53027 |
连云港职业技术学院 | 348 | 53269 |
江西环境工程职业学院 | 348 | 53269 |
焦作师范高等专科学校 | 348 | 53269 |
荆州职业技术学院 | 348 | 53269 |
湖南工程职业技术学院 | 348 | 53269 |
2.首选物理科目的考生
新疆和田学院等9所院校是物理类录取分数最低的公办专科招生大学,分数线为180分。
由于文本内容有限,下面仅展示2024年重庆高考公办专科物理类录取分数线前200的录取情况:
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
中国民用航空飞行学院 | 491 | 65810 |
陕西警察学院 | 483 | 70227 |
天津市职业大学 | 474 | 75077 |
石家庄邮电职业技术学院 | 472 | 76061 |
江西应用技术职业学院 | 469 | 77595 |
武汉软件工程职业学院 | 463 | 80781 |
深圳职业技术大学 | 460 | 82330 |
四川中医药高等专科学校 | 455 | 84807 |
北京电子科技职业学院 | 453 | 85744 |
常州信息职业技术学院 | 450 | 87150 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 448 | 88140 |
湖北中医药高等专科学校 | 446 | 89113 |
成都航空职业技术学院 | 446 | 89113 |
长春医学高等专科学校 | 445 | 89559 |
浙江机电职业技术大学 | 442 | 90880 |
武汉电力职业技术学院 | 441 | 91375 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 435 | 94012 |
天津公安警官职业学院 | 433 | 94875 |
江西电力职业技术学院 | 433 | 94875 |
黄河水利职业技术学院 | 433 | 94875 |
广东科学技术职业学院 | 432 | 95321 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 431 | 95764 |
湖南科技职业学院 | 430 | 96201 |
浙江经济职业技术学院 | 429 | 96633 |
广东南华工商职业学院 | 429 | 96633 |
石家庄铁路职业技术学院 | 427 | 97452 |
上海工艺美术职业学院 | 427 | 97452 |
广州民航职业技术学院 | 427 | 97452 |
济宁学院 | 426 | 97876 |
桂林理工大学 | 426 | 97876 |
江苏卫生健康职业学院 | 425 | 98261 |
四川电力职业技术学院 | 425 | 98261 |
贵州健康职业学院 | 425 | 98261 |
西安铁路职业技术学院 | 425 | 98261 |
天津轻工职业技术学院 | 423 | 99101 |
山东畜牧兽医职业学院 | 423 | 99101 |
成都大学(中外合作) | 423 | 99101 |
上海科学技术职业学院 | 422 | 99500 |
苏州卫生职业技术学院 | 422 | 99500 |
开封大学 | 422 | 99500 |
焦作大学 | 422 | 99500 |
广东工贸职业技术学院 | 422 | 99500 |
桂林旅游学院 | 422 | 99500 |
陕西财经职业技术学院 | 422 | 99500 |
天津电子信息职业技术学院 | 421 | 99911 |
武汉职业技术学院 | 421 | 99911 |
新疆警察学院 | 421 | 99911 |
武汉警官职业学院 | 420 | 100290 |
重庆城市管理职业学院 | 420 | 100290 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 419 | 100664 |
广州民航职业技术学院 (中外合作) | 419 | 100664 |
兰州石化职业技术大学 | 419 | 100664 |
河北司法警官职业学院 | 418 | 101060 |
浙江工贸职业技术学院 | 418 | 101060 |
重庆三峡医药高等专科学校 (中外合作) | 418 | 101060 |
贵州交通职业大学 | 418 | 101060 |
新疆工程学院 | 418 | 101060 |
天津医学高等专科学校 | 417 | 101405 |
天津铁道职业技术学院 | 417 | 101405 |
日照职业技术学院 | 417 | 101405 |
重庆电子科技职业大学 | 417 | 101405 |
曲靖医学高等专科学校 | 417 | 101405 |
陕西交通职业技术学院 | 417 | 101405 |
赣州师范高等专科学校 | 416 | 101787 |
湖南信息职业技术学院 | 416 | 101787 |
四川工程职业技术大学 | 416 | 101787 |
天津城市职业学院 | 415 | 102169 |
漳州职业技术学院 | 415 | 102169 |
山东职业学院 | 415 | 102169 |
四川机电职业技术学院 | 414 | 102534 |
包头铁道职业技术学院 | 413 | 102903 |
洛阳职业技术学院 | 413 | 102903 |
湖南铁道职业技术学院 | 413 | 102903 |
成都农业科技职业学院 | 413 | 102903 |
江西医学高等专科学校 | 412 | 103287 |
江西职业技术大学 | 412 | 103287 |
商丘医学高等专科学校 | 412 | 103287 |
湖北水利水电职业技术学院 | 412 | 103287 |
益阳医学高等专科学校 | 412 | 103287 |
湖南石油化工职业技术学院 | 412 | 103287 |
广州铁路职业技术学院 | 412 | 103287 |
广西电力职业技术学院 | 412 | 103287 |
重庆医药高等专科学校 | 412 | 103287 |
青岛港湾职业技术学院 | 411 | 103684 |
河南医学高等专科学校 | 411 | 103684 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 411 | 103684 |
遵义医药高等专科学校 | 411 | 103684 |
上海民航职业技术学院 | 410 | 104056 |
江苏电子信息职业学院 | 410 | 104056 |
福建电力职业技术学院 | 410 | 104056 |
武汉城市职业学院 | 410 | 104056 |
广州科技贸易职业学院 | 410 | 104056 |
重庆医药高等专科学校 (中外合作) | 410 | 104056 |
玉溪农业职业技术学院 | 410 | 104056 |
天津交通职业学院 | 409 | 104432 |
浙江工商职业技术学院 | 409 | 104432 |
湖南化工职业技术学院 | 409 | 104432 |
成都工业职业技术学院 | 409 | 104432 |
毕节医学高等专科学校 | 409 | 104432 |
贵州护理职业技术学院 | 409 | 104432 |
广东轻工职业技术大学 | 408 | 104789 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 407 | 105136 |
河北软件职业技术学院 | 407 | 105136 |
九江职业大学 | 407 | 105136 |
山东职业学院(中外合作) | 407 | 105136 |
长沙民政职业技术学院 | 407 | 105136 |
海南热带海洋学院 | 407 | 105136 |
重庆工程职业技术学院 (中外合作) | 407 | 105136 |
兰州资源环境职业技术大学 | 407 | 105136 |
安徽医学高等专科学校 | 406 | 105491 |
襄阳职业技术学院 | 406 | 105491 |
长沙卫生职业学院 | 406 | 105491 |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 405 | 105848 |
上海电子信息职业技术学院 | 405 | 105848 |
浙江商业职业技术学院 | 405 | 105848 |
徐州工业职业技术学院 | 404 | 106177 |
重庆工业职业技术学院 | 404 | 106177 |
重庆工程职业技术学院 | 404 | 106177 |
四川护理职业学院 | 404 | 106177 |
四川铁道职业学院 | 404 | 106177 |
江苏医药职业学院 | 403 | 106517 |
四川司法警官职业学院 | 403 | 106517 |
西安航空职业技术学院 | 403 | 106517 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 402 | 106842 |
湖南交通职业技术学院 | 402 | 106842 |
四川财经职业学院 | 402 | 106842 |
江门职业技术学院 | 401 | 107171 |
广州卫生职业技术学院 | 401 | 107171 |
海南卫生健康职业学院 | 401 | 107171 |
重庆电力高等专科学校 | 401 | 107171 |
达州中医药职业学院 | 401 | 107171 |
四川化工职业技术学院 | 401 | 107171 |
天津现代职业技术学院 | 400 | 107497 |
湖南工业职业技术学院 | 400 | 107497 |
重庆航天职业技术学院 | 400 | 107497 |
内江卫生与健康职业学院 | 400 | 107497 |
山西卫生健康职业学院 | 399 | 107852 |
苏州工业职业技术学院 | 399 | 107852 |
漯河医学高等专科学校 | 399 | 107852 |
重庆航天职业技术学院 (中外合作) | 399 | 107852 |
云南司法警官职业学院 | 399 | 107852 |
江苏农林职业技术学院 | 398 | 108172 |
湖北铁道运输职业学院 | 398 | 108172 |
湖南工程职业技术学院 | 398 | 108172 |
上海城建职业学院 | 397 | 108519 |
萍乡卫生职业学院 | 397 | 108519 |
江西信息应用职业技术学院 | 397 | 108519 |
岳阳职业技术学院 | 397 | 108519 |
湘潭医卫职业技术学院 | 396 | 108851 |
贵州轻工职业技术学院 | 396 | 108851 |
苏州市职业大学 | 395 | 109163 |
武汉铁路职业技术学院 | 395 | 109163 |
四川交通职业技术学院 | 395 | 109163 |
铜仁职业技术学院 | 395 | 109163 |
黔西南民族职业技术学院 | 395 | 109163 |
云南机电职业技术学院 | 395 | 109163 |
保山中医药高等专科学校 | 395 | 109163 |
江苏航空职业技术学院 | 394 | 109458 |
桂林航天工业学院 | 394 | 109458 |
重庆工商职业学院 | 394 | 109458 |
绵阳职业技术学院 | 394 | 109458 |
河南护理职业学院 | 393 | 109793 |
贵阳职业技术学院 | 393 | 109793 |
湖北国土资源职业学院 | 392 | 110120 |
湖南城建职业技术学院 | 392 | 110120 |
云南林业职业技术学院 | 392 | 110120 |
上海出版印刷高等专科学校 | 391 | 110433 |
宜春职业技术学院 | 391 | 110433 |
承德护理职业学院 | 390 | 110726 |
河南工业职业技术学院 | 390 | 110726 |
黄冈职业技术学院 | 390 | 110726 |
重庆工商职业学院(中外合作) | 390 | 110726 |
重庆财经职业学院(中外合作) | 390 | 110726 |
大理护理职业学院 | 390 | 110726 |
德宏职业学院 | 390 | 110726 |
吉林司法警官职业学院 | 389 | 111038 |
赣南卫生健康职业学院 | 389 | 111038 |
四川航天职业技术学院 | 389 | 111038 |
天津石油职业技术学院 | 388 | 111363 |
合肥职业技术学院 | 388 | 111363 |
三峡电力职业学院 | 388 | 111363 |
宜宾职业技术学院 | 388 | 111363 |
乐山职业技术学院 | 388 | 111363 |
宣城职业技术学院 | 387 | 111668 |
湖南司法警官职业学院 | 387 | 111668 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 387 | 111668 |
商洛职业技术学院 | 387 | 111668 |
江西婺源茶业职业学院 | 386 | 111953 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 386 | 111953 |
广西卫生职业技术学院 | 386 | 111953 |
江西司法警官职业学院 | 385 | 112238 |
武汉铁路桥梁职业学院 | 385 | 112238 |
安顺职业技术学院 | 385 | 112238 |
安康职业技术学院 | 385 | 112238 |
湖南邮电职业技术学院 | 384 | 112543 |
陕西航空职业技术学院 | 384 | 112543 |
江苏农牧科技职业学院 | 383 | 112800 |
周口职业技术学院 | 383 | 112800 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 383 | 112800 |
丽江师范学院 | 383 | 112800 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。
本站部分文章来自网络或用户投稿,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。涉及资源下载的,本站旨在共享仅供大家学习与参考,如您想商用请获取官网版权,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。