目前江苏省考试院已经公布了徐州工程学院2024年各个专业组的最低录取分数线,物理类最低分是483分,历史类最低分是521分。本文将为大家详细展示徐州工程学院2024年在江苏省的录取情况。
一、徐州工程学院2024录取分数线
物理类本科批
1.徐州工程学院02组(不限):2024是520分
2.徐州工程学院03组(化学):2024是506分
3.徐州工程学院06组(联合培养项目)(化学):2024是501分
4.徐州工程学院05组(中外合作办学)(化学):2024是488分
5.徐州工程学院04组(中外合作办学)(化学):2024是483分
历史类本科批
院校、专业组 | 2024 分数 |
徐州工程学院01组 (不限) | 521 |
--类本科批
徐州工程学院
(02)
(物理)588徐州工程学院
(01)
(不限)584徐州工程学院
(03)
(物理+化学)514徐州工程
(03)
(不限)444徐州工程
(02)
(物理)441徐州工程
(01)
(物理+化学)439
二、徐州工程学院2024年江苏招生计划
通过这份数据,大家可以看看徐州工程学院本科批各个院校专业组有哪些招生专业,分别招多少人!再结合2024年录取分数线看看,各专业大致的收分情况!
历史类01组:招生专业17个
汉语言文学(师范),招80人,学费是5200元
小学教育(师范),招100人,学费是5200元
学前教育(师范),招80人,学费是5200元
汉语言文学,招90人,学费是5200元
秘书学,招25人,学费是5200元
广告学,招50人,学费是5200元
会计学,招84人,学费是5200元
财务管理,招54人,学费是5200元
经济学,招70人,学费是5200元
经济与金融,招35人,学费是5200元
信用管理,招20人,学费是5200元
英语,招50人,学费是5200元
朝鲜语,招8人,学费是5200元
国际经济与贸易,招61人,学费是5200元
市场营销,招48人,学费是5200元
电子商务,招60人,学费是5200元
旅游管理,招9人,学费是5200元
徐州工程学院2024年物理类招生计划一览表如下。
专业组 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
02组 | 汉语言文学 | 30 | 5200 |
02组 | 小学教育 | 50 | 5200 |
02组 | 学前教育 | 20 | 5200 |
02组 | 汉语言文学 | 35 | 5200 |
02组 | 秘书学 | 3 | 5200 |
02组 | 广告学 | 10 | 5200 |
02组 | 会计学 | 50 | 5200 |
02组 | 财务管理 | 40 | 5200 |
02组 | 经济学 | 40 | 5200 |
02组 | 经济与金融 | 24 | 5200 |
02组 | 信用管理 | 20 | 5200 |
02组 | 金融科技 | 50 | 5200 |
02组 | 英语 | 8 | 5200 |
02组 | 朝鲜语 | 2 | 5200 |
02组 | 工程管理 | 66 | 5200 |
02组 | 风景园林 | 49 | 5800 |
02组 | 大数据管理与应用 | 80 | 5200 |
02组 | 信息管理与信息系统 | 65 | 5200 |
02组 | 应急管理 | 50 | 5200 |
02组 | 物流工程 | 36 | 5200 |
02组 | 国际经济与贸易 | 30 | 5200 |
02组 | 市场营销 | 20 | 5200 |
02组 | 电子商务 | 40 | 5200 |
02组 | 旅游管理 | 8 | 5200 |
03组 | 电子信息工程 | 41 | 5800 |
03组 | 计算机科学与技术 | 95 | 5800 |
03组 | 软件工程 | 48 | 5800 |
03组 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 5800 |
03组 | 人工智能 | 50 | 5800 |
03组 | 电气工程及其自动化 | 120 | 5800 |
03组 | 机器人工程 | 50 | 5800 |
03组 | 机械设计制造及其自动化 | 93 | 5800 |
03组 | 机械电子工程 | 80 | 5800 |
03组 | 材料成型及控制工程 | 80 | 5800 |
03组 | 工业设计 | 95 | 5800 |
03组 | 智能制造工程 | 40 | 5800 |
03组 | 土木工程 | 61 | 5800 |
03组 | 安全工程 | 50 | 5800 |
03组 | 城市地下空间工程 | 40 | 5800 |
03组 | 智能建造 | 50 | 5800 |
03组 | 食品科学与工程 | 94 | 5800 |
03组 | 食品质量与安全 | 26 | 5800 |
03组 | 食品营养与健康 | 50 | 5800 |
03组 | 生物工程 | 71 | 5800 |
03组 | 给排水科学与工程 | 61 | 5800 |
03组 | 环境工程 | 70 | 5800 |
03组 | 环保设备工程 | 40 | 5800 |
03组 | 电子科学与技术 | 30 | 5800 |
03组 | 新能源科学与工程 | 100 | 5800 |
03组 | 储能科学与工程 | 50 | 5800 |
03组 | 应用物理学 | 50 | 5500 |
03组 | 数学与应用数学 | 30 | 5500 |
03组 | 信息与计算科学 | 80 | 5500 |
03组 | 应用统计学 | 50 | 5500 |
03组 | 高分子材料与工程 | 48 | 5800 |
03组 | 化学工程与工艺 | 50 | 5800 |
03组 | 化妆品技术与工程 | 40 | 5800 |
03组 | 新能源材料与器件 | 40 | 5800 |
03组 | 应用化学 | 37 | 5500 |
04组(中外合作) | 电子科学与技术 | 60 | 30000 |
04组(中外合作) | 机器人工程 | 60 | 30000 |
04组(中外合作) | 材料科学与工程 | 60 | 30000 |
04组(中外合作) | 环境工程 | 60 | 30000 |
05组(中外合作) | 电气工程及其自动化 | 53 | 26400 |
05组(中外合作) | 机械电子工程 | 47 | 26400 |
06组(联合培养) | 电气工程及其自动化 | 30 | 5800 |
06组(联合培养) | 高分子材料与工程 | 30 | 5800 |
本文由用户或第三方发布,不代表本站观点,仅供信息阅读。