一、沈阳所有专科学校名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
2 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
3 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
4 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
5 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
6 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
7 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
8 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
9 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
10 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
11 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
12 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
13 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
14 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
15 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
16 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
17 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
18 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
19 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 |
二、辽宁省交通高等专科学校历年分数线
一、辽宁省交通高等专科学校2021年最低录取位次统计
1、2021年辽宁省交通高等专科学校在辽宁历史的最低录取分数线为364分,对应的录取位次为50218;
2、2021年辽宁省交通高等专科学校在安徽理科的最低录取分数线为261分,对应的录取位次为219353;
3、2021年辽宁省交通高等专科学校在辽宁物理的最低录取分数线为218分,对应的录取位次为102320;
4、2021年辽宁省交通高等专科学校在江西理科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为214241;
5、2021年辽宁省交通高等专科学校在四川文科的最低录取分数线为150分,对应的录取位次为199866;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科提前批 | 440 | 34977 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 424 | 38381 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科批 | 403 | 105088 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 389 | 370952 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科批 | 374 | 185913 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 365 | 113324 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 364 | 50218 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科提前批 | 339 | 122872 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 323 | 163634 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 315 | 101437 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 314 | 75153 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 299 | 141746 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 277 | 24221 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 275 | 199009 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 261 | 219353 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 255 | 162162 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 237 | 92732 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 236 | 196153 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 218 | 207169 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科提前批 | 218 | 102320 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 209 | – |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科提前批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 148879 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 197 | 102576 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 196 | – |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 180 | 98954 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 169 | – |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 161 | 102720 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | – |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | – |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、辽宁省交通高等专科学校2020年最低录取位次统计
1、2020年辽宁省交通高等专科学校在贵州文科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为91272;
2、2020年辽宁省交通高等专科学校在重庆理科的最低录取分数线为333分,对应的录取位次为103494;
3、2020年辽宁省交通高等专科学校在广西理科的最低录取分数线为307分,对应的录取位次为159876;
4、2020年辽宁省交通高等专科学校在云南理科的最低录取分数线为298分,对应的录取位次为153473;
5、2020年辽宁省交通高等专科学校在青海理科的最低录取分数线为280分,对应的录取位次为22070;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 476 | 25303 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 402 | 91272 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 378 | 211553 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 368 | 98670 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 365 | 191258 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 335 | 161908 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 333 | 103494 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 316 | 463335 |
2020 | 广西 | 理科 | 专科批 | 307 | 159876 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 298 | 153473 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 295 | 92289 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 293 | 70563 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 280 | 22070 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 250 | 126574 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 229 | – |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 224 | 212497 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 213 | 447612 |
2020 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 209 | 168735 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | – |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | – |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、辽宁省交通高等专科学校2019年最低录取位次统计
1、2019年辽宁省交通高等专科学校在安徽文科的最低录取分数线为362分,对应的录取位次为146655;
2、2019年辽宁省交通高等专科学校在内蒙古文科的最低录取分数线为292分,对应的录取位次为36612;
3、2019年辽宁省交通高等专科学校在内蒙古理科的最低录取分数线为169分,对应的录取位次为75878;
4、2019年辽宁省交通高等专科学校在江西理科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为196132;
5、2019年辽宁省交通高等专科学校在山西文科的最低录取分数线为130分,对应的录取位次为109456;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 476 | 26183 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 380 | 184940 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 366 | 99891 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 362 | 146655 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 359 | 23614 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 355 | 31836 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 331 | 64032 |
2019 | 云南 | 文科 | 专科批 | 320 | 116890 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科批 | 312 | 226203 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科批 | 311 | 259687 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 311 | 107440 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 305 | 90278 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职专科 | 292 | 36612 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 292 | 36612 |
2019 | 云南 | 理科 | 专科批 | 289 | 149228 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 279 | 22307 |
2019 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 232 | 209572 |
2019 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 225 | 48913 |
2019 | 广西 | 理科 | 专科批 | 221 | 182716 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 206 | 124779 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 184006 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 195 | 170586 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职专科 | 169 | 75878 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 169 | 75878 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | 专科批 | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | 109456 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |